CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Catalana Futbol Sala - Bcn Gr 15
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo VALLIRANA AE A 37 13 12 1 0 57 24 33 G E G G G
2 Escudo CFS SANT BOI B 36 13 12 0 1 94 20 74 G G G G G
3 Escudo CFS SITGES PIZZERIA LA FARINA A 28 13 9 1 3 48 25 23 P G G G G
4 Escudo BEGUES-BCN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A 25 13 8 1 4 54 39 15 G P G P G
5 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 22 13 7 1 5 42 38 4 G P P E G
6 Escudo CFS SANT CLIMENT C 19 14 6 1 7 48 39 9 G P P P P
7 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC LES ROSES A 19 14 6 1 7 44 46 -2 G G G P P
8 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA B 18 14 6 0 8 45 31 14 G G G P P
9 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS C 17 13 5 2 6 68 46 22 G G P E G
10 Escudo FUTSAL CERVELLO CE B 16 13 5 1 7 23 39 -16 E P G P G
11 Escudo STORM, CLUB FUTBOL SALA A 12 14 3 3 8 30 63 -33 P E P P E
12 Escudo CFS VILANOVA B 9 15 2 3 10 32 42 -10 G E P E E
13 Escudo AT SITGES A 8 13 2 2 9 23 124 -101 P P G P E
14 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ C 6 13 1 3 9 21 53 -32 P P E P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR Escudo 27(0) 13 2.08
2 JOAN Escudo 18(0) 12 1.5
3 DEVESA VELA, CRISTIAN Escudo 17(0) 11 1.55
4 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 13(1) 10 1.3
5 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 13(0) 14 0.93
6 NUÑEZ CAYUELAS, ALVARO Escudo 13(0) 14 0.93
7 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 12(0) 13 0.92
8 PEREDO CABALLERO, DENIS PAUL Escudo 11(0) 7 1.57
9 BAYON DIAZ, IKER Escudo 11(0) 12 0.92
10 COSTA BORRAS, ARNAU Escudo 11(0) 12 0.92
11 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 11(0) 13 0.85
12 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 10(1) 12 0.83
13 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 9(0) 7 1.29
14 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 9(0) 12 0.75
15 LOPEZ CERDANS, MARC Escudo 9(0) 12 0.75
16 ORDOÑO MAESTRE, YAGO Escudo 8(0) 9 0.89
17 MORA GARCIA, PAU Escudo 8(0) 10 0.8
18 MIGUEZ MARQUEZ, XAVIER Escudo 8(0) 11 0.73
19 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 8(0) 12 0.67
20 POLANCO SANCHEZ, MIJAIL MICHAEL Escudo 8(0) 13 0.62
21 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 8(0) 13 0.62
22 HERNANDEZ PEREZ, DANIEL Escudo 8(0) 14 0.57
23 SENES MORALES, LUCA Escudo 7(0) 8 0.88
24 MARCOS MARTINEZ, ADRIAN Escudo 7(0) 8 0.88
25 BEJAR SANTAMARIA, ANDREU Escudo 7(0) 9 0.78
26 BENALI , HAMZA Escudo 7(0) 11 0.64
27 VERA GONZALEZ, ADRIA Escudo 7(0) 12 0.58
28 CARRASCO MOREIRA, ALAN NAHUEL Escudo 7(0) 13 0.54
29 BARROSO COTO, JOSE Escudo 7(0) 13 0.54
30 HOYOS CARDENAS, JUAN PABLO Escudo 7(0) 13 0.54
31 LÓPEZ ROCA, IVÁN Escudo 7(0) 14 0.5
32 VIDAL GAVIN, FRANCISCO Escudo 6(0) 6 1
33 NUNEZ VALDEZ, VLADIMIR PIUQUEN Escudo 6(0) 6 1
34 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 6(0) 10 0.6
35 RODRIGUEZ MIRANDA, ARMAND Escudo 6(0) 12 0.5
36 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 6(0) 13 0.46
37 UBRIC MARÍN, IZAN Escudo 6(0) 13 0.46
38 MARTI MARTI, MATEU Escudo 6(0) 13 0.46
39 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 6(0) 14 0.43
40 MARTOS ORTIZ, RAUL Escudo 5(0) 7 0.71
41 SANS NICOLÀS, BERNAT Escudo 5(0) 10 0.5
42 GUERRERO RIVILLA, JOAN Escudo 5(0) 10 0.5
43 VENDRELL CORAL, JOAN Escudo 5(0) 10 0.5
44 MERIDA GOMEZ, SALVADOR Escudo 5(0) 11 0.45
45 RODRÍGUEZ DA SILVA, ALEJANDRO Escudo 5(0) 11 0.45
46 GOMEZ GOMEZ, CARLOS Escudo 5(0) 12 0.42
47 HERVAS PERTIÑEZ, HUGO Escudo 5(0) 12 0.42
48 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 5(0) 13 0.38
49 CARRIÓ CORTADA, ORIOL Escudo 5(0) 14 0.36
50 MARTOS CARRILLO, RAFAEL Escudo 4(0) 5 0.8
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 9(1) 14 0.64
2 CRESPO PASAMONTES, VICENTE Escudo 8(0) 10 0.8
3 SEVILLA LOPEZ, DARIO Escudo 8(0) 11 0.73
4 HERNANDEZ PEREZ, DANIEL Escudo 7(0) 14 0.5
5 CARRIÓ CORTADA, ORIOL Escudo 7(0) 14 0.5
6 TINTORÉ LÓPEZ, MARC Escudo 7(0) 12 0.58
7 CRESPO DANIEL, ADRIAN Escudo 7(0) 14 0.5
8 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 6(1) 13 0.46
9 CUESTA IGLESIAS, CARLOS Escudo 6(0) 7 0.86
10 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 6(0) 13 0.46
11 HERRERA MARTIN, ASIER Escudo 6(0) 11 0.55
12 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 6(0) 10 0.6
13 FERNANDEZ VICENTE, ROGER Escudo 6(0) 12 0.5
14 BATTAZZA , LUCA MATIAS Escudo 5(1) 13 0.38
15 APARICI PEREZ, ALEX Escudo 5(0) 8 0.63
16 CORRALES SANTOS, DIEGO Escudo 5(0) 11 0.45
17 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 5(0) 10 0.5
18 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 5(0) 13 0.38
19 BAYON DIAZ, IKER Escudo 5(0) 12 0.42
20 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 4(1) 12 0.33
21 RODRÍGUEZ DA SILVA, ALEJANDRO Escudo 4(0) 11 0.36
22 TORRES MARTINEZ, NIL Escudo 4(0) 13 0.31
23 JOAN Escudo 4(0) 12 0.33
24 OLIVARES BELTRAN, MARC Escudo 4(0) 12 0.33
25 MONGE RAMOS, ELOI Escudo 4(0) 13 0.31
26 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 4(0) 14 0.29
27 SANCHEZ SUAREZ, JAVIER Escudo 4(0) 14 0.29
28 VAN TUIJL GONZALEZ, ALEX Escudo 4(0) 11 0.36
29 BELLIDO PRIETO, JORDI Escudo 4(0) 13 0.31
30 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 3(2) 7 0.43
31 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 3(1) 12 0.25
32 RODRIGUEZ AYALA, NIL Escudo 3(0) 13 0.23
33 BENALI , HAMZA Escudo 3(0) 11 0.27
34 VEGA GUTIERREZ, DANIEL Escudo 3(0) 3 1
35 GONZÁLEZ DURÁN, RUBÉN Escudo 3(0) 14 0.21
36 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 3(0) 13 0.23
37 MICHEL STIVEN Escudo 3(0) 13 0.23
38 SALOMO CASTILLA, GERARD Escudo 3(0) 9 0.33
39 NICOLAS SANCHEZ, MARC Escudo 3(0) 13 0.23
40 UBRIC MARÍN, IZAN Escudo 3(0) 13 0.23
41 MARTOS CARRILLO, RAFAEL Escudo 3(0) 5 0.6
42 NIETO CORRALES, ALEX Escudo 3(0) 11 0.27
43 ALBUIXECH MOLIST, JORDI Escudo 3(0) 11 0.27
44 CALDÉS LANDEIRA, PAU Escudo 3(0) 14 0.21
45 LEMKADEM CABRERA, ALAN Escudo 3(0) 11 0.27
46 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 3(0) 12 0.25
47 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 3(0) 13 0.23
48 YAGO Escudo 3(0) 9 0.33
49 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 3(0) 11 0.27
50 PACHECO RODRÍGUEZ, MARIO Escudo 3(0) 14 0.21