CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Catalana Futbol Sala - Bcn Gr 15
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CFS SANT BOI B 15 5 5 0 0 30 6 24 G G G G G
2 Escudo VALLIRANA AE A 15 5 5 0 0 28 9 19 G G G G G
3 Escudo BEGUES-BCN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A 13 5 4 1 0 17 9 8 G E G G G
4 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 9 5 3 0 2 20 14 6 P G G G P
5 Escudo CFS SITGES PIZZERIA LA FARINA A 9 5 3 0 2 17 15 2 G P G G P
6 Escudo CFS SANT CLIMENT C 7 5 2 1 2 18 14 4 P G P E G
7 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA B 6 5 2 0 3 20 10 10 G G P P P
8 Escudo FUTSAL CERVELLO CE B 6 4 2 0 2 8 10 -2 P P G G
9 Escudo STORM, CLUB FUTBOL SALA A 6 5 2 0 3 11 24 -13 G P P P G
10 Escudo CFS VILANOVA B 4 6 1 1 4 15 18 -3 P G P E P
11 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC LES ROSES A 4 5 1 1 3 14 20 -6 P G P E P
12 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS C 4 5 1 1 3 11 23 -12 P P P E G
13 Escudo AT SITGES A 2 6 0 2 4 7 31 -24 P P E E P
14 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ C 1 4 0 1 3 2 15 -13 P E P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 JOAN Escudo 8(0) 4 2
2 PEREDO CABALLERO, DENIS PAUL Escudo 8(0) 5 1.6
3 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR Escudo 7(0) 5 1.4
4 BAYON DIAZ, IKER Escudo 7(0) 5 1.4
5 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 6(0) 5 1.2
6 DEVESA VELA, CRISTIAN Escudo 5(0) 4 1.25
7 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 5(0) 5 1
8 MORA GARCIA, PAU Escudo 5(0) 5 1
9 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 4(0) 5 0.8
10 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 4(0) 5 0.8
11 NUÑEZ CAYUELAS, ALVARO Escudo 4(0) 5 0.8
12 MIGUEZ MARQUEZ, XAVIER Escudo 4(0) 5 0.8
13 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 4(0) 5 0.8
14 RODRIGUEZ MIRANDA, ARMAND Escudo 4(0) 5 0.8
15 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 4(0) 5 0.8
16 COSTA BORRAS, ARNAU Escudo 4(0) 5 0.8
17 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 3(0) 3 1
18 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 3(0) 4 0.75
19 MARTINEZ CABELLO, JAVIER Escudo 3(0) 5 0.6
20 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 3(0) 5 0.6
21 SALOMO CASTILLA, GERARD Escudo 3(0) 5 0.6
22 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 3(0) 5 0.6
23 LOPEZ CERDANS, MARC Escudo 3(0) 5 0.6
24 GUERRERO RIVILLA, JOAN Escudo 3(0) 5 0.6
25 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 3(0) 5 0.6
26 HERRERA MARTIN, ASIER Escudo 3(0) 5 0.6
27 VERA GONZALEZ, ADRIA Escudo 3(0) 5 0.6
28 HERVAS PERTIÑEZ, HUGO Escudo 3(0) 5 0.6
29 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 2(0) 1 2
30 SENES MORALES, LUCA Escudo 2(0) 3 0.67
31 RAMOS DEL POZO, ALBERT Escudo 2(0) 3 0.67
32 URBANO LARROSA, MARC Escudo 2(0) 3 0.67
33 CASTAÑEDA LARROSA, JORDI Escudo 2(0) 3 0.67
34 MERIDA GOMEZ, SALVADOR Escudo 2(0) 4 0.5
35 RODRÍGUEZ DA SILVA, ALEJANDRO Escudo 2(0) 4 0.5
36 MORENO GARCÍA, JAVIER Escudo 2(0) 4 0.5
37 BARRIGA ONIEVA, ORIOL Escudo 2(0) 4 0.5
38 CARRILLO MARQUEZ, ERIK Escudo 2(0) 4 0.5
39 MARTI MARTI, MATEU Escudo 2(0) 4 0.5
40 RUBI GONZALVEZ, IVAN Escudo 2(0) 4 0.5
41 BRUNO Escudo 2(0) 4 0.5
42 NIÑO GARCIA, NICOLAS JOSÉ Escudo 2(0) 5 0.4
43 RUIZ ALQUEZAR, SERGIO Escudo 2(0) 5 0.4
44 OLIVARES BELTRAN, MARC Escudo 2(0) 5 0.4
45 SANCHEZ SUAREZ, JAVIER Escudo 2(0) 5 0.4
46 RIUS BUDIA, IZAN Escudo 2(0) 5 0.4
47 MAURI BRAVO, BIEL Escudo 2(0) 5 0.4
48 GONZÁLEZ DURÁN, RUBÉN Escudo 2(0) 5 0.4
49 CABALLERO MARTIN, CARLOS Escudo 2(1) 5 0.4
50 CARBONELL SANTASUSANA, MARCEL Escudo 2(0) 6 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 4(0) 5 0.8
2 FERNANDEZ VICENTE, ROGER Escudo 3(0) 5 0.6
3 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 3(0) 5 0.6
4 CRESPO DANIEL, ADRIAN Escudo 2(0) 5 0.4
5 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 2(0) 2 1
6 BELLIDO PRIETO, JORDI Escudo 2(0) 5 0.4
7 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 2(0) 5 0.4
8 MICHEL STIVEN Escudo 2(0) 4 0.5
9 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 2(0) 5 0.4
10 ARDELEAN , IONEL FLORIN Escudo 2(0) 5 0.4
11 LEMKADEM CABRERA, ALAN Escudo 2(0) 3 0.67
12 BENALI , HAMZA Escudo 2(0) 5 0.4
13 CUESTA IGLESIAS, CARLOS Escudo 2(0) 1 2
14 SEVILLA LOPEZ, DARIO Escudo 2(0) 4 0.5
15 HERNANDEZ PEREZ, DANIEL Escudo 2(0) 5 0.4
16 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 2(0) 5 0.4
17 CARRIÓ CORTADA, ORIOL Escudo 2(0) 5 0.4
18 MAURI BRAVO, BIEL Escudo 2(0) 5 0.4
19 NICOLAS SANCHEZ, MARC Escudo 2(0) 5 0.4
20 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 2(0) 4 0.5
21 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 2(0) 4 0.5
22 HERRERA MARTIN, ASIER Escudo 2(0) 5 0.4
23 ASENSIO GRAU, IGNACIO Escudo 2(0) 1 2
24 BRUNO Escudo 2(0) 4 0.5
25 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 1(1) 5 0.2
26 PORRAS NICOLAU, DANIEL Escudo 1(1) 3 0.33
27 CUESTA VAL, JULIO Escudo 1(1) 4 0.25
28 CARBONELL SANTASUSANA, MARCEL Escudo 1(0) 6 0.17
29 NIÑO GARCIA, NICOLAS JOSÉ Escudo 1(0) 5 0.2
30 LAZARO SELVA, JUAN IGNACIO Escudo 1(0) 4 0.25
31 MARTINEZ CABELLO, JAVIER Escudo 1(0) 5 0.2
32 SUAREZ MIARONS, MARC Escudo 1(0) 2 0.5
33 MORENO GARCÍA, JAVIER Escudo 1(0) 4 0.25
34 APARICI PEREZ, ALEX Escudo 1(0) 1 1
35 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 1(0) 5 0.2
36 URBANO LARROSA, ARNAU Escudo 1(0) 4 0.25
37 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 1(0) 3 0.33
38 IBAÑEZ TAMUREJO, MARC Escudo 1(0) 5 0.2
39 CORBALAN PEREZ, IKER Escudo 1(0) 4 0.25
40 MAAROUFI TIJANI, ISAM Escudo 1(0) 3 0.33
41 BEN SEGHIR FERRER, OTMAN Escudo 1(0) 2 0.5
42 URBANO LARROSA, MARC Escudo 1(0) 3 0.33
43 CARRETERO VALVERDE, MARCOS Escudo 1(0) 2 0.5
44 SALOMO CASTILLA, GERARD Escudo 1(0) 5 0.2
45 BARRIGA ONIEVA, ORIOL Escudo 1(0) 4 0.25
46 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 1(0) 5 0.2
47 TAWAL OMRU BABA, MREPIH RAPU Escudo 1(0) 4 0.25
48 CALDÉS LANDEIRA, MARTÍ Escudo 1(0) 4 0.25
49 VILANOVA GARCIA, CONRAD Escudo 1(0) 3 0.33
50 JOAN Escudo 1(0) 4 0.25