CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo UE CARDONA A 12 5 4 0 1 31 6 25 G G G G P
2 Escudo FS SANT SADURNI B 12 4 4 0 0 22 4 18 G G G G
3 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 12 5 4 0 1 27 15 12 G G G P G
4 Escudo EFS MASQUEFA B 10 5 3 1 1 24 9 15 P G G E G
5 Escudo FONT-RUBI, C.E. A 10 4 3 1 0 15 9 6 G G G E
6 Escudo CEFS SANTPEDOR A 7 4 2 1 1 13 12 1 P G G E
7 Escudo BELLVER CE A 7 5 2 1 2 6 10 -4 G G P P E
8 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMI B 6 4 2 0 2 19 14 5 G P G P
9 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA A 6 5 2 0 3 14 16 -2 G P P G P
10 Escudo FS MONTBUI B 3 5 1 0 4 15 25 -10 P P P P G
11 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA C 3 4 1 0 3 8 19 -11 P P P G
12 Escudo SALLENT C. AT. ESPORTIU A 0 5 0 0 5 10 28 -18 P P P P P
13 Escudo CFS VILANOVA C 0 5 0 0 5 2 39 -37 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SALA RUIZ, ESTEVE Escudo 12(0) 5 2.4
2 UROZ CERÓN, NICO Escudo 11(0) 4 2.75
3 TORRAS FLORES, NIL Escudo 8(0) 5 1.6
4 IGEÑO COSTA, BIEL Escudo 6(0) 4 1.5
5 MARTÍNEZ VAL, ALBERT Escudo 6(0) 5 1.2
6 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 6(0) 5 1.2
7 PINA GARCIA, NICO Escudo 6(0) 5 1.2
8 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 5(0) 4 1.25
9 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 5(0) 4 1.25
10 VIÑALS CUVELLIER, ARNAU Escudo 5(2) 4 1.25
11 MERIDEÑO GONZALEZ, IAN Escudo 5(0) 5 1
12 ARTIAGA ALTÉS, JAN Escudo 5(0) 5 1
13 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 4(0) 4 1
14 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 4(0) 4 1
15 VILLEGAS TORRAS, BERNAT Escudo 4(0) 4 1
16 MANERO FERRER, JAUME Escudo 4(0) 4 1
17 JIMÉNEZ SIMÓN, XAVIER Escudo 4(0) 5 0.8
18 MARTELL LEYVA, ADRIA Escudo 4(0) 5 0.8
19 RAMIREZ MANUBENS, ENRIC Escudo 4(0) 5 0.8
20 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 4(0) 5 0.8
21 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 4(0) 5 0.8
22 CLEMENTE GUERRERO, ADRIAN Escudo 4(0) 5 0.8
23 GARCIA GIMENEZ, IBAI Escudo 3(0) 4 0.75
24 MARTI AGUILELLA, SERGI Escudo 3(0) 4 0.75
25 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 3(0) 4 0.75
26 GILI POCH, ALEXIS Escudo 3(0) 4 0.75
27 JIMENEZ RIPOLL, JOEL Escudo 3(0) 5 0.6
28 EL HABRI ABOUTALEB, MOHAMED REDA Escudo 3(0) 5 0.6
29 VILLENA CONTRERAS, KILIAN Escudo 3(0) 5 0.6
30 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 3(0) 5 0.6
31 SILVA ANTUNES, VICTOR Escudo 3(0) 5 0.6
32 COMA ALIU, ROGER Escudo 3(0) 5 0.6
33 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 2(0) 4 0.5
34 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 2(0) 4 0.5
35 RUIZ FERNANDEZ, JAEL Escudo 2(0) 4 0.5
36 CERVELLO ANDUJAR, JAN Escudo 2(0) 4 0.5
37 MATUTE LANDA, BRAYAN JOEL Escudo 2(0) 4 0.5
38 PIO RUBIO, HUGO Escudo 2(0) 4 0.5
39 SOSA NAVAS, NAHUEL Escudo 2(0) 4 0.5
40 VEGA SANTOS, LEO Escudo 2(0) 5 0.4
41 AKRACH , ZIYAD Escudo 2(0) 5 0.4
42 ORTEGA ROSADO, LEO Escudo 2(0) 5 0.4
43 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 2(0) 5 0.4
44 VILLAR PEÑA, DAVID Escudo 2(0) 5 0.4
45 BRULL TORRA, BIEL Escudo 1(0) 1 1
46 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 1(0) 3 0.33
47 DOT SERRA, PERE Escudo 1(0) 4 0.25
48 ACOSTA RUIZ, PAU Escudo 1(0) 4 0.25
49 GÓMEZ MEDINA, PEP Escudo 1(0) 4 0.25
50 RUIZ DELGADO, IAN Escudo 1(0) 4 0.25
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 GUERRERO GONZALEZ, GUILLERMO ANDRES Escudo 3(0) 5 0.6
2 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 3(0) 4 0.75
3 TAKCHACHT , ANAS Escudo 2(0) 5 0.4
4 MARTINEZ CARPENA, EIDEN Escudo 1(1) 4 0.25
5 COMA ALIU, ROGER Escudo 1(0) 5 0.2
6 PLEGUEZUELOS PRIEGO, MARC Escudo 1(0) 4 0.25
7 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 1(0) 4 0.25
8 ACOSTA RUIZ, PAU Escudo 1(0) 4 0.25
9 BENALI AZIZI, FAYEZ Escudo 1(0) 5 0.2
10 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 1(0) 4 0.25
11 AMIJTIT BOUGAHBA, WAIL Escudo 1(0) 3 0.33
12 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 1(0) 5 0.2
13 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ERIC Escudo 1(0) 4 0.25
14 CERVELLO ANDUJAR, JAN Escudo 1(0) 4 0.25
15 MARTINEZ VILLARO, ISAAC Escudo 1(0) 5 0.2
16 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 1(0) 5 0.2
17 RISQUE GÓMEZ, ISMAEL Escudo 1(0) 1 1
18 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 1(0) 5 0.2
19 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 1(0) 4 0.25
20 GERARD Escudo 1(0) 5 0.2
21 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 1(0) 4 0.25
22 HIDALGO BRAVO, ADRIÀ Escudo 1(0) 3 0.33
23 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 1(0) 3 0.33
24 GILI POCH, ALEXIS Escudo 1(0) 4 0.25
25 VIÑAS GOMEZ, ALEXIA Escudo 1(0) 5 0.2