CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo UE CARDONA A 39 14 13 0 1 95 19 76 G G G G G
2 Escudo FS SANT SADURNI B 34 12 11 1 0 52 17 35 E G G G G
3 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 28 14 9 1 4 66 41 25 E G G G G
4 Escudo EFS MASQUEFA B 26 12 8 2 2 58 25 33 E G G P G
5 Escudo FONT-RUBI, C.E. A 24 13 7 3 3 44 36 8 G E P P E
6 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA A 19 12 6 1 5 31 25 6 G G G E G
7 Escudo BELLVER CE A 16 12 5 1 6 28 28 0 P P P G G
8 Escudo CEFS SANTPEDOR A 14 12 4 2 6 46 49 -3 G P P P E
9 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMI B 13 13 4 1 8 44 58 -14 E P G P P
10 Escudo FS MONTBUI B 12 14 4 0 10 38 63 -25 G P P P P
11 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA C 12 12 4 0 8 19 44 -25 G P P P G
12 Escudo CFS VILANOVA C 6 14 2 0 12 21 82 -61 P G G P P
13 Escudo SALLENT C. AT. ESPORTIU A 0 12 0 0 12 16 71 -55 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SALA RUIZ, ESTEVE Escudo 29(0) 14 2.07
2 TORRAS FLORES, NIL Escudo 27(0) 14 1.93
3 UROZ CERÓN, NICO Escudo 24(0) 12 2
4 IGEÑO COSTA, BIEL Escudo 21(0) 12 1.75
5 VIÑALS CUVELLIER, ARNAU Escudo 19(2) 12 1.58
6 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 18(0) 13 1.38
7 MERIDEÑO GONZALEZ, IAN Escudo 17(0) 12 1.42
8 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 16(0) 14 1.14
9 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 13(0) 14 0.93
10 CLEMENTE GUERRERO, ADRIAN Escudo 13(0) 14 0.93
11 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 11(0) 12 0.92
12 MARTÍNEZ VAL, ALBERT Escudo 11(0) 13 0.85
13 ARTIAGA ALTÉS, JAN Escudo 10(0) 11 0.91
14 VILLENA CONTRERAS, KILIAN Escudo 9(0) 12 0.75
15 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 9(0) 14 0.64
16 GONZALEZ MESTRES, MARTÍ Escudo 9(1) 14 0.64
17 VILLEGAS TORRAS, BERNAT Escudo 8(0) 11 0.73
18 GARCIA GIMENEZ, IBAI Escudo 8(0) 12 0.67
19 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 8(0) 12 0.67
20 MACIAS MERO, EDISON JOSE Escudo 8(0) 13 0.62
21 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 7(0) 9 0.78
22 COMA ALIU, ROGER Escudo 7(0) 11 0.64
23 GILI POCH, ALEXIS Escudo 7(0) 11 0.64
24 JIMENEZ RIPOLL, JOEL Escudo 7(0) 12 0.58
25 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 7(0) 12 0.58
26 MARTELL LEYVA, ADRIA Escudo 7(0) 12 0.58
27 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 7(0) 13 0.54
28 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 7(0) 14 0.5
29 PINA GARCIA, NICO Escudo 6(0) 8 0.75
30 SOSA NAVAS, NAHUEL Escudo 6(0) 8 0.75
31 ORTEGA ROSADO, LEO Escudo 6(0) 11 0.55
32 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 6(0) 11 0.55
33 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 6(0) 12 0.5
34 MANERO FERRER, JAUME Escudo 6(0) 12 0.5
35 MARTI AGUILELLA, SERGI Escudo 6(1) 12 0.5
36 DESTEFANIS PASSALIA, ARNAU Escudo 6(0) 13 0.46
37 MATUTE LANDA, BRAYAN JOEL Escudo 5(0) 9 0.56
38 RAMIREZ MANUBENS, ENRIC Escudo 5(0) 11 0.45
39 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 5(0) 11 0.45
40 EL HABRI ABOUTALEB, MOHAMED REDA Escudo 5(0) 14 0.36
41 JIMÉNEZ SIMÓN, XAVIER Escudo 5(0) 14 0.36
42 PARISE BRUGULAT, BIEL Escudo 4(0) 7 0.57
43 CARVAJAL RINCON, ELOI Escudo 4(0) 11 0.36
44 SILVA ANTUNES, VICTOR Escudo 4(0) 12 0.33
45 TERMENS MATEU, LLEÓ Escudo 4(0) 13 0.31
46 SANTASUSAGNA JUBERÓ, ARNAU Escudo 4(0) 14 0.29
47 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 3(0) 1 3
48 FERRER RUBIO, CESC Escudo 3(0) 3 1
49 SARRI GRAU, MARC Escudo 3(0) 6 0.5
50 GÓMEZ MEDINA, PEP Escudo 3(0) 9 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 6(0) 13 0.46
2 VIÑAS GOMEZ, ALEXIA Escudo 5(1) 13 0.38
3 RISQUE GÓMEZ, ISMAEL Escudo 4(0) 4 1
4 GUERRERO GONZALEZ, GUILLERMO ANDRES Escudo 4(0) 10 0.4
5 EL HABRI ABOUTALEB, MOHAMED REDA Escudo 3(0) 14 0.21
6 GERARD Escudo 3(0) 12 0.25
7 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 3(0) 14 0.21
8 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 3(0) 11 0.27
9 MARTINEZ VILLARO, ISAAC Escudo 2(1) 11 0.18
10 AMIJTIT BOUGAHBA, WAIL Escudo 2(1) 12 0.17
11 Cruillas Fernandez, Genis Escudo 2(0) 11 0.18
12 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 2(0) 13 0.15
13 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 2(0) 12 0.17
14 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 2(0) 14 0.14
15 BENALI AZIZI, FAYEZ Escudo 2(0) 8 0.25
16 PLEGUEZUELOS PRIEGO, MARC Escudo 2(0) 11 0.18
17 VILAPLANA PORTA, ROGER Escudo 2(0) 9 0.22
18 ACOSTA RUIZ, PAU Escudo 2(0) 12 0.17
19 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 2(0) 14 0.14
20 PACUAL PAMIES, LEO Escudo 2(0) 14 0.14
21 SUAREZ RIESCO, ERIK Escudo 2(0) 13 0.15
22 HIDALGO BRAVO, ADRIÀ Escudo 2(0) 12 0.17
23 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 2(0) 12 0.17
24 CERVELLO ANDUJAR, JAN Escudo 2(0) 12 0.17
25 TAKCHACHT , ANAS Escudo 2(0) 7 0.29
26 MARTINEZ CARPENA, EIDEN Escudo 1(1) 7 0.14
27 VILLARÓ VILÀ, ALEIX Escudo 1(0) 10 0.1
28 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 1(0) 14 0.07
29 ESPINAZO PI DE CABANYES, MARTÍ Escudo 1(0) 14 0.07
30 JIMENEZ RIPOLL, JOEL Escudo 1(0) 12 0.08
31 NISO VALVERDE, PABLO Escudo 1(0) 13 0.08
32 SERRA BADIA, JOEL Escudo 1(0) 10 0.1
33 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 1(0) 12 0.08
34 VILAGRA MACIAS, PAU Escudo 1(0) 12 0.08
35 MATUTE LANDA, BRAYAN JOEL Escudo 1(0) 1 1
36 RUIZ FERNANDEZ, JAEL Escudo 1(0) 12 0.08
37 VIÑAS TOLOSANA, SALVADOR Escudo 1(0) 1 1
38 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 1(0) 9 0.11
39 SILVA ANTUNES, VICTOR Escudo 1(0) 12 0.08
40 HERNÁNDEZ DONCEL, ELADIO Escudo 1(0) 1 1
41 WILLIAM Escudo 1(0) 12 0.08
42 DATTOLE JUSTO, AARON Escudo 1(0) 12 0.08
43 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ERIC Escudo 1(0) 10 0.1
44 COMA ALIU, ROGER Escudo 1(0) 11 0.09
45 GILI POCH, ALEXIS Escudo 1(0) 11 0.09
46 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 1(0) 12 0.08
47 PINA GARCIA, NICO Escudo 1(0) 4 0.25
48 UROZ CERÓN, NICO Escudo 1(0) 12 0.08
49 RODRÍGUEZ MONTES, JAN Escudo 1(0) 1 1
50 VILLENA CONTRERAS, KILIAN Escudo 1(0) 12 0.08