CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CFS SITGES A 40 14 13 1 0 78 24 54 G G G G G
2 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 39 14 13 0 1 144 18 126 G G G P G
3 Escudo FS SANT SADURNI B 29 14 9 2 3 66 40 26 G E P G G
4 Escudo CEFS SANTPEDOR A 27 14 9 0 5 56 50 6 P P G G G
5 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA D 22 14 7 1 6 29 36 -7 G G G G P
6 Escudo ODENA CFS B 20 13 6 2 5 30 33 -3 G G E E G
7 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA 19 15 6 1 8 41 41 0 G G P G P
8 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 19 14 5 4 5 41 43 -2 E P G P G
9 Escudo PALLEJA FS D 17 14 5 2 7 30 60 -30 E G P E P
10 Escudo ROQUETES AUTOS GARRAF FUTSAL A 17 14 5 2 7 28 58 -30 G P P E P
11 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 14 14 4 2 8 41 49 -8 P P P P G
12 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL B 12 13 4 0 9 21 48 -27 P P P G P
13 Escudo FS MONTBUI C 10 15 3 1 11 33 77 -44 G E P P P
14 Escudo CFS VILANOVA B 0 14 0 0 14 13 74 -61 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 PON INGLADA, JORDI Escudo 40(1) 13 3.08
2 MUÑOZ SEGADOR, PABLO Escudo 31(0) 14 2.21
3 CAZORLA GALINDO, JOAQUIN Escudo 30(0) 14 2.14
4 DIAZ GONZALEZ, NACHO Escudo 26(0) 13 2
5 JIMÉNEZ BACA, ALEIX Escudo 26(0) 14 1.86
6 CAMPOY CELIMÉNDIZ, ORIOL Escudo 21(1) 14 1.5
7 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 18(0) 13 1.38
8 CALER NAVARRO, GERARD Escudo 16(0) 13 1.23
9 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 15(0) 15 1
10 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 14(0) 12 1.17
11 LOPEZ MATA, MARC Escudo 12(0) 13 0.92
12 WAINSZTEIN NACCAS, LIONEL Escudo 11(0) 12 0.92
13 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 11(0) 15 0.73
14 DURÁN PASTOR, JOEL Escudo 9(0) 12 0.75
15 SABIO BANQUE, ALEIX Escudo 9(0) 13 0.69
16 GALDINO DA SILVA, ROGER RICHARD Escudo 9(0) 14 0.64
17 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 9(0) 14 0.64
18 SEGURA CORRAL, LLUC Escudo 8(0) 11 0.73
19 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 8(0) 12 0.67
20 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 8(0) 13 0.62
21 VANCELL MURILLO, GUILLEM Escudo 8(0) 13 0.62
22 HIDALGO SECO, IKER Escudo 8(0) 14 0.57
23 LINARES BOSCH, MARTI Escudo 8(0) 14 0.57
24 NAJIM , ANIR Escudo 8(0) 15 0.53
25 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 7(0) 10 0.7
26 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 7(0) 11 0.64
27 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 7(0) 12 0.58
28 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERIC Escudo 7(0) 13 0.54
29 SANAHUJA IZQUIERDO, BIEL Escudo 7(0) 13 0.54
30 VELASCO SEGOVIA, NIL Escudo 7(0) 13 0.54
31 MORENO MARTORELL, JAN Escudo 7(0) 14 0.5
32 PLA VIDAL, MARC Escudo 6(0) 11 0.55
33 PIZARRO ESCOLÀ, PAU Escudo 6(0) 13 0.46
34 GARCÍA DE ROA, IZAN Escudo 6(0) 13 0.46
35 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 6(0) 13 0.46
36 NIETO DURAN, MANUEL Escudo 6(0) 14 0.43
37 GILABERT ESPINOSA, ERIC Escudo 6(0) 14 0.43
38 MARTINEZ NUÑEZ, HUGO Escudo 6(0) 14 0.43
39 TORRA TUDELA, QUIM Escudo 6(0) 15 0.4
40 DIALLO DIALLO, ALPHA ABDOULAYE Escudo 6(0) 15 0.4
41 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 5(0) 7 0.71
42 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 5(0) 8 0.63
43 ROGER Escudo 5(0) 9 0.56
44 RUíZ RODRÍGUEZ, POL Escudo 5(0) 12 0.42
45 SARDÀ I SOLERA, SERGI Escudo 5(0) 13 0.38
46 CANTALAPIEDRA ORTIZ, HUGO Escudo 5(0) 13 0.38
47 FERNANDEZ SANCHEZ, CRISTIAN Escudo 5(0) 15 0.33
48 EL FATNI EL FATNI, YONES Escudo 4(0) 4 1
49 EL JOUHARI RAFFALI, MOHAMED Escudo 4(0) 5 0.8
50 MULERO BENÍTEZ, IZAN Escudo 4(0) 10 0.4
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 PALMA COBOS, JAN Escudo 11(1) 11 1
2 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 9(0) 13 0.69
3 GONZÁLEZ AGUILERA, MARC Escudo 8(0) 12 0.67
4 REFAE EL HARRAK, MOHAMED Escudo 7(0) 13 0.54
5 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 6(0) 15 0.4
6 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 5(0) 13 0.38
7 VAZQUEZ ORTEGA, CRISTIAN Escudo 5(0) 14 0.36
8 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 5(0) 12 0.42
9 MOLINA CANO, GENIS Escudo 5(0) 14 0.36
10 PICH TORRA, ADRIÀ Escudo 4(0) 13 0.31
11 MORAL RANCHAL, NOEL Escudo 4(0) 13 0.31
12 VICENTE FRAILE, ERIC Escudo 4(0) 14 0.29
13 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 4(0) 12 0.33
14 NIETO DURAN, MANUEL Escudo 4(0) 14 0.29
15 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 4(0) 7 0.57
16 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 4(0) 13 0.31
17 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 4(0) 2 2
18 SALAS LIGERO, GERARD Escudo 4(0) 13 0.31
19 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 3(1) 8 0.38
20 GIL HENAO, MARC Escudo 3(0) 10 0.3
21 LINARES BOSCH, MARTI Escudo 3(0) 14 0.21
22 MULERO BENÍTEZ, IZAN Escudo 3(0) 10 0.3
23 RODRIGUEZ ZEKRI, RAYAN Escudo 3(0) 11 0.27
24 TATJER HERNANDO, ISAAC Escudo 3(0) 12 0.25
25 GHADDARI KOUCH, RAYAN Escudo 3(0) 10 0.3
26 LAHRAOUI LAHRAOUI, ABDESLAM Escudo 3(0) 14 0.21
27 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 3(0) 12 0.25
28 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 3(0) 10 0.3
29 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERIC Escudo 3(0) 13 0.23
30 CANTALAPIEDRA ORTIZ, HUGO Escudo 2(1) 13 0.15
31 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 2(0) 14 0.14
32 PLA VIDAL, MARC Escudo 2(0) 2 1
33 MUÑOZ SEGADOR, PABLO Escudo 2(0) 14 0.14
34 CABALLERO ALONSO, IZAN Escudo 2(0) 2 1
35 HADDOUCH KODAD, MOHAMED Escudo 2(0) 10 0.2
36 ANGEL Escudo 2(0) 14 0.14
37 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 2(0) 11 0.18
38 PON INGLADA, JORDI Escudo 2(0) 13 0.15
39 SERRANO LOPEZ, IAN Escudo 2(0) 14 0.14
40 BALLÚS PEDRERO, JAN Escudo 2(0) 13 0.15
41 SANCHEZ VILLENA, ALAN Escudo 2(0) 14 0.14
42 REYES HERNANDEZ, IVAN Escudo 2(0) 11 0.18
43 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 2(0) 2 1
44 CARNERERO AMADOR, UNAI Escudo 2(0) 9 0.22
45 SIERRA PRAT, HUGO Escudo 2(0) 11 0.18
46 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 2(0) 15 0.13
47 HERRERA ORGAZ, HILAY Escudo 2(0) 11 0.18
48 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 2(0) 4 0.5
49 AL AKEL EL BOUZDOUDI, YOUSSEF Escudo 2(0) 10 0.2
50 JIMENEZ JIMENEZ, BIEL Escudo 2(0) 14 0.14