CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 15 5 5 0 0 62 3 59 G G G G G
2 Escudo CFS SITGES A 15 5 5 0 0 37 11 26 G G G G G
3 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA 9 5 3 0 2 19 10 9 G G G P P
4 Escudo CEFS SANTPEDOR A 9 5 3 0 2 15 15 0 P G G G P
5 Escudo ODENA CFS B 9 5 3 0 2 8 9 -1 P G P G G
6 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 7 5 2 1 2 20 13 7 E G P P G
7 Escudo FS SANT SADURNI B 7 5 2 1 2 22 27 -5 E G P G P
8 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 6 5 2 0 3 19 15 4 G P G P P
9 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA D 6 5 2 0 3 6 9 -3 G P G P P
10 Escudo PALLEJA FS D 6 5 2 0 3 10 21 -11 P G G P P
11 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL B 6 5 2 0 3 8 21 -13 P P P G G
12 Escudo ROQUETES AUTOS GARRAF FUTSAL A 6 5 2 0 3 8 26 -18 G P P P G
13 Escudo FS MONTBUI C 3 5 1 0 4 13 38 -25 P P P P G
14 Escudo CFS VILANOVA B 0 5 0 0 5 3 32 -29 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 PON INGLADA, JORDI Escudo 20(0) 5 4
2 MUÑOZ SEGADOR, PABLO Escudo 15(0) 5 3
3 CAZORLA GALINDO, JOAQUIN Escudo 13(0) 5 2.6
4 JIMÉNEZ BACA, ALEIX Escudo 11(0) 4 2.75
5 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 10(0) 5 2
6 DIAZ GONZALEZ, NACHO Escudo 8(0) 5 1.6
7 CAMPOY CELIMÉNDIZ, ORIOL Escudo 8(0) 5 1.6
8 WAINSZTEIN NACCAS, LIONEL Escudo 6(0) 5 1.2
9 VANCELL MURILLO, GUILLEM Escudo 5(0) 5 1
10 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 5(0) 5 1
11 PIZARRO ESCOLÀ, PAU Escudo 5(0) 5 1
12 LOPEZ MATA, MARC Escudo 5(0) 5 1
13 CALER NAVARRO, GERARD Escudo 5(0) 5 1
14 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 5(0) 5 1
15 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 5(0) 5 1
16 DURÁN PASTOR, JOEL Escudo 4(0) 4 1
17 DIALLO DIALLO, ALPHA ABDOULAYE Escudo 4(0) 5 0.8
18 MARTINEZ NUÑEZ, HUGO Escudo 4(0) 5 0.8
19 SANAHUJA IZQUIERDO, BIEL Escudo 4(0) 5 0.8
20 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 4(0) 5 0.8
21 SABIO BANQUE, ALEIX Escudo 4(0) 5 0.8
22 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 4(0) 5 0.8
23 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 3(0) 4 0.75
24 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 3(0) 4 0.75
25 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 3(0) 5 0.6
26 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 3(0) 5 0.6
27 NAJIM , ANIR Escudo 3(0) 5 0.6
28 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 3(0) 5 0.6
29 LINARES BOSCH, MARTI Escudo 3(0) 5 0.6
30 HIDALGO SECO, IKER Escudo 3(0) 5 0.6
31 GALDINO DA SILVA, ROGER RICHARD Escudo 3(0) 5 0.6
32 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 3(0) 5 0.6
33 EL JOUHARI RAFFALI, MOHAMED Escudo 2(0) 1 2
34 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 2(0) 3 0.67
35 GARCÍA DE ROA, IZAN Escudo 2(0) 4 0.5
36 TATJER HERNANDO, ISAAC Escudo 2(0) 4 0.5
37 PLA VIDAL, MARC Escudo 2(0) 4 0.5
38 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 2(0) 4 0.5
39 ROGER Escudo 2(0) 4 0.5
40 SIERRA PRAT, HUGO Escudo 2(0) 4 0.5
41 CANTALAPIEDRA ORTIZ, HUGO Escudo 2(0) 5 0.4
42 GRATACÓS JODAR, BERNAT Escudo 2(0) 5 0.4
43 VAZQUEZ ORTEGA, CRISTIAN Escudo 2(0) 5 0.4
44 LOPEZ LOPEZ, IVAN Escudo 2(0) 5 0.4
45 TORRA TUDELA, QUIM Escudo 2(0) 5 0.4
46 VEIGA CARRERO, ELOI Escudo 2(0) 5 0.4
47 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 2(0) 5 0.4
48 HAMZA Escudo 2(0) 5 0.4
49 VELASCO SEGOVIA, NIL Escudo 2(0) 5 0.4
50 VANCELL MURILLO, ARNAU Escudo 2(0) 5 0.4
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 PALMA COBOS, JAN Escudo 5(0) 5 1
2 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 3(0) 5 0.6
3 GONZÁLEZ AGUILERA, MARC Escudo 3(0) 5 0.6
4 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 3(0) 5 0.6
5 REFAE EL HARRAK, MOHAMED Escudo 3(0) 5 0.6
6 TATJER HERNANDO, ISAAC Escudo 3(0) 4 0.75
7 SALAS LIGERO, GERARD Escudo 3(0) 5 0.6
8 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 3(0) 5 0.6
9 NIETO DURAN, MANUEL Escudo 3(0) 5 0.6
10 VICENTE FRAILE, ERIC Escudo 2(0) 5 0.4
11 RODRIGUEZ ZEKRI, RAYAN Escudo 2(0) 4 0.5
12 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 2(0) 4 0.5
13 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 2(0) 5 0.4
14 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 2(0) 5 0.4
15 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 2(0) 5 0.4
16 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 2(0) 2 1
17 SERRANO LOPEZ, IAN Escudo 2(0) 5 0.4
18 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 2(0) 5 0.4
19 SIERRA PRAT, HUGO Escudo 2(0) 4 0.5
20 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 1(1) 3 0.33
21 BALLÚS PEDRERO, JAN Escudo 1(0) 4 0.25
22 MORENO MARTINEZ, FRANCISCO Escudo 1(0) 5 0.2
23 SORIANO MUÑOZ, ARNAU Escudo 1(0) 4 0.25
24 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 1(0) 5 0.2
25 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 1(0) 4 0.25
26 VANCELL MURILLO, GUILLEM Escudo 1(0) 5 0.2
27 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 1(0) 5 0.2
28 SUBIRANA RODRIGUEZ, IAN Escudo 1(0) 5 0.2
29 PIZARRO ESCOLÀ, PAU Escudo 1(0) 5 0.2
30 CANTALAPIEDRA ORTIZ, HUGO Escudo 1(0) 5 0.2
31 GARCÍA DE ROA, IZAN Escudo 1(0) 4 0.25
32 GRATACÓS JODAR, BERNAT Escudo 1(0) 5 0.2
33 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 1(0) 4 0.25
34 VAZQUEZ ORTEGA, CRISTIAN Escudo 1(0) 5 0.2
35 EL JOUHARI RAFFALI, MOHAMED Escudo 1(0) 1 1
36 CARNERERO AMADOR, UNAI Escudo 1(0) 4 0.25
37 MESTRES SIEBOR, AXEL Escudo 1(0) 5 0.2
38 CABALLERO ALONSO, IZAN Escudo 1(0) 1 1
39 LAHRAOUI LAHRAOUI, ABDESLAM Escudo 1(0) 5 0.2
40 REYES HERNANDEZ, IVAN Escudo 1(0) 2 0.5
41 CARPIO JUAN, JOSE RAMON Escudo 1(0) 1 1
42 ARJONA SUBIRES, HUGO Escudo 1(0) 5 0.2
43 HADDOUCH KODAD, MOHAMED Escudo 1(0) 4 0.25
44 HAMZA Escudo 1(0) 5 0.2
45 MOLINA CANO, GENIS Escudo 1(0) 5 0.2
46 FERRER TORT, POL Escudo 1(0) 5 0.2
47 CRESPO TIRADO, JUAN JOSÉ Escudo 1(0) 4 0.25
48 RIVAS PALOMO, LEANDRO JOSE Escudo 1(0) 5 0.2
49 MATAMOROS MONRÓS, GUERAU Escudo 1(0) 5 0.2
50 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 1(0) 5 0.2