CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo AECS L'HOSPITALET A 15 5 5 0 0 22 9 13 G G G G G
2 Escudo CFS VILANOVA A 12 5 4 0 1 33 9 24 G G G P G
3 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A 12 5 4 0 1 20 10 10 G G G G P
4 Escudo PALLEJA FS B 12 5 4 0 1 17 8 9 G P G G G
5 Escudo CORNELLA CFS A 10 5 3 1 1 19 9 10 G G P G E
6 Escudo FS CASTELLDEFELS JUMARPLAY A 9 5 3 0 2 13 8 5 G P G P G
7 Escudo 5 MARTORELL CLUB SALA B 9 5 3 0 2 19 19 0 P G P G G
8 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT A 6 5 2 0 3 13 18 -5 P P P G G
9 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA CFS B 5 5 1 2 2 15 22 -7 E P G P E
10 Escudo VALLIRANA A.E. A 4 5 1 1 3 15 22 -7 P P E G P
11 Escudo FUTSAL SANT FELIU - OAB 4.0 A 4 5 1 1 3 9 16 -7 P G E P P
12 Escudo MOLINS 99 CFS B 3 5 1 0 4 5 27 -22 P G P P P
13 Escudo CLUB ESPORTIU BARRI RIERA A 1 5 0 1 4 13 17 -4 E P P P P
14 Escudo FS PRAT ADVANTIS A 0 5 0 0 5 3 22 -19 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 9(0) 5 1.8
2 AVILA CAPARROS, FRANCISCO ALEJANDRO Escudo 7(0) 5 1.4
3 SISQUELLA RUBIO, ALBERT Escudo 6(0) 5 1.2
4 RODRÍGUEZ ALCALDE, PAU Escudo 6(0) 5 1.2
5 LAARIBI AARAB, YAHYA Escudo 6(0) 5 1.2
6 GARCIA GUERRERO, PABLO Escudo 6(0) 5 1.2
7 ADRIAN QUERAL, ANTONIO Escudo 5(0) 5 1
8 CRIADO MORILLAS, AITOR Escudo 5(1) 5 1
9 ZAMBRANO SOLEDISPA, DARIAN MATHIAS Escudo 4(0) 4 1
10 SANCHEZ GARCIA, DANIEL Escudo 4(0) 5 0.8
11 ALCARAZ SAUCH, VICTOR Escudo 4(0) 5 0.8
12 GARCIA MUÑOZ, LEO Escudo 4(0) 5 0.8
13 ADELANTADO DOMINGUEZ, HUGO Escudo 4(0) 5 0.8
14 BOUALI BOUALI, MOHAMED Escudo 4(0) 5 0.8
15 SAMPEDRO CASTEL, YERAY Escudo 4(0) 5 0.8
16 GARCIA MARIN, IZAN Escudo 4(0) 5 0.8
17 MADRID MATAMOROS, ERICK Escudo 3(0) 4 0.75
18 CABALLERO ARROYO, POL Escudo 3(0) 4 0.75
19 RAVENTOS LLOPIS, JOAN Escudo 3(0) 4 0.75
20 GARRIDO FERNANDEZ, XAVI Escudo 3(0) 5 0.6
21 DIAZ LLAMAS, JAVIER Escudo 3(0) 5 0.6
22 ALCAIDE GONZALEZ, ADRIÁN Escudo 3(0) 5 0.6
23 FRANQUET DEL RIO, MARC Escudo 3(0) 5 0.6
24 DE SANDE CONDE, ALAN Escudo 3(0) 5 0.6
25 VENTURA NOGALES, AXEL Escudo 3(0) 5 0.6
26 QUESADA BELLO, ASIER Escudo 3(0) 5 0.6
27 VALDERRAMA VÁZQUEZ, ALEX Escudo 3(0) 5 0.6
28 SICILIA CABELLO, ALAN Escudo 3(0) 5 0.6
29 ROSARIO PÉREZ, FRANDY JONÁS Escudo 2(0) 1 2
30 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 2(0) 2 1
31 ARAGONES RIVERA, BERNAT Escudo 2(0) 4 0.5
32 HERNANDEZ ALONSO, ROGER Escudo 2(0) 4 0.5
33 MONGAY MAS, ANDREU Escudo 2(0) 4 0.5
34 GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL Escudo 2(0) 4 0.5
35 IVÁN C.R. Escudo 2(0) 4 0.5
36 CASTILLO BARRERA, GERARD Escudo 2(0) 5 0.4
37 VALLE BORREGO, ISAAC Escudo 2(0) 5 0.4
38 AZAUSTRE MARTINEZ, ÁDRIEL Escudo 2(0) 5 0.4
39 MOKHTARI BAROUD, AYMANE Escudo 2(0) 5 0.4
40 ORTEGA GARCIA, HECTOR Escudo 2(0) 5 0.4
41 JULIA PAEZ, JAN Escudo 2(0) 5 0.4
42 REQUENA MORCILLO, PAU Escudo 2(0) 5 0.4
43 BERJANO REYES, ERIK Escudo 2(0) 5 0.4
44 DONOSO SANCHEZ, HUGO Escudo 2(0) 5 0.4
45 FERNANDEZ DIEZ DE LOS RIOS, MIKEL Escudo 2(0) 5 0.4
46 BARRAGAN DIAZ, ROGER Escudo 2(0) 5 0.4
47 GONZALEZ CARO, JAVIER Escudo 2(0) 5 0.4
48 ARELLANO SANCHEZ, LEO Escudo 2(0) 5 0.4
49 VIDIELLA CHICANO, ALEIX Escudo 2(0) 5 0.4
50 MATIAS CABANE, JAN Escudo 2(0) 5 0.4
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 BOUALI BOUALI, MOHAMED Escudo 4(0) 5 0.8
2 ROJAS GARCIA, MARCO Escudo 4(0) 3 1.33
3 ALCAIDE GONZALEZ, ADRIÁN Escudo 3(0) 5 0.6
4 SANCHEZ GARCIA, DANIEL Escudo 3(0) 5 0.6
5 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 3(0) 2 1.5
6 PACHECO ARGOTE, IAN Escudo 3(0) 5 0.6
7 QUESADA BELLO, ASIER Escudo 3(0) 5 0.6
8 PALACIOS GARCIA, GABRIEL Escudo 3(0) 5 0.6
9 AVILÉS SÁENZ, ARAN Escudo 3(0) 4 0.75
10 SANCHEZ DIEZ, ADRIAN Escudo 2(0) 5 0.4
11 RUANO GARCÍA, MANUEL Escudo 2(0) 2 1
12 CAMACHO ALCANTARA, MARIO Escudo 2(0) 3 0.67
13 MARIO Escudo 2(0) 5 0.4
14 GHADDARI KOUCH, RAYAN Escudo 2(0) 3 0.67
15 ORTEGA GARCIA, HECTOR Escudo 2(0) 5 0.4
16 BERJANO REYES, ERIK Escudo 2(0) 5 0.4
17 NUÑEZ CASADO, DANIEL Escudo 2(0) 5 0.4
18 RODRÍGUEZ DÍAZ, DAVID Escudo 2(0) 5 0.4
19 GARCIA MUÑOZ, LEO Escudo 2(0) 5 0.4
20 DIAZ BARRERA, ERIC Escudo 2(0) 5 0.4
21 ADELANTADO DOMINGUEZ, HUGO Escudo 2(0) 5 0.4
22 ARELLANO SANCHEZ, LEO Escudo 2(0) 5 0.4
23 HIDALGO MARTINEZ, ALEX Escudo 2(0) 5 0.4
24 PACHECO ROMERO, JUAN MARCOS Escudo 2(0) 1 2
25 GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL Escudo 2(0) 4 0.5
26 FARIÑA PUYUELO, HECTOR Escudo 2(0) 5 0.4
27 ZANFA CASANOVA, ALEX Escudo 1(1) 4 0.25
28 BEJARANO BATALLA, LLUC Escudo 1(0) 5 0.2
29 DIAZ IZARA, ASIER Escudo 1(0) 5 0.2
30 GUILLEN OLIVA, ARNAU Escudo 1(0) 5 0.2
31 ROSARIO PÉREZ, FRANDY JONÁS Escudo 1(0) 1 1
32 ALBA JULIA, IKER Escudo 1(0) 5 0.2
33 PALOMEQUE PINEDA, PAU Escudo 1(0) 2 0.5
34 AZAUSTRE MARTINEZ, ÁDRIEL Escudo 1(0) 5 0.2
35 ROCCELLA CAMPRODON, PAU Escudo 1(0) 5 0.2
36 MORENO TORRICO, ALEX Escudo 1(0) 1 1
37 ZAMBRANO SOLEDISPA, DARIAN MATHIAS Escudo 1(0) 4 0.25
38 ORTEGA CASADO, ERIC Escudo 1(0) 1 1
39 ARAGONES RIVERA, BERNAT Escudo 1(0) 4 0.25
40 REINA CIVICO, MARC Escudo 1(0) 5 0.2
41 DIAZ LLAMAS, JAVIER Escudo 1(0) 5 0.2
42 NIETO NAVARRO, ALBERT Escudo 1(0) 5 0.2
43 RODRÍGUEZ ALCALDE, PAU Escudo 1(0) 5 0.2
44 JULIA PAEZ, JAN Escudo 1(0) 5 0.2
45 ARAGONES RIVERA, JORDI Escudo 1(0) 4 0.25
46 CONTRERAS MORENO, LUIS Escudo 1(0) 5 0.2
47 HERNANDEZ LAORDEN, DAVID Escudo 1(0) 5 0.2
48 ALCARAZ SAUCH, VICTOR Escudo 1(0) 5 0.2
49 CASQUET CHAVERO, BRAYAN Escudo 1(0) 5 0.2
50 FUENTES BERJAGA, QUIM Escudo 1(0) 4 0.25