CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Alevi Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 49 19 16 1 2 113 29 84 P G G G G
2 Escudo BEGUES-BCN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A 48 17 16 0 1 111 25 86 G G G G G
3 Escudo PENYA ESPLUGUES ASSOC. ESP. C 46 18 15 1 2 122 22 100 G G G G G
4 Escudo COL. SANTO ÁNGELCCR-BAIXSUD DE GAVÁ B 40 18 12 4 2 99 29 70 P G G G E
5 Escudo CFS VILANOVA A 40 17 13 1 3 93 38 55 E G G G G
6 Escudo CORNELLA CFS GPC B 33 17 11 0 6 73 34 39 G P G G G
7 Escudo ATHLETIC TORRE ROJA A 32 18 10 2 6 60 34 26 G G G P G
8 Escudo FS CASTELLDEFELS IGUANA C 28 17 9 1 7 59 42 17 P G P P P
9 Escudo FS PRAT ADVANTIS A 26 19 8 2 9 56 57 -1 P G P E P
10 Escudo CFS SITGES A 23 18 7 2 9 51 78 -27 P P P G P
11 Escudo FUTSAL MONTPEDROS CLUB B 18 19 6 0 13 59 111 -52 P G P G P
12 Escudo PALLEJA FS C 11 19 3 2 14 33 107 -74 E P G P P
13 Escudo CFS SANT CLIMENT B 9 18 3 0 15 33 98 -65 P P P P G
14 Escudo MOLINS 99 CFS C 6 17 2 0 15 28 108 -80 P P P P P
15 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS B 6 17 1 3 13 31 133 -102 P E E P P
16 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ B 4 18 1 1 16 36 112 -76 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 AZAUSTRE MARTÍNEZ, ARITZ Escudo 34(1) 14 2.43
2 LUENGO BESTUÉ, LEO Escudo 29(0) 19 1.53
3 CARRETERO MARTINEZ, AITOR Escudo 28(0) 16 1.75
4 GÓMEZ ACEVEDO, BIEL Escudo 28(0) 18 1.56
5 AMARO ALMIRANTE, IBAI Escudo 28(0) 19 1.47
6 BATISTA FUNES, ALEX Escudo 25(0) 17 1.47
7 MARTINEZ GIMENEZ, ALEX Escudo 25(0) 18 1.39
8 UCEDA FLORES, YAGO Escudo 23(0) 17 1.35
9 BRAVO TRUJILLO, BIEL Escudo 22(0) 17 1.29
10 HÉCTOR Escudo 22(0) 18 1.22
11 PEREZ FELIGRERAS, LUCCA Escudo 22(0) 19 1.16
12 ARROYO LOPEZ, JOSE MANUEL Escudo 21(0) 18 1.17
13 TORRES DOS SANTOS, JUAN Escudo 20(0) 17 1.18
14 RIBES BOCOS, GAEL Escudo 19(0) 17 1.12
15 JORBA ROCHERA, PAU Escudo 18(0) 12 1.5
16 FAYANAS FERRER, MAURO Escudo 18(0) 14 1.29
17 MIRÓ GÓMEZ, BIEL Escudo 16(0) 13 1.23
18 CASTRO ORTEGA, NICOLAS Escudo 16(0) 17 0.94
19 BALBOTEO ALVAREZ, NIL Escudo 16(0) 18 0.89
20 PONCELAS IBAÑEZ, MIGUEL Escudo 15(0) 14 1.07
21 CRUZ PEREZ, ADRIÀ Escudo 15(0) 18 0.83
22 ORRIOLS MORILLAS, BRUNO Escudo 15(0) 18 0.83
23 HAKIM Escudo 14(0) 16 0.88
24 SANZ ZUBELDIA, ARAN Escudo 14(0) 17 0.82
25 ROMERO GONZÁLEZ, ALVARO Escudo 14(0) 17 0.82
26 FERRER GALISTEO, CESC Escudo 14(0) 19 0.74
27 DONOSO CORREDOR, EDGAR Escudo 13(0) 14 0.93
28 CALVET ISANTA, JAN Escudo 13(1) 15 0.87
29 AMORES NAVARRO, ARAN Escudo 13(0) 19 0.68
30 SORIANO SAMPER, JOEL Escudo 12(1) 14 0.86
31 MORENO FERNÁNDEZ, GERARD Escudo 12(0) 15 0.8
32 GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS Escudo 12(0) 15 0.8
33 ENZO Escudo 12(0) 17 0.71
34 MASOLIVER GOMEZ, NIL Escudo 12(0) 19 0.63
35 ZAMORA FERNANDEZ, LUCAS Escudo 12(0) 19 0.63
36 MANN TRUJILLO, FRANK Escudo 12(0) 19 0.63
37 MARIN GALVANY, MARC Escudo 11(0) 19 0.58
38 AZOR PERALES, MARC Escudo 11(0) 19 0.58
39 DENGRA FERNANDEZ, BRUNO Escudo 10(0) 15 0.67
40 FERNANDEZ TEJEA, ALEJANDRO Escudo 9(0) 17 0.53
41 ALVAREZ MURIA, UNAI Escudo 9(0) 19 0.47
42 REDONDO ALVAREZ, XAVI Escudo 9(0) 19 0.47
43 BOLIVAR MORILLA, NICOLAS Escudo 8(0) 14 0.57
44 BÒRIA BAYLINA, GERBER Escudo 8(0) 17 0.47
45 EL OUHABI ACEITUNO, TAREK Escudo 8(0) 17 0.47
46 MARTIN VINDEL, ALEX Escudo 8(0) 18 0.44
47 SOBRERO HERNANDEZ, JOEL Escudo 7(0) 13 0.54
48 ERIC Escudo 7(0) 13 0.54
49 CARRASCO MONTANE, MARC Escudo 7(0) 17 0.41
50 MARIN CAMARA, BRUNO Escudo 7(0) 18 0.39
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 BAZO ANDÓN, ALBERT Escudo 3(1) 17 0.18
2 BLAZQUIZ MOLINA, ASIER Escudo 3(1) 2 1.5
3 TORRES DOS SANTOS, JUAN Escudo 3(0) 17 0.18
4 UCEDA FLORES, YAGO Escudo 3(0) 17 0.18
5 RUIZ OLAYA, RAFAEL Escudo 3(0) 3 1
6 HÉCTOR Escudo 3(0) 18 0.17
7 BALBOTEO ALVAREZ, NIL Escudo 3(0) 18 0.17
8 ARROYO LOPEZ, JOSE MANUEL Escudo 2(0) 18 0.11
9 BÓDALO MARTÍNEZ, ANIOL Escudo 2(0) 17 0.12
10 VIVES RIETTI, MARC Escudo 2(0) 14 0.14
11 BATISTA FUNES, ALEX Escudo 2(0) 17 0.12
12 ADRIAN Escudo 2(0) 17 0.12
13 ALVAREZ CHAVERO, HECTOR Escudo 2(0) 15 0.13
14 CAMPANARIO MACEDO, ANTONIO Escudo 2(0) 2 1
15 ZAMORA FERNANDEZ, LUCAS Escudo 2(0) 19 0.11
16 MARTIN Escudo 2(0) 17 0.12
17 SUJA PORCEL, ANTONIO Escudo 2(0) 16 0.13
18 CAMPANARIO RUIZ, UNAI Escudo 2(0) 19 0.11
19 ERIK Escudo 2(0) 10 0.2
20 HAKIM Escudo 2(0) 16 0.13
21 MIRÓ GÓMEZ, BIEL Escudo 2(0) 13 0.15
22 QUIRANTES TOSTADO, DIEGO Escudo 2(0) 19 0.11
23 ROMERO GONZÁLEZ, ALVARO Escudo 2(0) 17 0.12
24 CANTERO CASTAÑO, ABRAHAM Escudo 1(0) 15 0.07
25 MORENO NIETO, HECTOR Escudo 1(0) 19 0.05
26 ROTARIU BECERRA, MARTA Escudo 1(0) 18 0.06
27 BASCUÑANA ONCALA, ERIC Escudo 1(0) 14 0.07
28 ALCARAZ AUGUSTO, BIEL Escudo 1(0) 18 0.06
29 SANCHEZ PEIRO, EFREM Escudo 1(0) 18 0.06
30 RUIZ CASTILLO, GIOVANNI Escudo 1(0) 17 0.06
31 RIBES BOCOS, GAEL Escudo 1(0) 17 0.06
32 CASTRO ORTEGA, NICOLAS Escudo 1(0) 17 0.06
33 SANCHEZ RODRIGUEZ, ARITZ Escudo 1(0) 14 0.07
34 GINES CARRION, MAX Escudo 1(0) 16 0.06
35 FAYANAS FERRER, MAURO Escudo 1(0) 14 0.07
36 SORIANO SAMPER, JOEL Escudo 1(0) 14 0.07
37 CHAVARRIA SONEIRA, ALEIX Escudo 1(0) 15 0.07
38 SANIGER JEREZ, MARTI Escudo 1(0) 14 0.07
39 MATCHARASHVILI , GABRIELI Escudo 1(0) 2 0.5
40 NAVERO NIETO, DENIS Escudo 1(0) 15 0.07
41 RODRIGUEZ MARTIN, ERICK Escudo 1(0) 17 0.06
42 BRAVO TRUJILLO, BIEL Escudo 1(0) 17 0.06
43 BENAVENT GARZON, IU Escudo 1(0) 16 0.06
44 ROMERO BAEZ, LEO Escudo 1(0) 17 0.06
45 PADIAL MARTINEZ, RUBEN Escudo 1(0) 1 1
46 BRUNO Escudo 1(0) 11 0.09
47 BENTANCOR BERNABE, ALEXEI Escudo 1(0) 15 0.07
48 CANGAS OLAVARRI, JUAN PABLO Escudo 1(0) 15 0.07
49 FUENTES OBISPO, EITAN Escudo 1(0) 19 0.05
50 EL OUHABI ACEITUNO, TAREK Escudo 1(0) 17 0.06