CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CORNELLA CFS A 25 9 8 1 0 61 8 53 G G G E G
2 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE GAVÁ B 22 9 7 1 1 45 12 33 G G G G P
3 Escudo C.F.S. VILANOVA A 18 9 6 0 3 43 35 8 P G P G G
4 Escudo MOLINS 99 CFS B 15 10 3 6 1 26 17 9 E G G E E
5 Escudo SANT JOAN DESPI CFS GROCASA B 15 9 4 3 2 24 19 5 G E E G P
6 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS A 14 9 4 2 3 24 22 2 G E G G E
7 Escudo FUTSAL CERVELLO CE A 13 9 3 4 2 28 21 7 P G P E G
8 Escudo CFS SANT BOI A 12 8 4 0 4 28 15 13 G G P G G
9 Escudo FS CASTELLDEFELS TRANSPORTES CAO B 10 10 3 1 6 26 31 -5 G P P P G
10 Escudo CFS SITGES A 10 8 3 1 4 23 34 -11 P P G P E
11 Escudo FS PRAT ADVANTIS A 7 9 2 1 6 21 39 -18 P P P P P
12 Escudo ESPARREGUERA CFS A 3 9 1 0 8 13 44 -31 P P P P P
13 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL C 0 8 0 0 8 3 68 -65 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 EROSA SOSA, STEFANO GABRIEL Escudo 15(0) 9 1.67
2 VEGA ALBA, NEHUEN Escudo 14(0) 9 1.56
3 SUJA PORCEL, ISMAEL Escudo 12(0) 8 1.5
4 GRAGEA BALLESTER, POL Escudo 12(1) 8 1.5
5 FUENTES HERNANDEZ, ALEX Escudo 11(0) 8 1.38
6 TERMES CANOVAS, POL Escudo 9(0) 7 1.29
7 NAVARRO REMON, DAVID Escudo 9(0) 9 1
8 DEL PRADO MOYA, PAU Escudo 9(0) 10 0.9
9 ARANDA LÓPEZ, IZAN Escudo 9(0) 10 0.9
10 GARRIDO SUAREZ, ORIOL Escudo 8(0) 8 1
11 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 8(0) 9 0.89
12 MONTELL ALVAREZ, NEO Escudo 8(0) 9 0.89
13 AVILA ARTERO, ERIC Escudo 7(0) 8 0.88
14 LÁZARO MACÍAS, POL Escudo 7(0) 9 0.78
15 ROMERO GARCIA, JAN Escudo 6(0) 7 0.86
16 LOZANO MARTINEZ, ADRIA Escudo 6(0) 8 0.75
17 MARIN MEZCUA, JAN Escudo 6(0) 8 0.75
18 GALAN DOMÍNGUEZ, TIAGO Escudo 6(0) 8 0.75
19 CASTILLA BENITEZ, DANIEL Escudo 6(0) 9 0.67
20 HERRERO PEÑA, LUIS Escudo 6(0) 9 0.67
21 ALMIRALL ALVAREZ, ELOI Escudo 6(0) 9 0.67
22 ABAD DURAN, GUILLEM Escudo 6(0) 9 0.67
23 SANMARTÍ RODRÍGUEZ, KAI Escudo 6(0) 10 0.6
24 CIPRES PADILLA, JOEL Escudo 5(0) 6 0.83
25 CAMARA CASADO, BIEL Escudo 5(0) 8 0.63
26 ORIHUELA FERNÁNDEZ, UNAI Escudo 5(0) 9 0.56
27 VIDAL CERDÀ, ARNAU Escudo 5(0) 10 0.5
28 MORENO FERNANDEZ, RAIMUNDO Escudo 4(0) 7 0.57
29 EL AMRANI EL HEHE, RIYAD Escudo 4(0) 8 0.5
30 LOZANO MARTINEZ, ALEX Escudo 4(0) 8 0.5
31 PORRAS LLOBET, POL Escudo 4(0) 8 0.5
32 SERRANO DE LA CRUZ, IZAN Escudo 4(0) 9 0.44
33 LOPEZ RUIZ, ERIC Escudo 4(0) 9 0.44
34 CENTENO VALLS, ALEX Escudo 4(0) 9 0.44
35 CHAVARRI RAMOS, DIEGO Escudo 4(0) 9 0.44
36 RIBA MARTÍNEZ, UNAI Escudo 4(0) 9 0.44
37 ALARCÓN ROLDAN, JERONIMO Escudo 4(0) 9 0.44
38 OUBEL SANCHEZ, JAN Escudo 4(1) 9 0.44
39 MARTÍ Escudo 3(0) 7 0.43
40 BACAICOA MONTALBÁN, ÁLVARO Escudo 3(0) 7 0.43
41 DIAZ RODAS, ADRIAN Escudo 3(0) 7 0.43
42 MARQUEZ MORENO, ADRIA Escudo 3(0) 7 0.43
43 LOPEZ MORENO, MARTI Escudo 3(0) 8 0.38
44 LUTSIV BORUK, DANIEL Escudo 3(0) 8 0.38
45 CASTILLEJO LOPEZ, JOEL Escudo 3(0) 8 0.38
46 BERTRAN LOPEZ, OSCAR Escudo 3(0) 8 0.38
47 ALCAZAR RUIZ, MARTIN Escudo 3(0) 9 0.33
48 RECHI MOLINA, HUGO Escudo 3(0) 9 0.33
49 JIMENEZ MALO, PAU Escudo 3(0) 9 0.33
50 LOZOVYI , KOSTIANTYN Escudo 3(0) 9 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 CAO MUÑOZ, GERMAN Escudo 5(0) 10 0.5
2 ABAD DURAN, GUILLEM Escudo 4(0) 9 0.44
3 CARRASCO RISQUEZ, ANGEL Escudo 4(0) 9 0.44
4 MIGALLON ARCO, DANIEL Escudo 3(1) 8 0.38
5 CASTILLA BENITEZ, DANIEL Escudo 3(0) 9 0.33
6 SANCHEZ ESSAFIR, ADAM Escudo 3(0) 9 0.33
7 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 3(0) 9 0.33
8 LOZANO MARTINEZ, ALEX Escudo 3(0) 8 0.38
9 MARQUEZ MORENO, ADRIA Escudo 3(0) 7 0.43
10 PORRAS LLOBET, POL Escudo 3(0) 8 0.38
11 CEBRIAN CERVERA, HUGO Escudo 2(1) 8 0.25
12 RODRIGUEZ ANDREU, LUCAS Escudo 2(0) 7 0.29
13 DEL PRADO MOYA, PAU Escudo 2(0) 10 0.2
14 SUJA PORCEL, ISMAEL Escudo 2(0) 8 0.25
15 GRAGEA BALLESTER, POL Escudo 2(0) 8 0.25
16 VICENTE ARJONA, JOEL Escudo 2(0) 9 0.22
17 ORIHUELA FERNÁNDEZ, UNAI Escudo 2(0) 9 0.22
18 BADIA FERRERES, ÈRIC Escudo 2(0) 2 1
19 VIQUE HERNÁNDEZ, FRAN Escudo 2(0) 8 0.25
20 VEGA ALBA, NEHUEN Escudo 2(0) 9 0.22
21 ALARCON ROCA, POL Escudo 2(0) 6 0.33
22 BÒRIA BAYLINA, NORÍS Escudo 2(0) 9 0.22
23 FISAS DEAMOS, ERIK Escudo 1(0) 8 0.13
24 SERRANO DE LA CRUZ, IZAN Escudo 1(0) 9 0.11
25 NAVARRO CAMPILLOS, VICTOR Escudo 1(0) 9 0.11
26 ALCAIDE ALCOBA, MARC Escudo 1(0) 9 0.11
27 PRESAS JIMENEZ, GERARD Escudo 1(0) 10 0.1
28 CANO FALCON, ADRIÀ Escudo 1(0) 1 1
29 FRANCO SANCHEZ, MARIO Escudo 1(0) 1 1
30 AZMANI , YOUNESS Escudo 1(0) 7 0.14
31 MARTÍ Escudo 1(0) 7 0.14
32 ROMERO GARCIA, JAN Escudo 1(0) 7 0.14
33 NAVARRO REMON, DAVID Escudo 1(0) 9 0.11
34 SANZ GARCIA, BIEL Escudo 1(0) 10 0.1
35 BEN YEZZOU RAKIBI, RAYAN Escudo 1(0) 7 0.14
36 HERRERO PEÑA, LUIS Escudo 1(0) 9 0.11
37 CHEN , JUNHAO Escudo 1(0) 7 0.14
38 CABALLERO ELSO, IBAI Escudo 1(0) 7 0.14
39 SEBASTIAN MORALES, POL Escudo 1(0) 8 0.13
40 CASTILLO GONZALEZ, IKER Escudo 1(0) 8 0.13
41 RANGEL BOSCH, POL Escudo 1(0) 9 0.11
42 BERNAL VAZQUEZ, BIEL Escudo 1(0) 5 0.2
43 DIAZ RODAS, ADRIAN Escudo 1(0) 7 0.14
44 HUGO Escudo 1(0) 8 0.13
45 MORENO FERNANDEZ, RAIMUNDO Escudo 1(0) 7 0.14
46 GACIMARTIN BARROSO, HECTOR Escudo 1(0) 8 0.13
47 BADDOUCH MISKINE, OMAR Escudo 1(0) 8 0.13
48 GRIFOLL ARREBOLA, OVIDI Escudo 1(0) 9 0.11
49 VIDAL CERDÀ, ARNAU Escudo 1(0) 10 0.1
50 FARRÉ MARTINEZ, AIDAN Escudo 1(0) 8 0.13