CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CORNELLA CFS B 37 13 12 1 0 83 20 63 G G G G G
2 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA CFS B 28 13 9 1 3 45 22 23 G G G P E
3 Escudo ROQUETES FUTSAL A 27 13 8 3 2 38 22 16 P G G G G
4 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY A 25 12 8 1 3 55 24 31 P G G G P
5 Escudo CFS SANT CLIMENT A 23 13 7 2 4 52 31 21 P E G E G
6 Escudo CLUB ESPORTIU BARRI RIERA B 22 12 7 1 4 59 24 35 G G E G P
7 Escudo SANT BOI FS B 18 13 6 0 7 41 35 6 G G P G P
8 Escudo FUTSAL SANT FELIU B 17 12 5 2 5 29 30 -1 P P P P G
9 Escudo FS CASTELLDEFELS CONNECTA BAIX C 14 13 4 2 7 22 52 -30 G P P P G
10 Escudo STORM CLUB FUTBOL SALA A 13 13 4 1 8 19 36 -17 P P G P G
11 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A 10 13 3 1 9 23 54 -31 G P P P G
12 Escudo VALLIRANA AE B 7 13 2 1 10 14 67 -53 P P P P P
13 Escudo CFS VILANOVA B 0 13 0 0 13 13 76 -63 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SABATER HUERTA, IAN Escudo 30(0) 13 2.31
2 COLLADO GOMEZ, JAN Escudo 24(0) 13 1.85
3 MARTINEZ HIDALGO, ALEX Escudo 18(0) 12 1.5
4 CAMIL Escudo 15(0) 11 1.36
5 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SERGI Escudo 14(0) 10 1.4
6 TORRENTS LORO, XAVI Escudo 14(0) 12 1.17
7 MORA TORO, YERAY Escudo 13(0) 13 1
8 ARANDA MOLLA, MARCOS Escudo 11(0) 10 1.1
9 LOPEZ GAMIZ, RAUL Escudo 11(0) 13 0.85
10 GALISTEO CAPARROS, IKER Escudo 11(1) 13 0.85
11 SANCHEZ PAEZ, ADRIAN DAVID Escudo 10(0) 12 0.83
12 TORRECILLAS INFANTES, JORDI Escudo 9(0) 12 0.75
13 FERNANDEZ SERVENT, DANIEL Escudo 8(0) 11 0.73
14 LUIS RAMOS, ALEX Escudo 8(0) 12 0.67
15 MATAS VALLEJO, PABLO Escudo 8(0) 12 0.67
16 CELAYA ORDOÑEZ, ERIC Escudo 7(0) 12 0.58
17 DIDENCO PAVALANCHI, ION Escudo 7(0) 12 0.58
18 AGUIRRE DOBAÑO, RAUL Escudo 7(0) 12 0.58
19 AMORES JAUMEJOAN, IKER Escudo 7(1) 13 0.54
20 JOAN Escudo 6(0) 6 1
21 GARRO CAYO, IÑAKI Escudo 6(0) 6 1
22 ARNAU Escudo 6(0) 10 0.6
23 LAZARO MEDINA, ADRIÁN Escudo 6(0) 11 0.55
24 FIDALGO MONCADA, ELOY Escudo 6(0) 12 0.5
25 BERTACCO COLOMÉ, BIEL Escudo 6(0) 12 0.5
26 RAMIREZ FERNANDEZ, HUGO Escudo 6(0) 12 0.5
27 LLORENTE ESTARAS, MARTI Escudo 6(0) 13 0.46
28 COCA GOMEZ, IKER Escudo 6(0) 13 0.46
29 HERRERA LUCERO, EDGAR GERARD Escudo 6(0) 13 0.46
30 MURCIA LOPEZ, GUILLEM Escudo 5(0) 10 0.5
31 TERMES MORENO, AXEL Escudo 5(0) 10 0.5
32 CORTES TAULATS, IAN Escudo 5(0) 10 0.5
33 MAESO CASTILLO, JULEN Escudo 5(0) 11 0.45
34 GOBERNADO MARTINEZ, MARÇAL Escudo 5(0) 11 0.45
35 FERNANDEZ CARDELUS, PAU Escudo 5(0) 11 0.45
36 RODRIGUEZ RUBIO, DANIEL Escudo 5(0) 11 0.45
37 LLANO GONZALEZ, LUCAS Escudo 5(0) 12 0.42
38 VENDRELL RIERA, MIQUEL Escudo 5(0) 12 0.42
39 SANCHEZ MORA, OIER Escudo 5(0) 13 0.38
40 CORTES GALDAMES, ASIER Escudo 4(0) 10 0.4
41 ALONSO COMAS, ALEX Escudo 4(0) 11 0.36
42 LARREA ROZANO, ALEXIS XAVIER Escudo 4(0) 11 0.36
43 TERUEL FERRER, JAVIER Escudo 4(0) 11 0.36
44 OBLITAS DEL RÍO, HÈCTOR Escudo 4(0) 11 0.36
45 ALVAREZ MORILLAS, ERIC Escudo 4(0) 12 0.33
46 DOMINGUEZ IZQUIERDO, UNAI Escudo 4(0) 12 0.33
47 LOPEZ ROBREÑO, JAN Escudo 4(0) 13 0.31
48 ROIG PASCUAL, PEDRO JAVIER Escudo 3(0) 9 0.33
49 GIL ESCRIHUELA, ALEIX Escudo 3(0) 10 0.3
50 LARGO MARTINEZ, MARC Escudo 3(0) 10 0.3
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 CARRIÓ CORTADA, ORIOL Escudo 7(3) 4 1.75
2 MORA TORO, YERAY Escudo 6(0) 13 0.46
3 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SERGI Escudo 4(0) 10 0.4
4 ZEROUAL CHHAIB, MOHAMED AMINE Escudo 3(1) 11 0.27
5 ARANDA MOLLA, MARCOS Escudo 3(0) 10 0.3
6 LOPEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO Escudo 3(0) 11 0.27
7 TORRECILLAS INFANTES, JORDI Escudo 3(0) 12 0.25
8 GARCIA SAEZ, MARC Escudo 3(0) 13 0.23
9 LEO Escudo 2(0) 13 0.15
10 SANCHEZ PAEZ, ADRIAN DAVID Escudo 2(0) 12 0.17
11 GIL ESCRIHUELA, ALEIX Escudo 2(0) 10 0.2
12 MARTIN Escudo 2(0) 11 0.18
13 CAZORLA MARTÍNEZ, ABRAHAM Escudo 2(0) 13 0.15
14 TRES CAÑELLAS, GUILLEM Escudo 2(0) 11 0.18
15 ACEDO MARCO, MIKEL Escudo 2(0) 13 0.15
16 GARCÍA VILLAVIEJA, OLIVER Escudo 2(0) 12 0.17
17 PÉREZ FERRER, ORIOL Escudo 2(0) 11 0.18
18 GARRIDO CORTES, MARTIN Escudo 2(0) 10 0.2
19 RODRIGUEZ RUBIO, DANIEL Escudo 2(0) 11 0.18
20 FERNANDEZ ESCOBEDO, KENNETH Escudo 2(0) 12 0.17
21 MURCIA LOPEZ, GUILLEM Escudo 2(0) 10 0.2
22 AGUIRRE DOBAÑO, RAUL Escudo 2(0) 12 0.17
23 COCA GOMEZ, IKER Escudo 2(0) 13 0.15
24 BALADON PEÑA, MARC Escudo 2(0) 12 0.17
25 MOHAMED Escudo 2(0) 12 0.17
26 GALISTEO CAPARROS, IKER Escudo 2(0) 13 0.15
27 AMORES JAUMEJOAN, IKER Escudo 2(0) 13 0.15
28 SANCHEZ MORA, OIER Escudo 2(0) 13 0.15
29 BONILLA PÉREZ, LUIS Escudo 2(0) 5 0.4
30 SONET BERNAT, ALBERT Escudo 2(0) 13 0.15
31 CELAYA ORDOÑEZ, ERIC Escudo 1(1) 12 0.08
32 MATEO Escudo 1(1) 13 0.08
33 DEGRYSE MAYMO, LEO Escudo 1(0) 12 0.08
34 NEVADO NUÑEZ, VICTOR Escudo 1(0) 8 0.13
35 RAMÍREZ ROMERO, ERIC Escudo 1(0) 12 0.08
36 TORRENTS LORO, XAVI Escudo 1(0) 12 0.08
37 BEN YEZZOU RAKIBI, AZEDDIN Escudo 1(0) 1 1
38 DORADO ALCÓN, HUGO Escudo 1(0) 1 1
39 MORELL CALVO, JORDI Escudo 1(0) 11 0.09
40 HERNANDEZ DE LOS SANTOS, JOSÉ MIGUEL Escudo 1(0) 1 1
41 BERMUDEZ GONZALEZ, DIDAC Escudo 1(0) 13 0.08
42 FERNÁNDEZ ARELLANO, JAN Escudo 1(0) 10 0.1
43 JOAN Escudo 1(0) 6 0.17
44 MORENO GÓNZALEZ, POL Escudo 1(0) 8 0.13
45 RUIZ PIRES, BRUNO Escudo 1(0) 6 0.17
46 SURIÀ SOLER, MARTI Escudo 1(0) 10 0.1
47 CABALLERO PÉREZ, DIEGO Escudo 1(0) 1 1
48 TRIVIÑO GARCÍA, FRAN Escudo 1(0) 13 0.08
49 LARA MUÑOZ, YAGO Escudo 1(0) 13 0.08
50 BAÇAO TAMAYO, ARNAU Escudo 1(0) 12 0.08