CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 30 14 9 3 2 46 29 17 P E G G G
2 Escudo PALLEJA FS A 29 14 9 2 3 78 42 36 G P G E G
3 Escudo CFS VILANOVA A 29 15 9 2 4 48 34 14 P G P G G
4 Escudo SANT JOAN DESPI CFS AUTENTIK'S B 28 12 9 1 2 54 30 24 E P G G G
5 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 28 13 9 1 3 47 35 12 P G G G G
6 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS CE B 19 12 6 1 5 33 34 -1 P G G P P
7 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT B 18 14 6 0 8 35 44 -9 P P P P G
8 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 17 14 5 2 7 35 41 -6 G P G P P
9 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC DE LES ROSES A 17 13 5 2 6 39 46 -7 E G G G P
10 Escudo AECS L'HOSPITALET B 17 14 5 2 7 43 51 -8 P P G P P
11 Escudo FS PRAT ADVANTIS B 12 14 4 0 10 20 40 -20 G G P P P
12 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 9 12 2 3 7 28 44 -16 E P P P G
13 Escudo CE ATHLETIC TORRE ROJA A 9 15 2 3 10 36 56 -20 P E P P G
14 Escudo CORNELLA CFS A 8 12 2 2 8 22 38 -16 P P E P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 29(0) 14 2.07
2 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 15(0) 12 1.25
3 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 15(0) 13 1.15
4 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 12(0) 12 1
5 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 12(0) 13 0.92
6 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 12(0) 14 0.86
7 ROJAS MANZANAS, HUGO Escudo 12(0) 15 0.8
8 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 11(0) 14 0.79
9 TABLA CANO, PAU Escudo 10(0) 13 0.77
10 TUDELA VICO , YERAY Escudo 10(1) 14 0.71
11 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 9(0) 13 0.69
12 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 9(1) 13 0.69
13 JIMÉNEZ CEBRIÁN, GUILLEM Escudo 8(0) 9 0.89
14 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 8(0) 11 0.73
15 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 8(0) 12 0.67
16 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 8(0) 12 0.67
17 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 8(0) 13 0.62
18 RUIZ SIERRA, POL Escudo 8(0) 14 0.57
19 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 8(0) 14 0.57
20 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 8(0) 14 0.57
21 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 8(0) 15 0.53
22 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 7(0) 12 0.58
23 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 7(0) 12 0.58
24 CAMPO JIMENEZ, ENEKO Escudo 7(0) 13 0.54
25 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 7(0) 14 0.5
26 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 6(0) 7 0.86
27 AYALA PEREZ, JOAN Escudo 6(0) 11 0.55
28 PALOMARES QUINTERO, VICTOR Escudo 6(0) 12 0.5
29 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 6(0) 12 0.5
30 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 6(0) 13 0.46
31 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 6(0) 14 0.43
32 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 6(0) 14 0.43
33 ROSA ROMERA, ARNAU Escudo 5(0) 9 0.56
34 GUMMA GRANDE, JAN Escudo 5(0) 11 0.45
35 GONZALEZ CORTADA, ERIC Escudo 5(0) 11 0.45
36 SANCHEZ SALOM, DANIEL Escudo 5(0) 12 0.42
37 FRANCO RUIZ, ÀLEX Escudo 5(0) 12 0.42
38 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 5(0) 12 0.42
39 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 5(0) 13 0.38
40 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 5(0) 13 0.38
41 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 5(0) 13 0.38
42 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 5(0) 14 0.36
43 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 5(0) 14 0.36
44 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 5(0) 14 0.36
45 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 4(0) 1 4
46 CASTILLO TAPIZ, ASIER Escudo 4(0) 4 1
47 PLANAS DE LUNA, NIL Escudo 4(0) 4 1
48 DOMINGUEZ SORO, PAU Escudo 4(0) 7 0.57
49 LÓPEZ CASAS, ARNAU Escudo 4(0) 8 0.5
50 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 4(0) 10 0.4
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 10(0) 14 0.71
2 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 10(0) 15 0.67
3 TRUJILLO BUENO, DAVID Escudo 9(1) 14 0.64
4 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 9(0) 13 0.69
5 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 8(0) 14 0.57
6 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 8(0) 14 0.57
7 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 7(0) 14 0.5
8 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 7(0) 12 0.58
9 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 7(0) 13 0.54
10 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 6(1) 12 0.5
11 LAKHAL EL WAHBI, BILAL Escudo 6(0) 14 0.43
12 RUIZ SIERRA, POL Escudo 6(0) 14 0.43
13 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 6(0) 14 0.43
14 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 6(0) 13 0.46
15 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 6(0) 14 0.43
16 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 6(0) 13 0.46
17 HERNANDO MARTINEZ, ELOI Escudo 5(1) 12 0.42
18 LORENZO DESCALS, ADRIÀ Escudo 5(1) 10 0.5
19 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 5(1) 12 0.42
20 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 5(0) 14 0.36
21 TUDELA VICO , YERAY Escudo 5(0) 14 0.36
22 CARRASCOSA GONZALEZ, AMIN Escudo 5(0) 10 0.5
23 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 5(0) 12 0.42
24 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 5(0) 13 0.38
25 VALDIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES Escudo 5(0) 15 0.33
26 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 5(0) 11 0.45
27 VALLES GIMÉNEZ, MIQUEL Escudo 5(0) 5 1
28 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 5(0) 12 0.42
29 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 5(0) 12 0.42
30 ALI PIRIZ, DANIEL Escudo 5(0) 11 0.45
31 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 4(0) 13 0.31
32 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 4(0) 10 0.4
33 MORENO ROMERO, HUGO Escudo 4(0) 13 0.31
34 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 4(0) 15 0.27
35 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 4(0) 12 0.33
36 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 4(0) 14 0.29
37 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 4(0) 13 0.31
38 MARTINEZ LACRUZ, MARC Escudo 3(1) 9 0.33
39 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 3(1) 11 0.27
40 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 3(1) 14 0.21
41 GUASCH GODOY, GERARD Escudo 3(1) 2 1.5
42 SANCHEZ GOMEZ, TEO Escudo 3(0) 12 0.25
43 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 3(0) 13 0.23
44 RODRÍGUEZ TEJADA, PAU Escudo 3(0) 9 0.33
45 SALINAS VEGA, GORKA Escudo 3(0) 11 0.27
46 GARCIA ESTEBAN, GAEL Escudo 3(0) 14 0.21
47 FERNANDEZ MUÑOZ, NAYEL Escudo 3(0) 15 0.2
48 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 3(0) 14 0.21
49 ROBERTO RAMOS, MARIO Escudo 3(0) 9 0.33
50 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 3(0) 12 0.25