CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA FS A 22 10 7 1 2 55 31 24 G G G P G
2 Escudo CFS VILANOVA A 20 10 6 2 2 34 24 10 G G P G G
3 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 20 9 6 2 1 29 20 9 G P G G E
4 Escudo SANT JOAN DESPI CFS AUTENTIK'S B 19 9 6 1 2 39 24 15 G G P E P
5 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 19 10 6 1 3 33 29 4 E G G P G
6 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS CE B 16 9 5 1 3 25 20 5 G G G P G
7 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT B 15 10 5 0 5 24 30 -6 G P G G P
8 Escudo AECS L'HOSPITALET B 14 10 4 2 4 28 35 -7 P G P G P
9 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 11 9 3 2 4 23 27 -4 G E P G G
10 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC DE LES ROSES A 8 9 2 2 5 29 34 -5 P P P G E
11 Escudo CORNELLA CFS A 7 9 2 1 6 16 24 -8 P P G P P
12 Escudo FS PRAT ADVANTIS B 6 9 2 0 7 15 26 -11 P P P P G
13 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 6 9 1 3 5 21 33 -12 P G P E P
14 Escudo CE ATHLETIC TORRE ROJA A 5 10 1 2 7 24 38 -14 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 24(0) 10 2.4
2 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 12(0) 9 1.33
3 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 9(0) 9 1
4 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 9(0) 9 1
5 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 9(0) 9 1
6 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 8(0) 8 1
7 JIMÉNEZ CEBRIÁN, GUILLEM Escudo 8(0) 9 0.89
8 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 8(0) 9 0.89
9 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 8(0) 10 0.8
10 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 7(0) 8 0.88
11 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 7(0) 9 0.78
12 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 7(0) 10 0.7
13 ROJAS MANZANAS, HUGO Escudo 7(0) 10 0.7
14 TABLA CANO, PAU Escudo 7(0) 10 0.7
15 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 6(0) 7 0.86
16 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 6(0) 9 0.67
17 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 6(0) 9 0.67
18 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 6(0) 10 0.6
19 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 5(0) 9 0.56
20 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 5(0) 9 0.56
21 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 5(0) 9 0.56
22 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 5(0) 9 0.56
23 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 5(0) 9 0.56
24 TUDELA VICO , YERAY Escudo 5(1) 9 0.56
25 CAMPO JIMENEZ, ENEKO Escudo 5(0) 10 0.5
26 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 5(0) 10 0.5
27 FRANCO RUIZ, ÀLEX Escudo 5(0) 10 0.5
28 LÓPEZ CASAS, ARNAU Escudo 4(0) 5 0.8
29 DOMINGUEZ SORO, PAU Escudo 4(0) 7 0.57
30 AYALA PEREZ, JOAN Escudo 4(0) 7 0.57
31 GUMMA GRANDE, JAN Escudo 4(0) 8 0.5
32 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 4(0) 8 0.5
33 ROSA ROMERA, ARNAU Escudo 4(0) 8 0.5
34 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 4(0) 9 0.44
35 GONZALEZ CORTADA, ERIC Escudo 4(0) 9 0.44
36 PALOMARES QUINTERO, VICTOR Escudo 4(0) 9 0.44
37 RUIZ SIERRA, POL Escudo 4(0) 10 0.4
38 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 4(0) 10 0.4
39 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 4(0) 10 0.4
40 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 4(0) 10 0.4
41 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 4(0) 10 0.4
42 PAU Escudo 3(0) 6 0.5
43 ROBERTO RAMOS, MARIO Escudo 3(0) 7 0.43
44 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 3(0) 8 0.38
45 SADOUN , YACINE Escudo 3(0) 8 0.38
46 CIPRES I PADILLA, ORIOL Escudo 3(0) 8 0.38
47 SANCHEZ MARTINEZ, CARLOS Escudo 3(0) 8 0.38
48 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 3(0) 9 0.33
49 GOMAR BRAVO, ADRIAN Escudo 3(0) 9 0.33
50 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 3(0) 9 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 7(0) 10 0.7
2 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 7(0) 10 0.7
3 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 7(0) 10 0.7
4 RUIZ SIERRA, POL Escudo 6(0) 10 0.6
5 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 6(0) 9 0.67
6 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 6(0) 10 0.6
7 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 5(0) 9 0.56
8 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 5(0) 9 0.56
9 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 5(0) 9 0.56
10 LAKHAL EL WAHBI, BILAL Escudo 5(0) 9 0.56
11 TRUJILLO BUENO, DAVID Escudo 5(0) 10 0.5
12 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 5(0) 9 0.56
13 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 5(0) 9 0.56
14 LORENZO DESCALS, ADRIÀ Escudo 4(1) 8 0.5
15 ALI PIRIZ, DANIEL Escudo 4(0) 9 0.44
16 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 4(0) 8 0.5
17 VALLES GIMÉNEZ, MIQUEL Escudo 4(0) 4 1
18 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 4(0) 9 0.44
19 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 4(0) 9 0.44
20 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 4(0) 9 0.44
21 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 4(0) 10 0.4
22 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 3(1) 8 0.38
23 MARTINEZ LACRUZ, MARC Escudo 3(1) 8 0.38
24 VALDIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES Escudo 3(0) 10 0.3
25 SALINAS VEGA, GORKA Escudo 3(0) 9 0.33
26 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 3(0) 9 0.33
27 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 3(0) 9 0.33
28 RODRÍGUEZ TEJADA, PAU Escudo 3(0) 5 0.6
29 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 3(0) 8 0.38
30 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 3(0) 8 0.38
31 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 3(0) 10 0.3
32 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 3(0) 9 0.33
33 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 3(0) 10 0.3
34 BENZINA BENZINA, ADAM Escudo 3(0) 9 0.33
35 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 3(0) 9 0.33
36 HERNANDO MARTINEZ, ELOI Escudo 3(0) 9 0.33
37 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 3(0) 9 0.33
38 TUDELA VICO , YERAY Escudo 3(0) 9 0.33
39 MORENO ROMERO, HUGO Escudo 3(0) 9 0.33
40 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 3(0) 10 0.3
41 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 3(0) 10 0.3
42 DINAR DINAR, MOHAMED AMINE Escudo 2(2) 3 0.67
43 NUÑEZ REALES, PAU Escudo 2(1) 4 0.5
44 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 2(1) 10 0.2
45 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 2(1) 8 0.25
46 GUASCH GODOY, GERARD Escudo 2(1) 1 2
47 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 2(1) 7 0.29
48 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 2(0) 7 0.29
49 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 2(0) 9 0.22
50 RAMOS ÚBEDA, IVÁN Escudo 2(0) 10 0.2