CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo SANT JOAN DESPI CFS AUTENTIK'S B 15 5 5 0 0 26 13 13 G G G G G
2 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 13 5 4 1 0 20 8 12 G G G E G
3 Escudo PALLEJA FS A 10 5 3 1 1 21 18 3 G P E G G
4 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 9 5 3 0 2 16 16 0 G G P G P
5 Escudo CFS VILANOVA A 8 5 2 2 1 18 16 2 G E E P G
6 Escudo AECS L'HOSPITALET B 8 5 2 2 1 14 12 2 E E G P G
7 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS CE B 7 5 2 1 2 12 14 -2 P P G E G
8 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT B 6 5 2 0 3 11 13 -2 P P G G P
9 Escudo CE ATHLETIC TORRE ROJA A 5 5 1 2 2 13 19 -6 P E E G P
10 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC DE LES ROSES A 4 5 1 1 3 19 22 -3 P G E P P
11 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 4 5 1 1 3 12 16 -4 P E P P G
12 Escudo CORNELLA CFS A 4 5 1 1 3 10 16 -6 P E P G P
13 Escudo FS PRAT ADVANTIS B 3 5 1 0 4 8 12 -4 G P P P P
14 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 2 5 0 2 3 14 19 -5 E E P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 9(0) 5 1.8
2 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 9(0) 5 1.8
3 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 6(0) 5 1.2
4 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 6(0) 5 1.2
5 ROJAS MANZANAS, HUGO Escudo 6(0) 5 1.2
6 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 5(0) 4 1.25
7 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 5(0) 5 1
8 TABLA CANO, PAU Escudo 5(0) 5 1
9 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 5(0) 5 1
10 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 5(0) 5 1
11 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 5(0) 5 1
12 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 4(0) 5 0.8
13 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 4(0) 5 0.8
14 DOMINGUEZ SORO, PAU Escudo 4(0) 5 0.8
15 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 4(0) 5 0.8
16 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 4(0) 5 0.8
17 AYALA PEREZ, JOAN Escudo 3(0) 3 1
18 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 3(0) 5 0.6
19 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 3(0) 5 0.6
20 RUIZ SIERRA, POL Escudo 3(0) 5 0.6
21 JIMÉNEZ CEBRIÁN, GUILLEM Escudo 3(0) 5 0.6
22 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 3(0) 5 0.6
23 FRANCO RUIZ, ÀLEX Escudo 3(0) 5 0.6
24 SADOUN , YACINE Escudo 3(0) 5 0.6
25 AGUILERA POZO, ROGER Escudo 3(0) 5 0.6
26 GONZALEZ CORTADA, ERIC Escudo 3(0) 5 0.6
27 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 3(0) 5 0.6
28 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 3(0) 5 0.6
29 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 3(0) 5 0.6
30 CABALLERO DIAZ, ALVARO Escudo 2(0) 3 0.67
31 GARCIA GOMEZ, OSCAR Escudo 2(0) 4 0.5
32 CIPRES I PADILLA, ORIOL Escudo 2(0) 4 0.5
33 BALLESTEROS PRIETO, MANUEL Escudo 2(0) 4 0.5
34 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 2(0) 4 0.5
35 SALESA LUNA, ALEX Escudo 2(0) 5 0.4
36 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 2(0) 5 0.4
37 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 2(0) 5 0.4
38 MONTIEL VILA, ÍKER Escudo 2(0) 5 0.4
39 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 2(0) 5 0.4
40 BLANCO ALMAZAN, AITOR Escudo 2(0) 5 0.4
41 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 2(0) 5 0.4
42 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 2(0) 5 0.4
43 CAMPO JIMENEZ, ENEKO Escudo 2(0) 5 0.4
44 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 2(0) 5 0.4
45 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 2(0) 5 0.4
46 GOMAR BRAVO, ADRIAN Escudo 2(0) 5 0.4
47 SANCHEZ MARTINEZ, CARLOS Escudo 2(0) 5 0.4
48 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 2(0) 5 0.4
49 GARCIA ESTEBAN, GAEL Escudo 2(0) 5 0.4
50 RAMOS ÚBEDA, IVÁN Escudo 2(0) 5 0.4
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 4(0) 5 0.8
2 LAKHAL EL WAHBI, BILAL Escudo 4(0) 5 0.8
3 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 4(0) 5 0.8
4 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 4(0) 5 0.8
5 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 4(0) 5 0.8
6 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 3(0) 5 0.6
7 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 3(0) 5 0.6
8 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 3(0) 5 0.6
9 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 3(0) 5 0.6
10 RUIZ SIERRA, POL Escudo 3(0) 5 0.6
11 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 3(0) 5 0.6
12 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 3(0) 5 0.6
13 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 3(0) 5 0.6
14 RODRÍGUEZ TEJADA, PAU Escudo 3(0) 4 0.75
15 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 3(0) 5 0.6
16 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 3(0) 5 0.6
17 NUÑEZ REALES, PAU Escudo 2(1) 4 0.5
18 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 2(0) 5 0.4
19 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 2(0) 5 0.4
20 ALI PIRIZ, DANIEL Escudo 2(0) 5 0.4
21 DIAZ CASTRO, ANGEL Escudo 2(0) 2 1
22 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 2(0) 4 0.5
23 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 2(0) 5 0.4
24 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 2(0) 4 0.5
25 TUDELA VICO , YERAY Escudo 2(0) 4 0.5
26 SANCHEZ GOMEZ, TEO Escudo 2(0) 5 0.4
27 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 2(0) 5 0.4
28 VALDIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES Escudo 2(0) 5 0.4
29 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 2(0) 5 0.4
30 JIMÉNEZ GARCÍA, ÁLVARO Escudo 2(0) 2 1
31 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 2(0) 5 0.4
32 INFANTE CASTAÑO, ARNAU Escudo 2(0) 5 0.4
33 VALLES GIMÉNEZ, MIQUEL Escudo 2(0) 2 1
34 DINAR DINAR, MOHAMED AMINE Escudo 1(1) 1 1
35 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 1(1) 3 0.33
36 CARRASCOSA GONZALEZ, AMIN Escudo 1(0) 1 1
37 GARCIA GOMEZ, OSCAR Escudo 1(0) 4 0.25
38 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 1(0) 5 0.2
39 SANCHEZ SALOM, DANIEL Escudo 1(0) 5 0.2
40 SALESA LUNA, ALEX Escudo 1(0) 5 0.2
41 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 1(0) 5 0.2
42 TABLA CANO, PAU Escudo 1(0) 5 0.2
43 ROMERO PAHISSA, BIEL Escudo 1(0) 2 0.5
44 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 1(0) 5 0.2
45 GARCIA JIMENEZ, JOAN Escudo 1(0) 5 0.2
46 BALLESTEROS PEDREÑO, CHRISTIAN Escudo 1(0) 5 0.2
47 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 1(0) 5 0.2
48 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 1(0) 5 0.2
49 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 1(0) 4 0.25
50 LORENZO DESCALS, ADRIÀ Escudo 1(0) 5 0.2