CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Catalana Futbol Sala - Bcn Gr 6
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA A 23 10 7 2 1 50 34 16 E G G E G
2 Escudo JESUÏTES EL CLOT CLUB ESPORTIU A 22 10 7 1 2 42 19 23 E G P G G
3 Escudo CELLER SANT MIQUEL D'OLÓ A 19 10 6 1 3 62 40 22 G G P G G
4 Escudo PALLEJA FS A 19 10 6 1 3 49 32 17 G E P P G
5 Escudo AUTOS JOAN FS CASSERRES A 18 9 5 3 1 43 29 14 E E G G G
6 Escudo ZORRITO, ASOCIACIÓN DEPORTIVA A 18 10 5 3 2 50 49 1 G E E E P
7 Escudo BELLVER CE A 17 10 5 2 3 70 45 25 G P G E P
8 Escudo CFS VILANOVA A 16 10 5 1 4 45 42 3 E P G G P
9 Escudo AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A 15 10 5 0 5 49 46 3 P P G P P
10 Escudo FUTSAL VILOMARA B 13 9 4 1 4 59 46 13 P E G G G
11 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA CFS A 9 10 3 0 7 37 49 -12 P P P G G
12 Escudo BAR CAFETERÍA PIQUITO UNIO FUTBOL SALA MARTORELL B 9 10 2 3 5 43 58 -15 E G E E P
13 Escudo AEK SANT CUGAT A 0 10 0 0 10 34 71 -37 P P P P P
14 Escudo FS SANT SADURNI INTECPRO B 0 10 0 0 10 14 87 -73 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 BUJONS GASCON, BERNAT Escudo 25(3) 10 2.5
2 FORMENTÍ CORRAL, ÀLEX Escudo 17(0) 10 1.7
3 OLTRA PUJOL, PAU Escudo 14(0) 9 1.56
4 SELGA SITJES, JORDI Escudo 13(0) 9 1.44
5 PUIGORIOL RIBALTA, ROGER Escudo 12(0) 9 1.33
6 GÓMEZ SEOANE, CLAUDIO Escudo 12(0) 10 1.2
7 TRIBALDOS MAUREL, MARC Escudo 12(2) 10 1.2
8 ALBIA BACH, MARCOS Escudo 11(0) 8 1.38
9 BLANCO VARGAS, HUMBERTO Escudo 10(0) 8 1.25
10 GUILLEN ARTACHO, JESUS Escudo 10(0) 10 1
11 MORALES BELTRÁN, RAÚL Escudo 9(2) 5 1.8
12 MARTINEZ LOPEZ, VICTOR Escudo 9(0) 9 1
13 ALVAREZ BAQUE, ADRIA Escudo 9(0) 9 1
14 SOLANELLAS NOGUERA, ROGER Escudo 9(0) 9 1
15 POCH ADELL, MIQUEL Escudo 9(1) 9 1
16 SORIANSEN Escudo 9(0) 10 0.9
17 FAJARDO GONZÁLEZ, CARLOS Escudo 8(0) 2 4
18 PICÓ IBÀÑEZ, XAVIER Escudo 8(0) 6 1.33
19 SOLÀ BOIXADER, GUILLEM Escudo 8(0) 8 1
20 RODRIGUEZ MOREIRAS, ADRIAN Escudo 8(0) 8 1
21 MORUNO VIDAL, EDUARDO Escudo 8(1) 8 1
22 MORALES VILLARROEL, MARC RICARD Escudo 8(0) 9 0.89
23 SANCHEZ SOLANA, JAIME Escudo 8(0) 9 0.89
24 GARRIDO MARCOS, CARLOS Escudo 8(0) 9 0.89
25 BOTINES CATALA, GUILLEM Escudo 8(0) 9 0.89
26 DABAI EL KAMH, ABDESLAM Escudo 8(0) 10 0.8
27 GIRONELLA OLIVERAS, BERNAT Escudo 8(0) 10 0.8
28 MORENO GONZALEZ, JUAN MANUEL Escudo 7(0) 3 2.33
29 ARRANZ ARREBOLA, IKER Escudo 7(0) 8 0.88
30 DURO SÁNCHEZ, JOSE Escudo 7(0) 9 0.78
31 MORAL ÁLVAREZ, DAVID Escudo 7(0) 9 0.78
32 PALANCA MUÑOZ, VICTOR Escudo 7(1) 9 0.78
33 GUTIERREZ VALDERAS, GUILLERMO Escudo 7(0) 10 0.7
34 COT PALLARES, GERARD Escudo 7(0) 10 0.7
35 GUIDIRNE , ABDESSAMAD Escudo 6(0) 6 1
36 CARBÓ MESTRE, PAU Escudo 6(1) 6 1
37 ADRIÁN Escudo 6(0) 7 0.86
38 MORENO BRACERO, JOAN MANEL Escudo 6(0) 7 0.86
39 CERDA CLOT, JOAN Escudo 6(0) 8 0.75
40 RAMÍREZ GARCÍA , MARC Escudo 6(0) 9 0.67
41 HSSAIN , ASAD Escudo 6(0) 10 0.6
42 ESPINAR MARTINEZ, RUBEN Escudo 6(0) 10 0.6
43 EGEA LOPEZ, DAVID Escudo 6(0) 10 0.6
44 PAULINO DE SOUZA, THALES EMANUEL Escudo 5(0) 6 0.83
45 ANTON VILLANUEVA, JORDI Escudo 5(0) 6 0.83
46 EIRIZ ALONSO, IGNASI Escudo 5(0) 7 0.71
47 CONTEL RAURELL, MAURICI Escudo 5(0) 8 0.63
48 CANALS FARRE, EUDALD Escudo 5(0) 9 0.56
49 RUIZ CARMONA, IBAI Escudo 5(0) 9 0.56
50 TRESERRAS PATIÑO, POL Escudo 5(0) 9 0.56
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 SEGURA PRIETO, MIGUEL ÁNGEL Escudo 10(0) 9 1.11
2 AYALA FERNÁNDEZ, JOEL Escudo 8(0) 9 0.89
3 SANCHEZ MARTINEZ, IVAN JESUS Escudo 7(0) 10 0.7
4 MARTINEZ LOPEZ, VICTOR Escudo 7(0) 9 0.78
5 RUIZ CARMONA, IBAI Escudo 7(0) 9 0.78
6 GUILLEN ARTACHO, JESUS Escudo 7(0) 10 0.7
7 GUIDIRNE , ABDESSAMAD Escudo 6(1) 6 1
8 TABLERO LUQUE, ERIC Escudo 6(1) 5 1.2
9 DE SANGENÍS LLIVI ROJAS, GERARD Escudo 6(1) 8 0.75
10 SELGA SITJES, JORDI Escudo 6(0) 9 0.67
11 ADRIÁN Escudo 6(0) 7 0.86
12 CASTELLS BUJALDON, MARC Escudo 6(0) 8 0.75
13 GARCIA VIZUETE, DEREK Escudo 6(0) 9 0.67
14 DABAI EL KAMH, ABDESLAM Escudo 6(0) 10 0.6
15 GÓMEZ SEOANE, CLAUDIO Escudo 6(0) 10 0.6
16 GARCIA ESPEL, ENRIC Escudo 6(0) 8 0.75
17 CASAS MARMI, MARCEL Escudo 6(0) 8 0.75
18 FLORES MARTINEZ, CRISTIAN Escudo 5(1) 4 1.25
19 TROTONDA BOADA, MAX Escudo 5(1) 10 0.5
20 PITARCH CEGARRA, PAU Escudo 5(1) 9 0.56
21 FORMENTÍ CORRAL, ÀLEX Escudo 5(0) 10 0.5
22 FERNANDEZ CACERES, XAVIER Escudo 5(0) 8 0.63
23 ALVES MARTINS, DANIEL Escudo 5(0) 6 0.83
24 CANELLES LOPEZ, IGNASI Escudo 5(0) 8 0.63
25 RODRIGUEZ MOREIRAS, ADRIAN Escudo 5(0) 8 0.63
26 PALANCA MUÑOZ, VICTOR Escudo 5(0) 9 0.56
27 ANTON VILLANUEVA, JORDI Escudo 5(0) 6 0.83
28 REDONDO FOSAS , BERNAT Escudo 5(0) 9 0.56
29 PÉREZ DOBLAS, ALEJANDRO Escudo 5(0) 9 0.56
30 GUTIERREZ SALVADOR, ALEX Escudo 5(0) 6 0.83
31 RÀFOLS SENDRA, ROGER Escudo 4(1) 3 1.33
32 HENAREJOS CARNERERO, ÓSCAR Escudo 4(1) 9 0.44
33 ESTEVE VICARIA, EDGARD Escudo 4(1) 3 1.33
34 CERDA CLOT, JOAN Escudo 4(0) 8 0.5
35 TORRES MIRALLES, ALEIX Escudo 4(0) 7 0.57
36 VILA SANCHEZ, POL Escudo 4(0) 7 0.57
37 YADRI , HOUSSAM Escudo 4(0) 6 0.67
38 BORRALLO CRISTALINO, ALVARO Escudo 4(0) 7 0.57
39 SAAVEDRA JIMENEZ, IVAN Escudo 4(0) 9 0.44
40 SOLÀ BOIXADER, GUILLEM Escudo 4(0) 8 0.5
41 ZAMORA PONS, MARC Escudo 4(0) 7 0.57
42 MARIN LOPEZ, JON Escudo 4(0) 7 0.57
43 RISQUE GÓMEZ, ISMAEL Escudo 4(0) 10 0.4
44 BOTINES CATALA, GUILLEM Escudo 4(0) 9 0.44
45 VICENT PAPASEIT, ALEIX Escudo 4(0) 10 0.4
46 ERNEST Escudo 4(0) 8 0.5
47 GIRONELLA OLIVERAS, BERNAT Escudo 4(0) 10 0.4
48 POCH ADELL, MIQUEL Escudo 3(1) 9 0.33
49 PICÓ IBÀÑEZ, XAVIER Escudo 3(1) 6 0.5
50 BUSTOS QUESADA , ALEX Escudo 3(1) 5 0.6