CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 40 14 13 1 0 104 11 93 G G G G G
2 Escudo CFS VILANOVA C 35 15 11 2 2 91 17 74 G P G G G
3 Escudo STORM CLUB FUTBOL SALA A 34 14 11 1 2 54 21 33 G G G E G
4 Escudo FS CASTELLLDEFELS I3 RAGAZZI C 29 14 9 2 3 56 30 26 E G G G P
5 Escudo CFS SITGES B 27 14 9 0 5 54 33 21 G P G P P
6 Escudo CFS SANT BOI B 25 14 8 1 5 34 26 8 G G G G G
7 Escudo CORNELLA CFS C 24 14 8 0 6 43 43 0 P P P G G
8 Escudo C.E. ATHLETIC TORRE ROJA A 18 14 6 0 8 27 54 -27 P P G P G
9 Escudo COL. SANTO ANGELCCR BAIXSUD DE GAVÁ B 16 14 5 1 8 36 49 -13 P P P P E
10 Escudo AECS HOSPITALET D 15 13 5 0 8 22 48 -26 G G P P P
11 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 11 14 3 2 9 25 64 -39 G P G E P
12 Escudo FUTSAL SANT FELIU C 7 14 2 1 11 10 48 -38 P P G P P
13 Escudo CASTELLBISBAL FS B 5 14 1 2 11 16 53 -37 G P P P P
14 Escudo CFS SANT CLIMENT A 1 14 0 1 13 7 82 -75 P P P P E
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 RODERO SOLANO, MARIO Escudo 25(0) 15 1.67
2 SÁNCHEZ HIDALGO, IKER Escudo 23(0) 13 1.77
3 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 20(0) 13 1.54
4 LEHNART WALIÑO, MARCO Escudo 19(0) 14 1.36
5 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 18(0) 14 1.29
6 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 16(0) 13 1.23
7 GALLARDO ALCAZAR, POL Escudo 15(0) 14 1.07
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ROBERT MANEL Escudo 13(0) 11 1.18
9 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 12(0) 12 1
10 MANERO LAFUENTE, ARAN Escudo 11(0) 13 0.85
11 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 10(0) 11 0.91
12 GARCÍA DELGADO, MANEL Escudo 10(1) 12 0.83
13 ALONSO ROJAS, DAN Escudo 10(0) 14 0.71
14 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 10(0) 14 0.71
15 DELGADO GUILLEN, IAN Escudo 10(0) 14 0.71
16 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 10(0) 14 0.71
17 GALIMANY SERRA, VICTOR Escudo 10(0) 15 0.67
18 JIMENEZ ABELLON, BIEL Escudo 9(0) 11 0.82
19 VALLE NÚÑEZ, DAVID Escudo 9(1) 12 0.75
20 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 9(0) 13 0.69
21 EL OMARI AIT EL MEKKI, RAYANE Escudo 9(0) 14 0.64
22 PONS VALCARCEL, NIL Escudo 8(0) 12 0.67
23 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 8(0) 14 0.57
24 CAPARROS BOSCH, AITOR Escudo 7(0) 13 0.54
25 FERNANDEZ CARRASCO, ALVARO Escudo 7(0) 13 0.54
26 LUIS Escudo 7(1) 13 0.54
27 GOMEZ MARTOS, MARC Escudo 7(0) 14 0.5
28 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 7(0) 14 0.5
29 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 7(0) 14 0.5
30 CATLLA PERONA, MARC Escudo 7(0) 15 0.47
31 ROMERA ANDREU, HECTOR Escudo 6(0) 11 0.55
32 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 6(0) 12 0.5
33 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 6(0) 12 0.5
34 VILLEGAS CAÑADILLAS, JAN Escudo 6(0) 14 0.43
35 PIÑERO NUÑO, HUGO Escudo 6(0) 15 0.4
36 FALCON LOPEZ, MARC Escudo 6(1) 15 0.4
37 MENDEZ CABALLERO, LUCAS Escudo 5(0) 10 0.5
38 MOSCOSO MENACHO, EZEQUIEL Escudo 5(0) 10 0.5
39 JUAN PABLO Escudo 5(0) 12 0.42
40 PATIÑO VICTORIO, JUAN Escudo 5(0) 13 0.38
41 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 5(0) 14 0.36
42 SHARMA MUROS, ADRIAN Escudo 5(0) 14 0.36
43 BARRANCAS MORENO, ETHAN Escudo 5(0) 14 0.36
44 ALEJANDRO Escudo 4(0) 6 0.67
45 OUKHYI BENALI, SALAHEDDINE Escudo 4(0) 10 0.4
46 SANCHEZ BERNAT, ALEX Escudo 4(0) 11 0.36
47 PALLÀS MARTÍNEZ, JOEL Escudo 4(0) 11 0.36
48 PAGUAY CARRION, ANGEL MANUEL Escudo 4(0) 13 0.31
49 MORENO ACEVEDO, ALEX Escudo 4(0) 13 0.31
50 PEDRAZA SARMIENTO, HAROLD STEVEN Escudo 4(1) 13 0.31
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 DAMINI JAEN, DIEGO Escudo 9(0) 14 0.64
2 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 6(0) 14 0.43
3 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 5(0) 14 0.36
4 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 4(1) 11 0.36
5 CATLLA PERONA, MARC Escudo 4(0) 15 0.27
6 IZAN Escudo 4(0) 11 0.36
7 GARCIA GRANADAL, ADRIAN Escudo 3(0) 12 0.25
8 IGLESIAS HARO, LEGESSE Escudo 3(0) 6 0.5
9 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 3(0) 6 0.5
10 PAGUAY CARRION, ANGEL MANUEL Escudo 3(0) 13 0.23
11 GARCIA GARCIA, THIAGO JOAN Escudo 2(0) 13 0.15
12 FRAILE PRIEGO, CARLOS Escudo 2(0) 12 0.17
13 VALIENTE VELASCO, GERARD Escudo 2(0) 14 0.14
14 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 2(0) 12 0.17
15 VIDAL IPPOLITI, FEDERICO Escudo 2(0) 10 0.2
16 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 2(0) 14 0.14
17 LUIS Escudo 2(0) 13 0.15
18 GUILLEN OLIVA, MARC Escudo 2(0) 2 1
19 MARTINEZ VENTURA, BIEL Escudo 2(0) 9 0.22
20 GALIMANY SERRA, VICTOR Escudo 2(0) 15 0.13
21 BARROSO BES, BIEL Escudo 2(0) 14 0.14
22 SAMPEDRO CARABALLO, BRIAN Escudo 2(0) 11 0.18
23 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 2(0) 13 0.15
24 GALLARDO ALCAZAR, POL Escudo 2(0) 14 0.14
25 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 2(0) 14 0.14
26 GARCIA DEL CID, JULIO Escudo 2(0) 14 0.14
27 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 2(0) 13 0.15
28 JIMENEZ ABELLON, BIEL Escudo 2(0) 11 0.18
29 MAS MUÑOZ, POL Escudo 2(0) 11 0.18
30 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 2(0) 13 0.15
31 EL AMRANI EL HEHE, RIYAD Escudo 2(0) 5 0.4
32 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 2(0) 12 0.17
33 VALIENTE TOBARRA, IVAN Escudo 2(0) 12 0.17
34 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 2(0) 14 0.14
35 FALCON LOPEZ, MARC Escudo 2(0) 15 0.13
36 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 2(0) 14 0.14
37 GUERRA CUBAS, EMMANUEL Escudo 1(1) 9 0.11
38 GARCIA SANTIN, DANIEL Escudo 1(1) 2 0.5
39 TORTOSA FERNÁNDEZ, ELENA Escudo 1(1) 1 1
40 PEREZ SANCHEZ, BIEL Escudo 1(1) 8 0.13
41 AMARO ZARCERO, VÍCTOR Escudo 1(0) 1 1
42 EL OMARI AIT EL MEKKI, RAYANE Escudo 1(0) 14 0.07
43 MARTÍ FONTS, ROGER Escudo 1(0) 1 1
44 PEREZ SELMA, ORIOL Escudo 1(0) 14 0.07
45 CASADEMUNT DEVESA, ERIK Escudo 1(0) 5 0.2
46 DIAZ CAMACHO, GERARD Escudo 1(0) 11 0.09
47 GIL MORENO, ORIOL Escudo 1(0) 13 0.08
48 SYLLA , KOULOUFAN Escudo 1(0) 6 0.17
49 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 1(0) 12 0.08
50 SALH , MOHAMED AMINE Escudo 1(0) 9 0.11