CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 52 19 17 1 1 138 16 122 G P G G G
2 Escudo STORM CLUB FUTBOL SALA A 51 19 17 0 2 87 23 64 G G G G G
3 Escudo CFS VILANOVA C 47 19 15 2 2 117 21 96 G G G G G
4 Escudo FS CASTELLLDEFELS I3 RAGAZZI C 46 19 15 1 3 85 35 50 G G G G G
5 Escudo CFS SITGES B 39 19 13 0 6 87 39 48 P G G P G
6 Escudo CORNELLA CFS C 31 19 10 1 8 56 63 -7 E G P P G
7 Escudo C.E. ATHLETIC TORRE ROJA A 27 19 9 0 10 42 76 -34 G P G G P
8 Escudo COL. SANTO ANGELCCR BAIXSUD DE GAVÁ B 25 19 8 1 10 53 68 -15 P P G G G
9 Escudo CFS SANT BOI B 24 19 8 0 11 36 47 -11 P P P P P
10 Escudo AECS HOSPITALET D 19 19 6 1 12 35 81 -46 G E P P P
11 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 13 18 4 1 13 32 91 -59 P P P G P
12 Escudo FUTSAL SANT FELIU C 9 19 2 3 14 20 63 -43 E E P P P
13 Escudo CASTELLBISBAL FS B 5 19 1 2 16 21 91 -70 P P P P P
14 Escudo CFS SANT CLIMENT A 1 18 0 1 17 10 105 -95 E P P P P
Ascens
Playoff
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 RODERO SOLANO, MARIO Escudo 34(0) 19 1.79
2 SÁNCHEZ HIDALGO, IKER Escudo 30(0) 18 1.67
3 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 29(0) 19 1.53
4 LEHNART WALIÑO, MARCO Escudo 29(0) 19 1.53
5 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 24(0) 18 1.33
6 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 23(0) 17 1.35
7 GARCÍA DELGADO, MANEL Escudo 18(1) 17 1.06
8 GALLARDO ALCAZAR, POL Escudo 18(0) 18 1
9 JIMENEZ FERNANDEZ, ROBERT MANEL Escudo 17(0) 16 1.06
10 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 16(0) 19 0.84
11 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 15(0) 16 0.94
12 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 15(0) 19 0.79
13 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 14(0) 16 0.88
14 VALLE NÚÑEZ, DAVID Escudo 14(1) 18 0.78
15 EL OMARI AIT EL MEKKI, RAYANE Escudo 14(0) 19 0.74
16 FERNANDEZ CARRASCO, ALVARO Escudo 13(0) 18 0.72
17 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 12(0) 12 1
18 PONS VALCARCEL, NIL Escudo 12(0) 17 0.71
19 MANERO LAFUENTE, ARAN Escudo 12(0) 17 0.71
20 ALONSO ROJAS, DAN Escudo 12(0) 19 0.63
21 FALCON LOPEZ, MARC Escudo 11(1) 19 0.58
22 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 10(0) 16 0.63
23 GALIMANY SERRA, VICTOR Escudo 10(0) 17 0.59
24 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 10(0) 18 0.56
25 DELGADO GUILLEN, IAN Escudo 10(0) 19 0.53
26 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 10(0) 19 0.53
27 JIMENEZ ABELLON, BIEL Escudo 9(0) 15 0.6
28 LUIS Escudo 9(1) 17 0.53
29 CAPARROS BOSCH, AITOR Escudo 9(0) 18 0.5
30 BARRANCAS MORENO, ETHAN Escudo 9(0) 19 0.47
31 GOMEZ MARTOS, MARC Escudo 9(0) 19 0.47
32 CATLLA PERONA, MARC Escudo 9(1) 19 0.47
33 ESPEJO NICURIUC, HECTOR Escudo 8(0) 18 0.44
34 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 8(0) 19 0.42
35 SANCHEZ BERNAT, ALEX Escudo 7(0) 16 0.44
36 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 7(0) 16 0.44
37 SHARMA MUROS, ADRIAN Escudo 7(0) 19 0.37
38 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 7(0) 19 0.37
39 VILLEGAS CAÑADILLAS, JAN Escudo 7(0) 19 0.37
40 MENDEZ CABALLERO, LUCAS Escudo 6(0) 13 0.46
41 ROMERA ANDREU, HECTOR Escudo 6(0) 15 0.4
42 ZAVALETA REYES, DANIEL GONZALO Escudo 6(0) 16 0.38
43 PERERNAU ALFAMA, ROGER Escudo 6(0) 17 0.35
44 PAGUAY CARRION, ANGEL MANUEL Escudo 6(0) 17 0.35
45 PIÑERO NUÑO, HUGO Escudo 6(0) 19 0.32
46 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 5(0) 9 0.56
47 MOSCOSO MENACHO, EZEQUIEL Escudo 5(0) 15 0.33
48 SANFACUNDO COMPAN, ALEX Escudo 5(0) 15 0.33
49 PATIÑO VICTORIO, JUAN Escudo 5(0) 17 0.29
50 PEDRAZA SARMIENTO, HAROLD STEVEN Escudo 5(1) 17 0.29
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 DAMINI JAEN, DIEGO Escudo 9(0) 16 0.56
2 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 7(0) 19 0.37
3 PATIÑO VICTORIO, JUAN Escudo 5(1) 17 0.29
4 GARCIA GARCIA, THIAGO JOAN Escudo 5(0) 18 0.28
5 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 5(0) 19 0.26
6 GARCIA GRANADAL, ADRIAN Escudo 5(0) 17 0.29
7 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 5(0) 19 0.26
8 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 4(1) 12 0.33
9 ALBASINI ARDITTI, LEANDRO Escudo 4(0) 16 0.25
10 CATLLA PERONA, MARC Escudo 4(0) 19 0.21
11 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 4(0) 18 0.22
12 PAGUAY CARRION, ANGEL MANUEL Escudo 4(0) 17 0.24
13 IZAN Escudo 4(0) 15 0.27
14 GALIMANY SERRA, VICTOR Escudo 3(1) 17 0.18
15 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 3(0) 9 0.33
16 FRAILE PRIEGO, CARLOS Escudo 3(0) 16 0.19
17 IGLESIAS HARO, LEGESSE Escudo 3(0) 6 0.5
18 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 3(0) 16 0.19
19 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 3(0) 19 0.16
20 PEREZ SELMA, ORIOL Escudo 3(0) 18 0.17
21 GALLARDO ALCAZAR, POL Escudo 3(0) 18 0.17
22 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 3(0) 16 0.19
23 SULSENTI AGUILAR, NOE Escudo 3(0) 19 0.16
24 VALIENTE VELASCO, GERARD Escudo 3(0) 19 0.16
25 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 2(0) 19 0.11
26 LOPEZ HERNANDEZ, JOSE BENITO Escudo 2(0) 1 2
27 FALCON LOPEZ, MARC Escudo 2(0) 19 0.11
28 MARTINEZ VENTURA, BIEL Escudo 2(0) 9 0.22
29 VALLE NÚÑEZ, DAVID Escudo 2(0) 18 0.11
30 JIMENEZ FERNANDEZ, ROBERT MANEL Escudo 2(0) 16 0.13
31 BARROSO BES, BIEL Escudo 2(0) 18 0.11
32 VIDAL IPPOLITI, FEDERICO Escudo 2(0) 14 0.14
33 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 2(0) 18 0.11
34 SAMPEDRO CARABALLO, BRIAN Escudo 2(0) 13 0.15
35 SOLOMANDO LARA, ALEJANDRO Escudo 2(0) 2 1
36 LOSADA FOLCH, JOEL Escudo 2(0) 2 1
37 MAS MUÑOZ, POL Escudo 2(0) 13 0.15
38 MOYA MONTOLIU, VICTOR Escudo 2(0) 19 0.11
39 GUILLEN OLIVA, MARC Escudo 2(0) 2 1
40 SANCHEZ BERNAT, ALEX Escudo 2(0) 16 0.13
41 FERNANDEZ MUÑIO, ALVARO Escudo 2(0) 16 0.13
42 VEGA PLASENCIA, IAN Escudo 2(0) 19 0.11
43 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 2(0) 19 0.11
44 VALIENTE TOBARRA, IVAN Escudo 2(0) 16 0.13
45 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 2(0) 17 0.12
46 LUIS Escudo 2(0) 17 0.12
47 SANCHEZ BRUMOS, RAUL Escudo 2(0) 19 0.11
48 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 2(0) 16 0.13
49 GARCIA DEL CID, JULIO Escudo 2(0) 19 0.11
50 EL AMRANI EL HEHE, RIYAD Escudo 2(0) 8 0.25