CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 28 10 9 1 0 74 9 65 G G G G G
2 Escudo STORM CLUB FUTBOL SALA A 24 10 8 0 2 43 16 27 G G G G G
3 Escudo CFS VILANOVA C 23 10 7 2 1 55 11 44 G G G G E
4 Escudo CFS SITGES B 21 9 7 0 2 39 20 19 G P G P G
5 Escudo FS CASTELLLDEFELS I3 RAGAZZI C 20 10 6 2 2 36 21 15 G G G P E
6 Escudo CORNELLA CFS C 18 10 6 0 4 33 38 -5 P G G G P
7 Escudo COL. SANTO ANGELCCR BAIXSUD DE GAVÁ B 15 10 5 0 5 30 30 0 P G P G P
8 Escudo CFS SANT BOI B 13 10 4 1 5 21 22 -1 G P G P G
9 Escudo AECS HOSPITALET D 12 9 4 0 5 16 28 -12 P G P P G
10 Escudo C.E. ATHLETIC TORRE ROJA A 12 10 4 0 6 21 34 -13 G P P P P
11 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 7 10 2 1 7 20 48 -28 P P E P G
12 Escudo CASTELLBISBAL FS B 5 10 1 2 7 15 40 -25 P P E P G
13 Escudo FUTSAL SANT FELIU C 4 10 1 1 8 4 35 -31 P P P P P
14 Escudo CFS SANT CLIMENT A 0 10 0 0 10 3 58 -55 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 LEHNART WALIÑO, MARCO Escudo 16(0) 9 1.78
2 SÁNCHEZ HIDALGO, IKER Escudo 16(0) 9 1.78
3 RODERO SOLANO, MARIO Escudo 16(0) 10 1.6
4 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 15(0) 10 1.5
5 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 12(0) 8 1.5
6 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 11(0) 9 1.22
7 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 10(0) 9 1.11
8 GARCÍA DELGADO, MANEL Escudo 9(1) 8 1.13
9 JIMENEZ FERNANDEZ, ROBERT MANEL Escudo 8(0) 7 1.14
10 PONS VALCARCEL, NIL Escudo 8(0) 9 0.89
11 GALLARDO ALCAZAR, POL Escudo 8(0) 9 0.89
12 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 8(0) 10 0.8
13 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 8(0) 10 0.8
14 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 7(0) 10 0.7
15 LUIS Escudo 7(1) 10 0.7
16 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 6(0) 8 0.75
17 JIMENEZ ABELLON, BIEL Escudo 6(0) 8 0.75
18 MANERO LAFUENTE, ARAN Escudo 6(0) 9 0.67
19 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 6(0) 9 0.67
20 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 6(0) 9 0.67
21 DELGADO GUILLEN, IAN Escudo 6(0) 10 0.6
22 GALIMANY SERRA, VICTOR Escudo 6(0) 10 0.6
23 ALONSO ROJAS, DAN Escudo 6(0) 10 0.6
24 MENDEZ CABALLERO, LUCAS Escudo 5(0) 7 0.71
25 VALLE NÚÑEZ, DAVID Escudo 5(0) 8 0.63
26 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 5(0) 8 0.63
27 JUAN PABLO Escudo 5(0) 8 0.63
28 FERNANDEZ CARRASCO, ALVARO Escudo 5(0) 9 0.56
29 PATIÑO VICTORIO, JUAN Escudo 5(0) 9 0.56
30 EL OMARI AIT EL MEKKI, RAYANE Escudo 5(0) 10 0.5
31 GOMEZ MARTOS, MARC Escudo 5(0) 10 0.5
32 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 5(0) 10 0.5
33 ALEJANDRO Escudo 4(0) 3 1.33
34 CAPARROS BOSCH, AITOR Escudo 4(0) 9 0.44
35 BARRANCAS MORENO, ETHAN Escudo 4(0) 10 0.4
36 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 4(0) 10 0.4
37 VILLEGAS CAÑADILLAS, JAN Escudo 4(0) 10 0.4
38 PIÑERO NUÑO, HUGO Escudo 4(0) 10 0.4
39 FALCON LOPEZ, MARC Escudo 4(1) 10 0.4
40 EROSA SOSA, STEFANO GABRIEL Escudo 3(0) 3 1
41 OUKHYI BENALI, SALAHEDDINE Escudo 3(0) 6 0.5
42 ROMERA ANDREU, HECTOR Escudo 3(0) 7 0.43
43 VIDAL IPPOLITI, FEDERICO Escudo 3(0) 7 0.43
44 CARBONELL PEIRÓ, GUILLEM Escudo 3(0) 7 0.43
45 JIMENEZ MEDINA, NIL Escudo 3(0) 8 0.38
46 ESPEJO NICURIUC, HECTOR Escudo 3(0) 9 0.33
47 SANZ VILLAGRÁ, OWEN Escudo 3(0) 9 0.33
48 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 3(0) 9 0.33
49 CROOME , SAM Escudo 3(0) 9 0.33
50 PEDRAZA SARMIENTO, HAROLD STEVEN Escudo 3(1) 9 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 DAMINI JAEN, DIEGO Escudo 7(0) 10 0.7
2 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 4(0) 10 0.4
3 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 4(0) 9 0.44
4 GARCIA GRANADAL, ADRIAN Escudo 3(0) 8 0.38
5 IGLESIAS HARO, LEGESSE Escudo 3(0) 6 0.5
6 PAGUAY CARRION, ANGEL MANUEL Escudo 3(0) 9 0.33
7 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 2(1) 8 0.25
8 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 2(0) 10 0.2
9 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 2(0) 8 0.25
10 CATLLA PERONA, MARC Escudo 2(0) 10 0.2
11 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 2(0) 10 0.2
12 LUIS Escudo 2(0) 10 0.2
13 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 2(0) 10 0.2
14 BARROSO BES, BIEL Escudo 2(0) 10 0.2
15 MARTINEZ VENTURA, BIEL Escudo 2(0) 9 0.22
16 FRAILE PRIEGO, CARLOS Escudo 2(0) 9 0.22
17 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 2(0) 8 0.25
18 MAS MUÑOZ, POL Escudo 2(0) 7 0.29
19 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 2(0) 9 0.22
20 IZAN Escudo 2(0) 8 0.25
21 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 2(0) 3 0.67
22 GARCIA SANTIN, DANIEL Escudo 1(1) 2 0.5
23 TORTOSA FERNÁNDEZ, ELENA Escudo 1(1) 1 1
24 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 1(0) 9 0.11
25 MEDINA MIRANDA, ERIC Escudo 1(0) 10 0.1
26 CASAL LOGARZO, DAVID Escudo 1(0) 8 0.13
27 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 1(0) 10 0.1
28 VEGA PLASENCIA, IAN Escudo 1(0) 10 0.1
29 EROSA SOSA, STEFANO GABRIEL Escudo 1(0) 3 0.33
30 GARCIA DEL CID, JULIO Escudo 1(0) 10 0.1
31 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 1(0) 9 0.11
32 SAMPEDRO CARABALLO, BRIAN Escudo 1(0) 7 0.14
33 GOMEZ PEREZ, ERIC Escudo 1(0) 3 0.33
34 MARTÍ FONTS, ROGER Escudo 1(0) 1 1
35 SOLOMANDO LARA, ALEJANDRO Escudo 1(0) 1 1
36 FERNANDEZ MUÑIO, ALVARO Escudo 1(0) 8 0.13
37 JIMENEZ ABELLON, BIEL Escudo 1(0) 8 0.13
38 ROMANCES LOPEZ, ARAM Escudo 1(0) 9 0.11
39 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 1(0) 10 0.1
40 RAMON BRAVO, BERNAT Escudo 1(0) 8 0.13
41 CEBRINO VENEGAS, MARCO Escudo 1(0) 9 0.11
42 VIDAL IPPOLITI, FEDERICO Escudo 1(0) 7 0.14
43 AMARO PARIENTE, ERIC Escudo 1(0) 8 0.13
44 DAVERIO CARRASCO, MAURO Escudo 1(0) 9 0.11
45 PERERNAU ALFAMA, ROGER Escudo 1(0) 10 0.1
46 VALIENTE TOBARRA, IVAN Escudo 1(0) 9 0.11
47 CALLE GONZALEZ, LUIS Escudo 1(0) 5 0.2
48 ALBASINI ARDITTI, LEANDRO Escudo 1(0) 8 0.13
49 CERECEDA SANCHEZ, CESAR Escudo 1(0) 6 0.17
50 GARCIA GARCIA, THIAGO JOAN Escudo 1(0) 9 0.11