CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 6
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo LA CASSOLA COLLBATÓ FS A 36 12 12 0 0 70 20 50 G G G G G
2 Escudo ESPARREGUERA CFS A 34 14 11 1 2 50 30 20 G G G G G
3 Escudo ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A 31 14 10 1 3 46 25 21 P G G G E
4 Escudo ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. B 25 14 8 1 5 56 32 24 E G G P P
5 Escudo FS SANT SADURNI A 24 14 7 3 4 44 27 17 G G G E G
6 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA B 23 13 7 2 4 56 28 28 E G G G G
7 Escudo ODENA CFS A 19 14 5 4 5 32 36 -4 G P P E E
8 Escudo MOLINS 99 CFS B 17 14 5 2 7 40 49 -9 P G G G E
9 Escudo PALLEJA FS B 15 14 4 3 7 43 51 -8 P P P P E
10 Escudo AUTOESCOLA SANTICARS UNIO FUTBOL SALA MARTORELL A 15 14 5 0 9 25 68 -43 P P P P G
11 Escudo CFS VILANOVA B 14 14 4 2 8 39 50 -11 E P P P P
12 Escudo ABRERA CLUB ESPORTIU GRUP CORP A 13 11 4 1 6 25 33 -8 G P G P E
13 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA CFS B 6 14 2 0 12 31 66 -35 P P P G P
14 Escudo FS OLESA B 2 14 0 2 12 23 65 -42 P P P E P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 LARA RUIZ, ISAAC Escudo 19(1) 13 1.46
2 RAMOS MORA, ADRIÁN Escudo 16(0) 11 1.45
3 DAUNIS SABATER, GERARD Escudo 15(0) 13 1.15
4 DURAN VAZQUEZ, DAVID Escudo 15(0) 14 1.07
5 ANGULO MUÑOZ, AITOR Escudo 15(0) 14 1.07
6 POL ESTEVE, QUIM Escudo 13(0) 12 1.08
7 ABAD GONZALEZ, VICTOR Escudo 12(0) 10 1.2
8 AMBROJO CARDEÑOSA, ORIOL Escudo 12(0) 12 1
9 CHAVARRIA VILLEGAS, ADRIA Escudo 11(0) 12 0.92
10 MORA BARÉS, JORDI Escudo 11(0) 13 0.85
11 REDONDO MARTIN, QUIM Escudo 10(0) 10 1
12 OLLÉ VEJA, MARTÍ Escudo 10(0) 12 0.83
13 CASTELLS ECHENIQUE, POL Escudo 10(0) 13 0.77
14 DE IRAOLA MOHEDANO, POL Escudo 10(0) 13 0.77
15 DELGADO AGUILAR, JOAN Escudo 10(0) 14 0.71
16 CASTELLET VERDAGUER, JAN Escudo 9(0) 11 0.82
17 RIBEIRO MOTA, GIOVANNI Escudo 8(0) 10 0.8
18 SABARICH COLOM, PAU Escudo 8(0) 11 0.73
19 MUSSATI TAIDI, SOHAIB Escudo 8(0) 11 0.73
20 MANZANO GARCIA, HUGO Escudo 8(0) 13 0.62
21 ROBLES ROMERO, ÁLVARO Escudo 8(0) 14 0.57
22 CHIRAIAH EL AMRANI, ISMAIL Escudo 8(0) 14 0.57
23 MALLEN SOLIS, IVAN Escudo 7(0) 11 0.64
24 EL KHAYATY BAKKALI TAHIRI, BARAE Escudo 7(0) 12 0.58
25 CASAS PI, JAN Escudo 7(0) 13 0.54
26 OLIVERAS CARRASCO, ROGER Escudo 6(0) 9 0.67
27 AMPONSAH OGHAGBON, KINGSFORD Escudo 6(0) 9 0.67
28 FERNANDEZ GONZALEZ, POL Escudo 6(0) 11 0.55
29 RODRIGUEZ LOPEZ, IKER Escudo 6(0) 12 0.5
30 OLIVEIRA MARTINS, ALEXIS Escudo 6(0) 13 0.46
31 MENDOZA ZAMBRANO, CHRISTOPHER ANDRES Escudo 6(0) 13 0.46
32 TAULE TILLER, GERARD Escudo 6(0) 13 0.46
33 EL AMMARI EL AMMARI, ADAM Escudo 6(0) 14 0.43
34 AROLA TORNER, QUIM Escudo 6(0) 14 0.43
35 RAMOS MORA, ADRIÁN Escudo 5(0) 2 2.5
36 CATALAN BARRACHINA, MARC Escudo 5(0) 4 1.25
37 RETUERTO HERNÁNDEZ, DANIEL Escudo 5(0) 10 0.5
38 LÓPEZ CALVO, ODÍN Escudo 5(0) 11 0.45
39 PLATERO BONILLA, ÁLVARO Escudo 5(0) 11 0.45
40 RODRIGUEZ TORRA, NIL Escudo 5(0) 11 0.45
41 PASCUAL MANZANARES, GERARD Escudo 5(0) 12 0.42
42 FERNANDEZ CALDERON, ALEJANDRO Escudo 5(0) 12 0.42
43 PALMERO IZAGUERRI, CHRISTIAN Escudo 5(0) 12 0.42
44 ARANDA SALAZAR, ADRIÁN Escudo 5(0) 12 0.42
45 DE JESUS IZQUIERDO, POL Escudo 5(0) 13 0.38
46 GUSI PERICAS, FERRAN Escudo 5(0) 14 0.36
47 GRACIA MANZANO, BIEL Escudo 5(0) 14 0.36
48 GRANEL MARRO, JOAN Escudo 5(0) 14 0.36
49 ORTIZ GALLEGO, MARC Escudo 5(0) 15 0.33
50 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 4(0) 6 0.67
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 ROBLES ROMERO, ÁLVARO Escudo 8(0) 14 0.57
2 RODRIGUEZ TORRA, NIL Escudo 7(1) 11 0.64
3 RIBEIRO MOTA, GIOVANNI Escudo 7(1) 10 0.7
4 MINGUET DÍAZ, MARC Escudo 7(0) 14 0.5
5 EL KHAYATY BAKKALI TAHIRI, BARAE Escudo 6(1) 12 0.5
6 LÓPEZ CALVO, ODÍN Escudo 6(1) 11 0.55
7 GUIXÀ GALLARDO, ROC Escudo 6(0) 12 0.5
8 CORRAL VILA, MARC Escudo 6(0) 15 0.4
9 USACH BENITO, MARC Escudo 6(0) 13 0.46
10 PUERTO JIMENEZ, YERAY Escudo 5(1) 10 0.5
11 REGORDAN CENTELLES, MARC Escudo 5(1) 11 0.45
12 TAULE TILLER, GERARD Escudo 5(0) 13 0.38
13 ZUERAS GARCIA, ÈRIC Escudo 5(0) 14 0.36
14 DE IRAOLA MOHEDANO, POL Escudo 5(0) 13 0.38
15 EL AZZAOUI NOUINOU, RAYAN Escudo 5(0) 9 0.56
16 NIEVES GIL, PABLO Escudo 5(0) 12 0.42
17 MELERO CALVO, ORIOL Escudo 5(0) 11 0.45
18 DE JESUS IZQUIERDO, POL Escudo 5(0) 13 0.38
19 GALAN DOMINGUEZ, NUNO Escudo 5(0) 14 0.36
20 GUTIERREZ VEGA, MARTÍ Escudo 5(0) 13 0.38
21 ACEDO BENEDICTO, RAÚL Escudo 5(0) 5 1
22 EL AMMARI EL AMMARI, ADAM Escudo 4(0) 14 0.29
23 TOMAS SANCHEZ, ARAY Escudo 4(0) 14 0.29
24 ORTIZ BEDOS, RAUL Escudo 4(0) 12 0.33
25 ORTIZ GALLEGO, MARC Escudo 4(0) 15 0.27
26 PUENTE SERENA, ERIC Escudo 4(0) 9 0.44
27 MARÍN SÁNCHEZ, ÁLVARO Escudo 4(0) 12 0.33
28 AMBROJO CARDEÑOSA, ORIOL Escudo 4(0) 12 0.33
29 CHIRAIAH EL AMRANI, ISMAIL Escudo 4(0) 14 0.29
30 JARQUE VILELLA, JOAN Escudo 4(0) 13 0.31
31 RODRIGUEZ LOPEZ, IKER Escudo 4(0) 12 0.33
32 POL ESTEVE, QUIM Escudo 4(0) 12 0.33
33 PASCUAL MANZANARES, GERARD Escudo 3(1) 12 0.25
34 ANGULO CHACON, JOSE GABRIEL Escudo 3(0) 12 0.25
35 LÓPEZ ZÚÑIGA, POL Escudo 3(0) 10 0.3
36 OLLÉ VEJA, MARTÍ Escudo 3(0) 12 0.25
37 JIMÉNEZ SOBRINO, AARÓN Escudo 3(0) 13 0.23
38 ANGULO MUÑOZ, AITOR Escudo 3(0) 14 0.21
39 ARTILHEIRO RODRIGUES, GABRIEL Escudo 3(0) 13 0.23
40 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 3(0) 6 0.5
41 MANTAS TORRENTS, TON Escudo 3(0) 10 0.3
42 VIÑAU MIRALLAS, ADRIÀ Escudo 3(0) 14 0.21
43 MOYA PONCE, JAN Escudo 3(0) 14 0.21
44 CASTELLET VERDAGUER, JAN Escudo 3(0) 11 0.27
45 BASCUÑANA NAVARRO, MIQUEL Escudo 3(0) 13 0.23
46 SABARICH COLOM, PAU Escudo 3(0) 11 0.27
47 ZAPATA MORENO, ERIC Escudo 3(0) 5 0.6
48 DELGADO AGUILAR, JOAN Escudo 3(0) 14 0.21
49 GOBERNADO MARTINEZ, ORIOL Escudo 3(0) 9 0.33
50 GARCÉS LÓPEZ, UNAI Escudo 3(0) 12 0.25