CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 6
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo LA CASSOLA COLLBATÓ FS A 48 18 16 0 2 107 33 74 G G P P G
2 Escudo ESPARREGUERA CFS A 47 19 15 2 2 71 39 32 G G E G G
3 Escudo ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A 40 19 13 1 5 60 38 22 G P G P G
4 Escudo ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. B 36 18 12 0 6 78 46 32 P G G G G
5 Escudo FS SANT SADURNI A 36 19 11 3 5 62 39 23 G G P G G
6 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA B 31 19 9 4 6 76 46 30 P G E E P
7 Escudo ODENA CFS A 25 19 7 4 8 50 52 -2 G G P P P
8 Escudo CFS VILANOVA B 24 18 7 3 8 56 63 -7 G E G G E
9 Escudo PALLEJA FS B 22 19 6 4 9 56 65 -9 P P G G E
10 Escudo ABRERA CLUB ESPORTIU GRUP CORP A 22 19 7 1 11 47 63 -16 P P G G G
11 Escudo AUTOESCOLA SANTICARS UNIO FUTBOL SALA MARTORELL A 19 19 6 1 12 36 83 -47 G E P P P
12 Escudo MOLINS 99 CFS B 18 18 5 3 10 51 63 -12 E P P E P
13 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA CFS B 7 19 2 1 16 42 95 -53 P E P P P
14 Escudo FS OLESA B 3 19 0 3 16 31 98 -67 P E P P P
Ascens
Playoff
Descens
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 LARA RUIZ, ISAAC Escudo 24(2) 19 1.26
2 ANGULO MUÑOZ, AITOR Escudo 20(0) 18 1.11
3 DURAN VAZQUEZ, DAVID Escudo 19(0) 19 1
4 AMBROJO CARDEÑOSA, ORIOL Escudo 17(0) 17 1
5 RAMOS MORA, ADRIÁN Escudo 16(0) 11 1.45
6 POL ESTEVE, QUIM Escudo 16(0) 14 1.14
7 MORA BARÉS, JORDI Escudo 16(0) 17 0.94
8 CHAVARRIA VILLEGAS, ADRIA Escudo 16(0) 18 0.89
9 DE IRAOLA MOHEDANO, POL Escudo 16(1) 18 0.89
10 DAUNIS SABATER, GERARD Escudo 15(0) 18 0.83
11 MUSSATI TAIDI, SOHAIB Escudo 14(0) 16 0.88
12 OLLÉ VEJA, MARTÍ Escudo 13(0) 16 0.81
13 DELGADO AGUILAR, JOAN Escudo 13(0) 18 0.72
14 ABAD GONZALEZ, VICTOR Escudo 12(0) 10 1.2
15 EL KHAYATY BAKKALI TAHIRI, BARAE Escudo 12(0) 17 0.71
16 ROBLES ROMERO, ÁLVARO Escudo 12(0) 19 0.63
17 RETUERTO HERNÁNDEZ, DANIEL Escudo 11(0) 17 0.65
18 CASTELLS ECHENIQUE, POL Escudo 11(0) 18 0.61
19 REDONDO MARTIN, QUIM Escudo 10(0) 10 1
20 CASTELLET VERDAGUER, JAN Escudo 9(0) 11 0.82
21 MALLEN SOLIS, IVAN Escudo 9(0) 14 0.64
22 RIBEIRO MOTA, GIOVANNI Escudo 9(0) 15 0.6
23 CHIRAIAH EL AMRANI, ISMAIL Escudo 9(0) 15 0.6
24 FERNANDEZ CALDERON, ALEJANDRO Escudo 9(0) 16 0.56
25 CASAS PI, JAN Escudo 9(0) 18 0.5
26 PALMERO IZAGUERRI, CHRISTIAN Escudo 9(0) 19 0.47
27 SABARICH COLOM, PAU Escudo 8(0) 11 0.73
28 MANZANO GARCIA, HUGO Escudo 8(0) 14 0.57
29 FERNANDEZ GONZALEZ, POL Escudo 8(0) 15 0.53
30 BOUFRAJI CHAARA, ADAM Escudo 8(0) 16 0.5
31 TAULE TILLER, GERARD Escudo 8(0) 17 0.47
32 MESTRA JIMENEZ, ALVARO Escudo 8(0) 18 0.44
33 MINGUET DÍAZ, MARC Escudo 8(0) 18 0.44
34 RODRIGUEZ LOPEZ, IKER Escudo 7(0) 14 0.5
35 GUIXÀ GALLARDO, ROC Escudo 7(0) 16 0.44
36 AROLA TORNER, QUIM Escudo 7(0) 16 0.44
37 ARANDA SALAZAR, ADRIÁN Escudo 7(1) 16 0.44
38 GIMÉNEZ EADIE, DIEGO ALEJANDRO Escudo 7(0) 18 0.39
39 IZQUIERDO SOTO, YERAY Escudo 7(0) 18 0.39
40 EL AMMARI EL AMMARI, ADAM Escudo 7(1) 18 0.39
41 OLIVERAS CARRASCO, ROGER Escudo 6(0) 9 0.67
42 AMPONSAH OGHAGBON, KINGSFORD Escudo 6(0) 11 0.55
43 LÓPEZ CALVO, ODÍN Escudo 6(0) 13 0.46
44 LÓPEZ ZÚÑIGA, POL Escudo 6(0) 15 0.4
45 DELGADO MUÑOZ, ADRIA Escudo 6(0) 15 0.4
46 PASCUAL MANZANARES, GERARD Escudo 6(0) 16 0.38
47 MENDOZA ZAMBRANO, CHRISTOPHER ANDRES Escudo 6(0) 16 0.38
48 GRANEL MARRO, JOAN Escudo 6(0) 16 0.38
49 OLIVEIRA MARTINS, ALEXIS Escudo 6(0) 17 0.35
50 JARQUE VILELLA, JOAN Escudo 6(0) 17 0.35
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 ROBLES ROMERO, ÁLVARO Escudo 9(0) 19 0.47
2 RIBEIRO MOTA, GIOVANNI Escudo 8(2) 15 0.53
3 RODRIGUEZ TORRA, NIL Escudo 8(1) 16 0.5
4 MINGUET DÍAZ, MARC Escudo 8(0) 18 0.44
5 DE IRAOLA MOHEDANO, POL Escudo 8(0) 18 0.44
6 DE JESUS IZQUIERDO, POL Escudo 8(0) 19 0.42
7 REGORDAN CENTELLES, MARC Escudo 7(1) 15 0.47
8 EL KHAYATY BAKKALI TAHIRI, BARAE Escudo 7(1) 17 0.41
9 USACH BENITO, MARC Escudo 7(0) 18 0.39
10 GUIXÀ GALLARDO, ROC Escudo 7(0) 16 0.44
11 LÓPEZ CALVO, ODÍN Escudo 6(1) 13 0.46
12 GUTIERREZ VEGA, MARTÍ Escudo 6(0) 17 0.35
13 ZUERAS GARCIA, ÈRIC Escudo 6(0) 18 0.33
14 ACEDO BENEDICTO, RAÚL Escudo 6(0) 6 1
15 NIEVES GIL, PABLO Escudo 6(0) 19 0.32
16 GALAN DOMINGUEZ, NUNO Escudo 6(0) 17 0.35
17 OLLÉ VEJA, MARTÍ Escudo 6(0) 16 0.38
18 PUENTE SERENA, ERIC Escudo 6(0) 13 0.46
19 EL AZZAOUI NOUINOU, RAYAN Escudo 6(0) 14 0.43
20 ORTIZ BEDOS, RAUL Escudo 6(0) 16 0.38
21 CORRAL VILA, MARC Escudo 6(0) 18 0.33
22 PUERTO JIMENEZ, YERAY Escudo 5(1) 14 0.36
23 ANGULO CHACON, JOSE GABRIEL Escudo 5(0) 14 0.36
24 JARQUE VILELLA, JOAN Escudo 5(0) 17 0.29
25 ANGULO MUÑOZ, AITOR Escudo 5(0) 18 0.28
26 EL AMMARI EL AMMARI, ADAM Escudo 5(0) 18 0.28
27 DELGADO MUÑOZ, ADRIA Escudo 5(0) 15 0.33
28 BASCUÑANA NAVARRO, MIQUEL Escudo 5(0) 17 0.29
29 POL ESTEVE, QUIM Escudo 5(0) 14 0.36
30 MELERO CALVO, ORIOL Escudo 5(0) 13 0.38
31 PASCUAL MANZANARES, GERARD Escudo 4(1) 16 0.25
32 BOUJLAL EIRANOVA, AYOUB Escudo 4(0) 12 0.33
33 GOBERNADO MARTINEZ, ORIOL Escudo 4(0) 14 0.29
34 TOMAS SANCHEZ, ARAY Escudo 4(0) 18 0.22
35 CHIRAIAH EL AMRANI, ISMAIL Escudo 4(0) 15 0.27
36 DELGADO AGUILAR, JOAN Escudo 4(0) 18 0.22
37 MARÍN SÁNCHEZ, ÁLVARO Escudo 4(0) 14 0.29
38 RODRIGUEZ LOPEZ, IKER Escudo 4(0) 14 0.29
39 PERONA VALLES, JAN Escudo 4(0) 8 0.5
40 LÓPEZ ZÚÑIGA, POL Escudo 4(0) 15 0.27
41 GIL RODRIGUEZ, POL Escudo 4(0) 19 0.21
42 AMBROJO CARDEÑOSA, ORIOL Escudo 4(0) 17 0.24
43 ORTIZ GALLEGO, MARC Escudo 4(0) 18 0.22
44 PALMA MOHEDANO, JORGE JAVIER Escudo 3(2) 16 0.19
45 POSTIGO GONZALEZ, VICTOR Escudo 3(0) 19 0.16
46 SERRANO BERGILLOS, MARTI Escudo 3(0) 12 0.25
47 GABARRÓ OBIOLS, BERNAT Escudo 3(0) 15 0.2
48 DA SILVA MOTA, SERGIO ALEXANDRE Escudo 3(0) 3 1
49 CIFUENTES TRESSERRA, ALBANO Escudo 3(0) 19 0.16
50 MELERO PEREZ, HUGO Escudo 3(0) 19 0.16