CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Primera Divisió Femení Futbol Sala - Bcn Gr 1
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo SANT QUIRZE VALLES, ASSOC. ESP. F. SALA A 61 26 20 1 5 109 53 56 G E G G G
2 Escudo CLUB ESPORTIU VINCIT-PROVENÇALENC A 61 26 19 4 3 98 52 46 E G G G G
3 Escudo CARDEDEU, F.S. A 56 26 18 2 6 115 44 71 G G G G P
4 Escudo F.S.SABADELL FEMENI B 56 26 17 5 4 103 38 65 G E E P G
5 Escudo LAINCO RUBI FS B 54 26 17 3 6 111 44 67 G G E P G
6 Escudo CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 45 26 13 6 7 101 84 17 P E P G E
7 Escudo RIUDELLOTS, A.C.E. A 34 26 10 4 12 79 70 9 E P E G P
8 Escudo OLIMPYC FLORESTA FS A 29 26 8 5 13 72 86 -14 P P G P E
9 Escudo FUTSAL ROSARIO CENTRAL A 28 26 8 4 14 56 83 -27 G E P P P
10 Escudo CD LA CONCORDIA SANT ANDREU AE A 27 26 8 3 15 73 121 -48 P P G P P
11 Escudo GIRONA FUTSAL A 25 26 8 1 17 55 97 -42 G G P P G
12 Escudo PENYA BLAUGRANA MONTMELO A 21 26 6 3 17 67 124 -57 P G P G G
13 Escudo INTER SENTMENAT CLUB ESP. A 17 26 4 5 17 55 100 -45 E G P P P
14 Escudo C.F.S. VILANOVA A 8 26 2 2 22 44 142 -98 P P P G P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 CARRASCO MUÑOZ, SANDRA Escudo 42(1) 24 1.75
2 CABRE FARRE, CLARA Escudo 31(0) 25 1.24
3 TEIXIDO IGON, IRENE Escudo 29(0) 25 1.16
4 CORVILLO SITJAS, LÍDIA Escudo 29(0) 25 1.16
5 RÍO RODRIGUEZ, CLÀUDIA Escudo 27(0) 23 1.17
6 ARGELICH RODRIGUEZ, RUTH Escudo 26(1) 17 1.53
7 CANO UCEDA, MARIA Escudo 26(1) 26 1
8 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SARA Escudo 24(0) 23 1.04
9 CARDONA GOMEZ, SONIA Escudo 19(0) 12 1.58
10 PEREIRA GUTIÉRREZ, ITZIAR Escudo 19(0) 26 0.73
11 JIMENEZ PLANIOL, CARLA Escudo 18(0) 21 0.86
12 VILLARREAL MERCADE, CINTIA Escudo 17(0) 21 0.81
13 VILCHES CAMPOS, MARIONA Escudo 17(0) 25 0.68
14 JULIA GARCIA, EMMA Escudo 17(0) 26 0.65
15 BARROSO RAMÍREZ, ELISABETH Escudo 16(0) 16 1
16 RODRIGUEZ AGUILERA, MARINA Escudo 16(0) 26 0.62
17 DOMÍNGUEZ SUBIRATS, ISABEL Escudo 15(1) 25 0.6
18 CARBONELL GUIJARRO, JORDINA Escudo 14(0) 22 0.64
19 ALBA Escudo 14(0) 24 0.58
20 VILA VILA, LARA Escudo 14(0) 26 0.54
21 DIONISIO CORDON, ELISABETH Escudo 13(0) 17 0.76
22 CAZORLA RODRIGUEZ, ANA Escudo 13(0) 20 0.65
23 VALERO PAREJA, IRIA Escudo 13(0) 24 0.54
24 GARRIDO REGUEIRO, NEREA Escudo 13(0) 24 0.54
25 CALLEJA PIQUER, SIRA Escudo 13(0) 25 0.52
26 MIRO SARRADELL, MARIA Escudo 12(0) 12 1
27 JEMEZ LECHADO, ESTEFANIA Escudo 12(0) 15 0.8
28 AYALA CONTE, MARIA Escudo 12(0) 21 0.57
29 YESTE GARCIA, TANIA Escudo 12(0) 24 0.5
30 LOSANTOS DIAZ, ELENA Escudo 12(0) 24 0.5
31 CORVILLO SITJAS, NATÀLIA Escudo 12(1) 24 0.5
32 CAPELLÀ SOLÉ, LAIA Escudo 12(0) 26 0.46
33 VIURA SALAS, LAURA Escudo 12(0) 26 0.46
34 MESTRE SINUÉS, SARA Escudo 11(0) 8 1.38
35 TRILLO GARCIA, MARIA VINYET Escudo 11(0) 14 0.79
36 JÁVEGA GONZÁLEZ, MARINA Escudo 11(0) 24 0.46
37 RIMBAU GOMEZ, LAIA Escudo 11(0) 24 0.46
38 RIBERA DIVI, MARIONA Escudo 11(1) 24 0.46
39 MARTIN RIOS, CARLA Escudo 10(0) 21 0.48
40 PÉREZ VILLALBA, ANDREA Escudo 10(0) 21 0.48
41 GUIRAO CANO, ANDREA Escudo 10(0) 22 0.45
42 LA BESTIA Escudo 10(0) 22 0.45
43 MAÑAS PIRIZ, NEREA Escudo 10(0) 23 0.43
44 MANZANILLA MORENO, NEREA Escudo 10(0) 25 0.4
45 MORERA FONT, MARIA Escudo 10(0) 25 0.4
46 BURGOS IBÁÑEZ, LORENA Escudo 10(0) 26 0.38
47 TINEO I PEIRO, HELENA Escudo 9(0) 19 0.47
48 MORALES FUSTER, ESTHER Escudo 9(0) 21 0.43
49 PLATEL HEREDERO, MARINA Escudo 9(0) 23 0.39
50 CASTILLO MUÑOZ, AROA Escudo 9(0) 23 0.39
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 NARANJO MONTERO, CRISTINA Escudo 13(0) 26 0.5
2 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SARA Escudo 11(0) 23 0.48
3 MARCO MARTÍNEZ, INDIRA Escudo 10(0) 24 0.42
4 TENA GARCIA, AIDA Escudo 9(1) 22 0.41
5 BOSCH SALLÉS, ELISABETH Escudo 8(0) 18 0.44
6 ARRUFAT MONTES, DUNA Escudo 8(0) 25 0.32
7 RÍO RODRIGUEZ, CLÀUDIA Escudo 7(0) 23 0.3
8 MORERA ALIAU, GRISELDA Escudo 7(0) 26 0.27
9 MANZANO MERINO, LUCÍA Escudo 7(0) 18 0.39
10 ROSES BOU, MONICA Escudo 7(0) 25 0.28
11 VILCHES CAMPOS, MARIONA Escudo 6(0) 25 0.24
12 CARRASCO MUÑOZ, SANDRA Escudo 6(0) 24 0.25
13 CEBOLLADA BRETONES, ZOÈ Escudo 6(0) 22 0.27
14 JULIA GARCIA, EMMA Escudo 6(0) 26 0.23
15 VIURA SALAS, LAURA Escudo 6(0) 26 0.23
16 RODRIGUEZ AGUILERA, MARINA Escudo 6(0) 26 0.23
17 PEREIRA GUTIÉRREZ, ITZIAR Escudo 6(0) 26 0.23
18 CALLEJA PIQUER, SIRA Escudo 6(0) 25 0.24
19 VILA VILA, LARA Escudo 6(0) 26 0.23
20 CARBONELL GUIJARRO, JORDINA Escudo 5(1) 22 0.23
21 CASTILLO MUÑOZ, AROA Escudo 5(0) 23 0.22
22 BARROSO RAMÍREZ, ELISABETH Escudo 5(0) 16 0.31
23 PARERA SEVILLANO, SONIA Escudo 5(0) 25 0.2
24 CAZORLA RODRIGUEZ, ANA Escudo 5(0) 20 0.25
25 MORALES FUSTER, ESTHER Escudo 5(0) 21 0.24
26 CCENTE PEREA, BRENDA Escudo 5(0) 23 0.22
27 BATALLÉ TOLEDO, NOELIA Escudo 5(0) 23 0.22
28 TEIXIDO IGON, IRENE Escudo 5(0) 25 0.2
29 MANZANILLA MORENO, NEREA Escudo 5(0) 25 0.2
30 BURGOS IBÁÑEZ, LORENA Escudo 5(0) 26 0.19
31 PLATEL HEREDERO, MARINA Escudo 5(0) 23 0.22
32 CABRE FARRE, CLARA Escudo 5(0) 25 0.2
33 ALBA Escudo 5(0) 24 0.21
34 MONTES GIMENO, CRISTINA Escudo 5(0) 25 0.2
35 TINEO I PEIRO, HELENA Escudo 5(0) 19 0.26
36 PALANCAS AGUILAR, NOELIA Escudo 5(0) 19 0.26
37 COMA CALPE, XAVIER Escudo 4(1) 3 1.33
38 ARGELICH RODRIGUEZ, RUTH Escudo 4(0) 17 0.24
39 BASCON INIESTA, LAURA Escudo 4(0) 8 0.5
40 VILLARREAL MERCADE, CINTIA Escudo 4(0) 21 0.19
41 DIAZ DE LA PEÑA , CINTHIA Escudo 4(0) 24 0.17
42 CASACUBERTA CASAS, MIREIA Escudo 4(0) 17 0.24
43 SANCHEZ CUBERAS, SILVIA Escudo 4(0) 24 0.17
44 RIBERA DIVI, MARIONA Escudo 4(0) 24 0.17
45 CALZADA MARTOS, MARTA Escudo 3(1) 3 1
46 NARANJO MOYA, JULIAN Escudo 3(1) 2 1.5
47 RODRIGUEZ CALPE, GEMMA Escudo 3(0) 25 0.12
48 PUIG URPI, CARLA Escudo 3(0) 19 0.16
49 FENOY BERLANGA, LIDIA Escudo 3(0) 26 0.12
50 GARRIGA BARRERA, ROSER Escudo 3(0) 19 0.16