CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Primera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 3
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo F.S. OLESA A 45 26 10 15 1 48 25 23 E E E E E
2 Escudo ESPAI TXOKO FS MONTBUI A 43 26 9 16 1 50 27 23 E E E E E
3 Escudo AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A 42 26 9 15 2 44 22 22 E E E E E
4 Escudo MOLINS 99, C.F.S. A 39 26 8 15 3 40 23 17 E E E E E
5 Escudo F.S CASTELLDEFELS JUMAR PLAY A 35 26 7 14 5 47 39 8 E E E E E
6 Escudo SANT JOAN DESPI C.F.S. AUTOESCUELA REQUENA A 33 26 6 15 5 33 25 8 E E E E E
7 Escudo FUTSAL CERVELLO C.E. A 33 26 6 15 5 37 44 -7 E E E E E
8 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. A 32 26 6 14 6 45 60 -15 E E E E E
9 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 29 26 5 14 7 33 34 -1 E E E E E
10 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS A 29 26 5 14 7 41 48 -7 E E E E E
11 Escudo CLUB ESPORTIU BARRI RIERA A 26 26 4 14 8 32 46 -14 E E E E E
12 Escudo PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B 21 26 2 15 9 21 38 -17 E E E E E
13 Escudo CORNELLA C.F.S. A 20 26 2 14 10 25 45 -20 E E E E E
14 Escudo C.F.S. VILANOVA A 17 26 1 14 11 27 47 -20 E E E E E
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 HERNANDEZ ROMERO, MANEL Escudo 31(0) 25 1.24
2 JESSON-MACDUFF , EVEN LLOYD Escudo 30(0) 25 1.2
3 GÓMEZ REY, ALEX Escudo 24(0) 24 1
4 OLLER TARGA, RAÚL Escudo 22(0) 26 0.85
5 PEÑARROYA PERUGA, HUGO Escudo 22(0) 26 0.85
6 TORRES MIRANDA, DENNIS Escudo 21(0) 21 1
7 PETIT PÉREZ, ALEIX Escudo 20(1) 25 0.8
8 GOMEZ DA SILVA, ALEJANDRO CHRISTIAN Escudo 20(0) 26 0.77
9 DURO SANCHEZ, ALEX Escudo 19(0) 17 1.12
10 GARRIDO MARCOS, CARLOS Escudo 18(0) 14 1.29
11 ESTANYOL FAGES, ALEIX Escudo 18(1) 26 0.69
12 SANCHEZ GOMEZ, ETHAN Escudo 17(0) 22 0.77
13 GRAU RAMÍREZ, HUGO Escudo 17(0) 25 0.68
14 GONZÁLEZ CASTAÑO, IZAN Escudo 17(0) 25 0.68
15 FERNÁNDEZ FANDIÑO, DÍDAC Escudo 17(1) 26 0.65
16 BADIA FERRERES, MARC Escudo 16(0) 25 0.64
17 MARÍN LÓPEZ, YERAY Escudo 15(0) 16 0.94
18 GRACIA PINDADO, HUGO Escudo 15(0) 24 0.63
19 CABALLERO DIAZ, ALVARO Escudo 15(1) 25 0.6
20 ALLACHI TAARABT, KARAM Escudo 14(0) 25 0.56
21 NAVARRO BANQUÉ, NIL Escudo 13(0) 24 0.54
22 MARTIN SUAREZ, SERGI Escudo 12(0) 19 0.63
23 DÍEZ MARTÍNEZ, HÈCTOR Escudo 12(0) 21 0.57
24 TUDELA VICO , YERAY Escudo 12(0) 22 0.55
25 PALACIOS JIMENEZ, ALVARO Escudo 12(0) 23 0.52
26 GARCIA BENITEZ, MANEL Escudo 12(0) 24 0.5
27 SIÑOL VARGAS, NIL Escudo 12(0) 25 0.48
28 AVILÉS GRADO, IVÁN Escudo 11(0) 18 0.61
29 AYADI HAMIDA, MOHAMED AMIN Escudo 11(0) 24 0.46
30 TRILLES SANCHEZ, ALEX Escudo 10(0) 19 0.53
31 ROS ADROVER, ERIC Escudo 10(0) 21 0.48
32 BEN SEGHIR FERRER, OTMAN Escudo 10(0) 22 0.45
33 BUERA LUZ, RAUL Escudo 10(0) 23 0.43
34 RODRIGUEZ MOREIRAS, ADRIAN Escudo 10(0) 25 0.4
35 GONZALEZ ARROYO, ORIOL Escudo 10(0) 25 0.4
36 LÓPEZ BARRERA, ISAAC Escudo 10(0) 25 0.4
37 BAREA GARCIA, IZAN Escudo 10(0) 26 0.38
38 CABALLERO MARTIN, CARLOS Escudo 10(0) 26 0.38
39 KHAYAT EL KHAYAT, WAEL Escudo 9(0) 11 0.82
40 VALLS JIMENEZ, ERIC Escudo 9(0) 23 0.39
41 SERRANO DIAZ, MARCOS Escudo 9(0) 23 0.39
42 LLOMBART VAZQUEZ, ALBERT Escudo 9(0) 23 0.39
43 FERRÉS AUGÉ, DÍDAC Escudo 9(0) 25 0.36
44 ARMENGOL PARES, FERRAN Escudo 8(0) 12 0.67
45 VACAS GARCIA, YERAY Escudo 8(0) 17 0.47
46 COSTA IGLESIAS, POL Escudo 8(0) 18 0.44
47 LOSADA JIMÉNEZ, ÀLEX Escudo 8(0) 18 0.44
48 PRATS VIVES, JOAN Escudo 8(0) 22 0.36
49 ORTIZ GARCIA, ANDY Escudo 8(1) 22 0.36
50 BROGGI FERRONI, MATIAS Escudo 8(0) 23 0.35
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 LOPEZ MARTINEZ, SERGIO Escudo 16(1) 24 0.67
2 ALLACHI TAARABT, KARAM Escudo 13(1) 25 0.52
3 PALACIOS JIMENEZ, ALVARO Escudo 11(1) 23 0.48
4 CABALLERO DIAZ, ALVARO Escudo 11(0) 25 0.44
5 COSTA IGLESIAS, POL Escudo 10(2) 18 0.56
6 DIAZ CRIADO, IZAN Escudo 10(0) 19 0.53
7 NAVARRO BANQUÉ, NIL Escudo 10(0) 24 0.42
8 GÓMEZ NEVADO, UNAI Escudo 10(0) 25 0.4
9 SANCHEZ GOMEZ, ETHAN Escudo 10(0) 22 0.45
10 GONZALEZ ARROYO, ORIOL Escudo 10(0) 25 0.4
11 BUERA LUZ, RAUL Escudo 10(0) 23 0.43
12 CANO JIMENEZ, MIGUEL Escudo 9(1) 23 0.39
13 TOYAS CASTILLA, JOAN Escudo 9(1) 21 0.43
14 RODRÍGUEZ ANTOLÍ, JAN Escudo 9(0) 25 0.36
15 GRACIA PINDADO, HUGO Escudo 9(0) 24 0.38
16 FERNANDEZ PADILLA, ANTONIO Escudo 9(0) 25 0.36
17 MARTIN SUAREZ, SERGI Escudo 8(1) 19 0.42
18 MARTIN FRIGOLA, ROGER Escudo 8(0) 22 0.36
19 GRAU RAMÍREZ, HUGO Escudo 8(0) 25 0.32
20 IGLESIAS CARRASCO, ANDRES Escudo 8(0) 25 0.32
21 REQUENA ALEXANDROAE, ALAN Escudo 8(0) 19 0.42
22 HERNANDEZ RUIZ, VICTOR Escudo 8(0) 21 0.38
23 TUDELA VICO , YERAY Escudo 7(1) 22 0.32
24 EL MOUSSAOUI MOHAND O MESSAOUD, HAITAM Escudo 7(1) 12 0.58
25 TENORIO CASADO, DANIEL Escudo 7(1) 21 0.33
26 AYADI HAMIDA, MOHAMED AMIN Escudo 7(0) 24 0.29
27 PASADAS ESPEJO, RAÚL Escudo 7(0) 7 1
28 CHAID OUCHEN, MOHAMED AMIN Escudo 7(0) 18 0.39
29 ROTBI BAKKALI, SOFIAN Escudo 7(0) 21 0.33
30 BRETCHA SOLANO, MARC Escudo 6(1) 5 1.2
31 HAJJI ZARROUK, YOUSSEF Escudo 6(1) 8 0.75
32 TRILLES SANCHEZ, ALEX Escudo 6(1) 19 0.32
33 KHAYAT EL KHAYAT, WAEL Escudo 6(0) 11 0.55
34 PETIT PÉREZ, ALEIX Escudo 6(0) 25 0.24
35 FERNANDEZ MONTES, CRISTIAN Escudo 6(0) 24 0.25
36 GARCIA AGUILERA, ANGEL Escudo 6(0) 26 0.23
37 HUERTAS GARGALLO, ADRIA Escudo 6(0) 18 0.33
38 MOYA FERNANDEZ, HUGO Escudo 6(0) 16 0.38
39 ALONSO DUMITRAN, MARCO Escudo 6(0) 25 0.24
40 MARTÍN POSTIGO, DANIEL Escudo 6(0) 24 0.25
41 GOMEZ DA SILVA, ALEJANDRO CHRISTIAN Escudo 6(0) 26 0.23
42 MARTIN GUERRERO, PEDRO Escudo 5(1) 24 0.21
43 PEÑARROYA PERUGA, HUGO Escudo 5(0) 26 0.19
44 HIDALGO FERNANDEZ, DANIEL Escudo 5(0) 5 1
45 FALOMI GINESTA, ANDREU Escudo 5(0) 4 1.25
46 SERRANO DIAZ, MARCOS Escudo 5(0) 23 0.22
47 AVILÉS GRADO, IVÁN Escudo 5(0) 18 0.28
48 CASTILLO BARRA, ADAM Escudo 5(0) 24 0.21
49 ROMAGOSA VERGÉS, PAU Escudo 5(0) 9 0.56
50 NAVARRO OREA, ALEIX Escudo 5(0) 26 0.19