CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 12
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo SANT CUGAT, A.E.K. A 56 21 18 2 1 121 22 99 P G G G G
2 Escudo C.F.S. VILANOVA B 53 21 17 2 2 142 44 98 G G G G G
3 Escudo FS MONTBUI B 49 20 16 1 3 125 38 87 G G G E G
4 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMÍ B 39 21 13 0 8 85 58 27 G P G G G
5 Escudo JOVES VILOBÍ A 38 20 12 2 6 78 47 31 G G G G E
6 Escudo BELLVER C.E. A 37 20 11 4 5 94 35 59 G G P E E
7 Escudo E.F.S. MASQUEFA A 37 20 12 1 7 89 43 46 G G G P P
8 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA B 34 20 11 1 8 66 48 18 P P G P P
9 Escudo ROQUETES AUTOS GARRAF FUTSAL A 21 21 7 0 14 65 91 -26 P P P G P
10 Escudo F.S. SANT SADURNI B 15 20 4 3 13 40 71 -31 P E G P P
11 Escudo SITGES, U.E. A 15 19 4 3 12 47 97 -50 P G P P P
12 Escudo PIERA, F.S. A 7 21 2 1 18 22 184 -162 P P P P P
13 Escudo PUIG-REIG F.S. A 6 18 2 0 16 23 148 -125 P P P P P
14 Escudo LA TORRE CLARAMUNT, U.D. A 5 20 1 2 17 27 98 -71 P E P G P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 YADRI , HOUSSAM Escudo 45(2) 20 2.25
2 MORENO PALOMINO, OSCAR Escudo 36(0) 20 1.8
3 MARGINET CASTAÑO, JORDI Escudo 36(0) 20 1.8
4 GONZALEZ LOPEZ, DANIEL Escudo 25(1) 16 1.56
5 POZA FERNANDEZ, DAMIAN Escudo 24(0) 19 1.26
6 PATUS COLLADO, ADRIAN Escudo 20(0) 20 1
7 NAVARRO MOLLFULLEDA, ROGER Escudo 19(1) 20 0.95
8 HERNANDEZ ANTON, SERGI Escudo 18(0) 21 0.86
9 BORRELLA RUIZ, DAVID Escudo 17(0) 20 0.85
10 CAÑIZARES CALVO, ALEIX Escudo 17(0) 20 0.85
11 MOLANO GARCIA, XAVI Escudo 17(0) 20 0.85
12 GARCÍA BAQUERÓ, ARNAU Escudo 17(0) 20 0.85
13 CABREJAS MARTINEZ, RAUL Escudo 17(0) 21 0.81
14 TROTONDA BOADA, POL Escudo 17(0) 21 0.81
15 VALLÉS CORTÉS, MARC Escudo 17(1) 21 0.81
16 GÁMEZ CÁCERES, NIL Escudo 16(0) 11 1.45
17 VELASCO GARCIA, XAVIER Escudo 16(0) 19 0.84
18 BARROS PIRES, CRISTIANO Escudo 16(0) 20 0.8
19 CLAROS AMORRAGA, SEBASTIÁN JOAL Escudo 14(0) 14 1
20 NICOLÁS FLORES, JOAN Escudo 14(0) 19 0.74
21 MIRAS RODRÍGUEZ, JAN Escudo 14(0) 20 0.7
22 CASTILLO MOYANO, ARNAU Escudo 14(0) 20 0.7
23 SAAVEDRA GALINDO, RICHARD Escudo 14(0) 20 0.7
24 GONZALEZ LLAMBRICH, DIDAC Escudo 13(1) 18 0.72
25 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 13(0) 19 0.68
26 GONZALEZ BONEU, POL Escudo 12(0) 17 0.71
27 MARTINEZ GARCIA, NICOLAS Escudo 12(0) 19 0.63
28 RODRIGUEZ GARCIA, ARNAU OSCAR Escudo 12(0) 19 0.63
29 MARTÍNEZ AGUILAR, IAN Escudo 12(0) 20 0.6
30 GUMMA GRANDE, JAN Escudo 12(0) 20 0.6
31 GRAU RAMÍREZ, JULEN Escudo 11(0) 14 0.79
32 GALIMANY MARLÈS, SERGI Escudo 11(0) 20 0.55
33 CONLE CASTILLO, BERND ULRICH HEINZ UDO Escudo 11(0) 20 0.55
34 MORILLAS RUIZ, KEVIN Escudo 11(0) 21 0.52
35 SALA I PUIG, JOAN Escudo 10(0) 12 0.83
36 ESTEVEZ MUÑOZ, IKER Escudo 10(0) 18 0.56
37 FERRER GRAJERO, JORDI Escudo 10(0) 19 0.53
38 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 10(0) 20 0.5
39 SERENA LLORENS, JON Escudo 9(0) 14 0.64
40 PUJOL GARCIA, POL Escudo 9(0) 17 0.53
41 DE LEON MOREIRA, GONZALO Escudo 9(0) 17 0.53
42 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 9(0) 18 0.5
43 SOLER PEÑA, LLUC Escudo 9(0) 21 0.43
44 DEVALLE AGÜERO, TIZIANO HUGO Escudo 8(0) 16 0.5
45 TORRES MESTRE, ERNEST Escudo 8(0) 17 0.47
46 DE ALMEIDA PINTO, GABRIEL Escudo 8(0) 17 0.47
47 RAMOS JORGE, NIL Escudo 8(0) 18 0.44
48 LUQUE GRAU, BIEL Escudo 8(0) 19 0.42
49 GUILLÉN DA SILVA, ELOI Escudo 7(1) 13 0.54
50 GARCIA RIVERA, DYLAN Escudo 7(0) 15 0.47
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 LUQUE GRAU, BIEL Escudo 14(0) 19 0.74
2 RODRIGUEZ TRELLES, IKER Escudo 10(0) 16 0.63
3 POZA FERNANDEZ, DAMIAN Escudo 9(0) 19 0.47
4 MORENO PANIAGUA, JAVIER Escudo 9(0) 20 0.45
5 NICOLÁS FLORES, JOAN Escudo 8(0) 19 0.42
6 AGUILERA GALAN, OLIVER Escudo 7(1) 18 0.39
7 NAVARRO MOLLFULLEDA, ROGER Escudo 7(0) 20 0.35
8 PARADA MORIANA, IZAN Escudo 7(0) 18 0.39
9 CLAROS AMORRAGA, SEBASTIÁN JOAL Escudo 7(0) 14 0.5
10 MICOLA CARRASCO, JAN Escudo 7(0) 12 0.58
11 COLOMA MELERO, HUGO Escudo 7(0) 19 0.37
12 RUIZ DE CASTRO ARAGON, ADRIAN Escudo 7(0) 16 0.44
13 PATUS COLLADO, ADRIAN Escudo 7(0) 20 0.35
14 SERENA LLORENS, JON Escudo 6(1) 14 0.43
15 BARROS PIRES, CRISTIANO Escudo 6(0) 20 0.3
16 MOLANO GARCIA, XAVI Escudo 6(0) 20 0.3
17 VIDAL VENDRELL, ARNAU Escudo 6(0) 20 0.3
18 CAMPAMA CHACON, AITOR Escudo 6(0) 18 0.33
19 EL HAJJAMI , OUASSIM Escudo 6(0) 20 0.3
20 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 5(1) 18 0.28
21 VARELA MARQUEZ, MARCOS Escudo 5(1) 18 0.28
22 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 5(0) 15 0.33
23 GRAU BENACH, BIEL Escudo 5(0) 18 0.28
24 BARBERÁ ALBERT, ERIC Escudo 5(0) 17 0.29
25 MORILLAS RUIZ, KEVIN Escudo 5(0) 21 0.24
26 EL YOUSFI , ISMAEL Escudo 5(0) 19 0.26
27 ESTEVEZ MUÑOZ, IKER Escudo 5(0) 18 0.28
28 CASTELLANO ORTIZ, JAN Escudo 5(0) 16 0.31
29 DOMÍNGUEZ DÍAZ, RAUL Escudo 5(0) 18 0.28
30 GONZALEZ LLAMBRICH, DIDAC Escudo 5(0) 18 0.28
31 MARGINET CASTAÑO, JORDI Escudo 5(0) 20 0.25
32 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 5(0) 19 0.26
33 SAAVEDRA GALINDO, RICHARD Escudo 4(1) 20 0.2
34 CRUCES ANTE, MARC Escudo 4(0) 19 0.21
35 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 4(0) 18 0.22
36 DEVALLE AGÜERO, TIZIANO HUGO Escudo 4(0) 16 0.25
37 PAREDES FRAILE, PAU Escudo 4(0) 15 0.27
38 VELASCO GARCIA, XAVIER Escudo 4(0) 19 0.21
39 GARCIA RIVERA, DYLAN Escudo 4(0) 15 0.27
40 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 4(0) 20 0.2
41 COLOME MARTI, ARNAU Escudo 4(0) 16 0.25
42 GALIMANY MARLÈS, SERGI Escudo 4(0) 20 0.2
43 NARANJO EXPOSITO, LENIN Escudo 4(0) 14 0.29
44 MONAGO FERNANDEZ, ELOI Escudo 4(0) 18 0.22
45 NICOLAS FLORES, ALBERT Escudo 3(1) 18 0.17
46 GÁMEZ CASTILLO, DIEGO Escudo 3(1) 3 1
47 BRULL MONTOLIU, JOAN Escudo 3(0) 13 0.23
48 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, ARNAU Escudo 3(0) 20 0.15
49 ROMAN ACEITON, ENZO Escudo 3(0) 12 0.25
50 GUERRERO DOMINGUEZ, IKER Escudo 3(0) 16 0.19