CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA, F.S. B 71 25 23 2 0 127 44 83 G E G G G
2 Escudo F.S.PRAT ADVANTIS B 58 24 18 4 2 131 58 73 G E E G G
3 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS B 56 25 18 2 5 105 50 55 E G G P P
4 Escudo CORNELLA C.F.S. B 41 25 12 5 8 70 47 23 G P P E P
5 Escudo FUTSAL MONTPEDROS CLUB A 39 25 11 6 8 118 76 42 E G G G G
6 Escudo LOPEZ ROCA - (GAVA, FS) B 39 25 12 3 10 88 73 15 P G P G G
7 Escudo Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT A 39 25 12 3 10 68 65 3 E G G P P
8 Escudo FS CASTELLDEFELS JUMAR PLAY B 36 24 11 3 10 73 63 10 P P P P E
9 Escudo ROQUETES SAID KEBAB FUTSAL B 26 25 7 5 13 82 95 -13 P E P E G
10 Escudo C.F.S. VILANOVA C 26 24 8 2 14 63 85 -22 G P P E P
11 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS B 21 25 6 3 16 58 100 -42 P G E P G
12 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ B 12 24 3 3 18 24 82 -58 P P E G P
13 Escudo AECS L'HOSPITALET D 9 25 2 3 20 52 121 -69 P P E P P
14 Escudo IES THOS I CODINA MATARO, ASSOC.ESP. ESCOL. A 0 9 0 0 9 12 112 -100 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 52(0) 25 2.08
2 SALAS RUIZ, JOEL Escudo 40(0) 23 1.74
3 LOPEZ AMADOR, JUAN SEBASTIAN Escudo 26(0) 24 1.08
4 FERNANDEZ JIMENEZ, JORGE Escudo 26(0) 24 1.08
5 PARRA LOPEZ, LUIS Escudo 24(0) 23 1.04
6 GONZÁLEZ SANS, JOEL Escudo 24(0) 24 1
7 CASSANY SEGURA, POL Escudo 20(0) 24 0.83
8 CALVO PONTNOU, ALEX Escudo 19(0) 22 0.86
9 BERNARDO PEREZ, GENIS Escudo 18(1) 23 0.78
10 CIMARRA MORENO, IKER Escudo 18(0) 24 0.75
11 VALDERRAMA CASTRO, TONI Escudo 17(0) 22 0.77
12 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 17(0) 24 0.71
13 LAZAR , JUAN DAVID Escudo 16(0) 22 0.73
14 RODRIGUEZ BARQUERO, MATIAS Escudo 15(0) 23 0.65
15 BAEZ LORENZANA, NACHO Escudo 15(0) 25 0.6
16 POSTIGO GONZALEZ, VICTOR Escudo 14(0) 25 0.56
17 WAINSZTEIN CAMPOS, SAMUEL Escudo 14(0) 25 0.56
18 MARTINEZ GAMERO, ERIC Escudo 13(0) 15 0.87
19 PUYA BEL, DAVID Escudo 13(0) 24 0.54
20 ARAQUE JIMENEZ, FERRAN Escudo 13(0) 24 0.54
21 AUGUSTO CAYERO, JOAN Escudo 12(0) 22 0.55
22 CARMONA LLERA, ALEX Escudo 12(0) 23 0.52
23 BUENAVENTURA LEON, XAVI Escudo 12(0) 23 0.52
24 PEREZ IGLESIAS, HUGO Escudo 12(0) 24 0.5
25 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 11(0) 19 0.58
26 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 11(0) 23 0.48
27 GRACIA MANZANO, BIEL Escudo 11(0) 23 0.48
28 GONZALEZ ABAD, ADRIAN Escudo 11(1) 25 0.44
29 CONTRERAS MORENO, MIGUEL Escudo 10(0) 17 0.59
30 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 10(0) 21 0.48
31 GRUGUES TEJERO, DAVID Escudo 10(0) 22 0.45
32 RAMIREZ SACRISTAN, ERIC Escudo 10(0) 23 0.43
33 RAMIREZ FERNANDEZ, PAU Escudo 10(0) 24 0.42
34 GOMEZ MIRET, ARNAU Escudo 10(0) 24 0.42
35 RINCON PEREZ, IAN Escudo 10(0) 25 0.4
36 CIFUENTES TRESSERRA, ALBANO Escudo 10(0) 25 0.4
37 MORATA ORTIZ, ALEJANDRO Escudo 10(0) 25 0.4
38 GALLARDO CRESPO, BIEL Escudo 9(0) 15 0.6
39 BELTRAN VICARIA, DAVID Escudo 9(0) 19 0.47
40 GINABREDA DELGADO, DAVID Escudo 9(0) 21 0.43
41 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 9(0) 22 0.41
42 BECERRA JIMENEZ, HUGO Escudo 9(0) 23 0.39
43 JUBIERRE LLOP, MARC Escudo 8(0) 14 0.57
44 ALVAREZ CALERO, ADRIÁN Escudo 8(0) 18 0.44
45 MARTINEZ PRATS , AARON Escudo 8(1) 20 0.4
46 RUIZ HERNANDEZ, DANIEL Escudo 8(0) 21 0.38
47 GONZALEZ FLORES, OSCAR Escudo 8(0) 21 0.38
48 ORDOÑEZ GOMEZ, HUGO Escudo 8(0) 21 0.38
49 SORIANO GARCIA, ALEIX Escudo 8(0) 21 0.38
50 CABALLERO ALONSO, IZAN Escudo 8(0) 23 0.35
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 FERNÁNDEZ VILAR, DAVID Escudo 12(0) 21 0.57
2 GONZÁLEZ SANS, JOEL Escudo 12(0) 24 0.5
3 ARAQUE JIMENEZ, FERRAN Escudo 11(0) 24 0.46
4 MESRAR BENQIRA, WASIM Escudo 11(0) 24 0.46
5 SAN MARTÍN ZUÑIGA, SANTINO BENJAMIN Escudo 9(1) 20 0.45
6 GONZALEZ ABAD, ADRIAN Escudo 9(0) 25 0.36
7 VENEGAS NUÑEZ, JOAN Escudo 9(0) 24 0.38
8 LOPEZ AMADOR, JUAN SEBASTIAN Escudo 9(0) 24 0.38
9 LARREA ROZANO, LAUTARO Escudo 9(0) 20 0.45
10 GALLARDO ZARALLO, AHARON DE MIGUEL Escudo 9(0) 20 0.45
11 BERNALDO DE QUIROS CAPDEBIELLE, TESFAY Escudo 8(1) 22 0.36
12 GRUGUES TEJERO, DAVID Escudo 8(0) 22 0.36
13 LOPEZ CARBALLO, MARC Escudo 8(0) 24 0.33
14 CARMONA LLERA, ALEX Escudo 7(1) 23 0.3
15 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 7(0) 19 0.37
16 GINABREDA DELGADO, DAVID Escudo 7(0) 21 0.33
17 FERNANDEZ CASANOVA, ALFREDO Escudo 7(0) 7 1
18 BELTRAN VICARIA, DAVID Escudo 6(2) 19 0.32
19 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 6(0) 25 0.24
20 BENAGES AURIN, ALBERT Escudo 6(0) 23 0.26
21 GERBOLES GARZON, ERIC Escudo 6(0) 16 0.38
22 MARTÍNEZ GRANDA, PABLO Escudo 6(0) 22 0.27
23 SORIANO GARCIA, ALEIX Escudo 5(1) 21 0.24
24 DÍAZ PLATAS, SAMUEL Escudo 5(1) 21 0.24
25 VAZQUEZ BRIZ, IZAN Escudo 5(0) 25 0.2
26 MARIN TOVAR, IVAN Escudo 5(0) 16 0.31
27 LÓPEZ MARTÍN, RUBÉN Escudo 5(0) 5 1
28 ROSCO POZO, MARIO Escudo 5(0) 24 0.21
29 BEN YEZZOU RAKIBI, AZEDDIN Escudo 5(0) 22 0.23
30 MORENO RUEDA, ALVARO Escudo 5(0) 20 0.25
31 GUERRERO PLA, JOEL Escudo 5(0) 20 0.25
32 ORDOÑEZ GOMEZ, HUGO Escudo 5(0) 21 0.24
33 RAMIREZ SACRISTAN, ERIC Escudo 5(0) 23 0.22
34 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 5(0) 24 0.21
35 PÉREZ EXPÓSITO, ÓSCAR Escudo 4(3) 21 0.19
36 FILTER VIVES, DANIEL Escudo 4(1) 18 0.22
37 BERNARDO PEREZ, GENIS Escudo 4(1) 23 0.17
38 SÁNCHEZ MARTINEZ, IZAN Escudo 4(0) 15 0.27
39 FERNANDEZ JIMENEZ, JORGE Escudo 4(0) 24 0.17
40 CIMARRA MORENO, IKER Escudo 4(0) 24 0.17
41 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 4(0) 21 0.19
42 DANOZ BLANCO, IAGO Escudo 4(0) 22 0.18
43 FERNÁNDEZ OLIVARES, SERGI Escudo 4(0) 22 0.18
44 MARTIN MOLINA, IZAN Escudo 4(0) 7 0.57
45 CONTRERAS MORENO, MIGUEL Escudo 4(0) 17 0.24
46 FERNANDEZ CARMONA , MARC Escudo 4(0) 21 0.19
47 RAMIREZ FERNANDEZ, PAU Escudo 4(0) 24 0.17
48 ABRIL PEREZ, JOEL Escudo 4(0) 21 0.19
49 GOMEZ-PARDO GARCIA, XAVIER Escudo 4(0) 25 0.16
50 AUGUSTO CAYERO, JOAN Escudo 4(0) 22 0.18