CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA, F.S. B 58 20 19 1 0 110 33 77 G G G G G
2 Escudo F.S.PRAT ADVANTIS B 50 20 16 2 2 110 49 61 G G E E G
3 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS B 49 20 16 1 3 91 34 57 P G G G G
4 Escudo CORNELLA C.F.S. B 37 20 11 4 5 63 38 25 P G G E E
5 Escudo FS CASTELLDEFELS JUMAR PLAY B 35 20 11 2 7 66 52 14 G P G G P
6 Escudo Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT A 32 20 10 2 8 56 55 1 E G P G G
7 Escudo LOPEZ ROCA - (GAVA, FS) B 30 21 9 3 9 68 63 5 P G P P P
8 Escudo FUTSAL MONTPEDROS CLUB A 26 20 7 5 8 98 66 32 P P G G E
9 Escudo C.F.S. VILANOVA C 22 19 7 1 11 52 69 -17 P P P P G
10 Escudo ROQUETES SAID KEBAB FUTSAL B 21 20 6 3 11 66 74 -8 G P P P G
11 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS B 14 21 4 2 15 46 91 -45 G P P P P
12 Escudo AECS L'HOSPITALET D 8 20 2 2 16 48 98 -50 P P P P P
13 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ B 8 20 2 2 16 17 69 -52 P P E P P
14 Escudo IES THOS I CODINA MATARO, ASSOC.ESP. ESCOL. A 0 9 0 0 9 12 112 -100 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 46(0) 20 2.3
2 SALAS RUIZ, JOEL Escudo 36(0) 19 1.89
3 LOPEZ AMADOR, JUAN SEBASTIAN Escudo 24(0) 21 1.14
4 FERNANDEZ JIMENEZ, JORGE Escudo 23(0) 20 1.15
5 PARRA LOPEZ, LUIS Escudo 21(0) 19 1.11
6 GONZÁLEZ SANS, JOEL Escudo 21(0) 20 1.05
7 CALVO PONTNOU, ALEX Escudo 19(0) 19 1
8 CASSANY SEGURA, POL Escudo 19(0) 20 0.95
9 BERNARDO PEREZ, GENIS Escudo 16(1) 18 0.89
10 LAZAR , JUAN DAVID Escudo 15(0) 17 0.88
11 VALDERRAMA CASTRO, TONI Escudo 15(0) 20 0.75
12 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 14(0) 19 0.74
13 BAEZ LORENZANA, NACHO Escudo 14(0) 20 0.7
14 CIMARRA MORENO, IKER Escudo 14(0) 20 0.7
15 CARMONA LLERA, ALEX Escudo 12(0) 19 0.63
16 ARAQUE JIMENEZ, FERRAN Escudo 12(0) 20 0.6
17 POSTIGO GONZALEZ, VICTOR Escudo 12(0) 20 0.6
18 GONZALEZ ABAD, ADRIAN Escudo 11(1) 20 0.55
19 AUGUSTO CAYERO, JOAN Escudo 10(0) 17 0.59
20 GRUGUES TEJERO, DAVID Escudo 10(0) 19 0.53
21 RAMIREZ FERNANDEZ, PAU Escudo 10(0) 20 0.5
22 GOMEZ MIRET, ARNAU Escudo 10(0) 20 0.5
23 CONTRERAS MORENO, MIGUEL Escudo 9(0) 13 0.69
24 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 9(0) 14 0.64
25 BELTRAN VICARIA, DAVID Escudo 9(0) 15 0.6
26 GINABREDA DELGADO, DAVID Escudo 9(0) 18 0.5
27 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 9(0) 19 0.47
28 GRACIA MANZANO, BIEL Escudo 9(0) 19 0.47
29 RODRIGUEZ BARQUERO, MATIAS Escudo 9(0) 19 0.47
30 BUENAVENTURA LEON, XAVI Escudo 9(0) 19 0.47
31 PEREZ IGLESIAS, HUGO Escudo 9(0) 19 0.47
32 RINCON PEREZ, IAN Escudo 9(0) 20 0.45
33 GALLARDO CRESPO, BIEL Escudo 8(0) 12 0.67
34 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 8(0) 18 0.44
35 LOPEZ CARBALLO, MARC Escudo 8(0) 19 0.42
36 BECERRA JIMENEZ, HUGO Escudo 8(0) 19 0.42
37 RAMIREZ SACRISTAN, ERIC Escudo 8(0) 19 0.42
38 ORDOÑEZ GOMEZ, HUGO Escudo 8(0) 19 0.42
39 SORIANO GARCIA, ALEIX Escudo 8(0) 19 0.42
40 PUYA BEL, DAVID Escudo 8(0) 19 0.42
41 GOMEZ-PARDO GARCIA, XAVIER Escudo 8(0) 20 0.4
42 MORATA ORTIZ, ALEJANDRO Escudo 8(0) 20 0.4
43 WAINSZTEIN CAMPOS, SAMUEL Escudo 8(0) 20 0.4
44 MARTINEZ GAMERO, ERIC Escudo 7(0) 10 0.7
45 ALVAREZ CALERO, ADRIÁN Escudo 7(0) 14 0.5
46 FERRET JARDON, JAN Escudo 7(0) 20 0.35
47 CIFUENTES TRESSERRA, ALBANO Escudo 7(0) 20 0.35
48 LÓPEZ CANO, CARLOS Escudo 7(0) 21 0.33
49 ALCARAZ SAUCH, VICTOR Escudo 6(0) 5 1.2
50 JUBIERRE LLOP, MARC Escudo 6(0) 9 0.67
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 GONZÁLEZ SANS, JOEL Escudo 10(0) 20 0.5
2 FERNÁNDEZ VILAR, DAVID Escudo 10(0) 17 0.59
3 ARAQUE JIMENEZ, FERRAN Escudo 10(0) 20 0.5
4 MESRAR BENQIRA, WASIM Escudo 10(0) 19 0.53
5 GALLARDO ZARALLO, AHARON DE MIGUEL Escudo 8(0) 16 0.5
6 GRUGUES TEJERO, DAVID Escudo 8(0) 19 0.42
7 VENEGAS NUÑEZ, JOAN Escudo 8(0) 19 0.42
8 LARREA ROZANO, LAUTARO Escudo 8(0) 17 0.47
9 GONZALEZ ABAD, ADRIAN Escudo 7(0) 20 0.35
10 LOPEZ AMADOR, JUAN SEBASTIAN Escudo 7(0) 21 0.33
11 SAN MARTÍN ZUÑIGA, SANTINO BENJAMIN Escudo 7(0) 16 0.44
12 BERNALDO DE QUIROS CAPDEBIELLE, TESFAY Escudo 6(1) 18 0.33
13 LOPEZ CARBALLO, MARC Escudo 6(0) 19 0.32
14 SORIANO GARCIA, ALEIX Escudo 5(1) 19 0.26
15 ROSCO POZO, MARIO Escudo 5(0) 20 0.25
16 MARIN TOVAR, IVAN Escudo 5(0) 16 0.31
17 VAZQUEZ BRIZ, IZAN Escudo 5(0) 21 0.24
18 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 5(0) 19 0.26
19 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 5(0) 14 0.36
20 GINABREDA DELGADO, DAVID Escudo 5(0) 18 0.28
21 PÉREZ EXPÓSITO, ÓSCAR Escudo 4(3) 16 0.25
22 DÍAZ PLATAS, SAMUEL Escudo 4(1) 17 0.24
23 BELTRAN VICARIA, DAVID Escudo 4(1) 15 0.27
24 DANOZ BLANCO, IAGO Escudo 4(0) 17 0.24
25 SÁNCHEZ MARTINEZ, IZAN Escudo 4(0) 13 0.31
26 FERNÁNDEZ OLIVARES, SERGI Escudo 4(0) 19 0.21
27 BEN YEZZOU RAKIBI, AZEDDIN Escudo 4(0) 18 0.22
28 MARTÍNEZ GRANDA, PABLO Escudo 4(0) 18 0.22
29 AUGUSTO CAYERO, JOAN Escudo 4(0) 17 0.24
30 CARMONA LLERA, ALEX Escudo 4(0) 19 0.21
31 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 4(0) 19 0.21
32 MORENO RUEDA, ALVARO Escudo 4(0) 16 0.25
33 RAMIREZ FERNANDEZ, PAU Escudo 4(0) 20 0.2
34 FERNANDEZ CASANOVA, ALFREDO Escudo 4(0) 4 1
35 ORDOÑEZ GOMEZ, HUGO Escudo 4(0) 19 0.21
36 CIMARRA MORENO, IKER Escudo 4(0) 20 0.2
37 GERBOLES GARZON, ERIC Escudo 4(0) 14 0.29
38 MARTIN MOLINA, IZAN Escudo 4(0) 7 0.57
39 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 4(0) 20 0.2
40 PALACIOS SANTOS, MIGUEL ÁNGEL Escudo 3(1) 2 1.5
41 CALDERÓN BERNAT, DIDAC Escudo 3(1) 12 0.25
42 BERNARDO PEREZ, GENIS Escudo 3(1) 18 0.17
43 QUESADA AVILES, DANIEL Escudo 3(0) 15 0.2
44 BENAGES AURIN, ALBERT Escudo 3(0) 19 0.16
45 RUDILLA NAVAS, DAVID Escudo 3(0) 18 0.17
46 GOMEZ-PARDO GARCIA, XAVIER Escudo 3(0) 20 0.15
47 ABRIL PEREZ, JOEL Escudo 3(0) 17 0.18
48 LÓPEZ MARTÍN, RUBÉN Escudo 3(0) 3 1
49 FERNANDEZ CARMONA , MARC Escudo 3(0) 17 0.18
50 BATISTA FUNES, JORDI Escudo 3(0) 18 0.17