Acta del Partit
CE SALA TR3S GAVÀ C vs VALLIRANA AE A
Temporada 2024-2025 | Jornada 14 | 07-02-2026, 17:30:00h
CE SALA TR3S GAVÀ C
2 - 3
VALLIRANA AE A
Gols
| Marcador | Escut | Jugador | Minut |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 |
|
JOAN | 2' |
| 1 - 1 |
|
LUGO PEREZ, DIEGO | 12' |
| 1 - 2 |
|
JOAN | 19' |
| 2 - 2 |
|
BERCERO HARO, CARLES | 36' |
| 2 - 3 |
|
RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS | 38' |
CE SALA TR3S GAVÀ C - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 1 | LOPEZ ALVAREZ, SERGEY P | - |
| 21 | LUGO PEREZ, DIEGO | - |
| 31 | GONZALEZ VERDEJO, VICTOR | - |
| 32 | BERCERO HARO, CARLES | - |
| 90 | FERNANDEZ MONTES, CRISTIAN | - |
CE SALA TR3S GAVÀ C - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 4 | ECHAKI LHARRAK, ANAS | - |
| 5 | MONJE NAVARRO, IKER | - |
| 9 | GARCIA FERNANDEZ-BRAVO, DANIEL | - |
| 11 | MICHEL STIVEN | - |
| 12 | ALFONSO BERNARDO, CHRISTIAN | - |
| 15 | GUERRERO PLA, JOEL | - |
| 28 | LAZARO GARCIA, ALEX | - |
CE SALA TR3S GAVÀ C - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| Béjar Santamaria, Andreu | ALTRES |
VALLIRANA AE A - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 10 | APARICI PEREZ, ALEX P | - |
| 5 | NICOLAS SANCHEZ, MARC | - |
| 23 | MARTOS CARRILLO, RAFAEL | - |
| 27 | JOAN | - |
| 30 | ARDELEAN , IONEL FLORIN | - |
VALLIRANA AE A - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 7 | RAMIREZ ROIG, ADAM | - |
| 8 | PORCEL RUIZ, DANIEL | - |
| 11 | RODRIGUEZ MIRANDA, ARMAND | - |
| 13 | SEGADO DUART, JOEL | - |
| 19 | VIGARA VIVES, ALBERT | - |
| 29 | RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS | - |
VALLIRANA AE A - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| FARIÑA PUYUELO, JUDIT | ALTRES |
| NICOLAS SEGURA, FRANCISCO | ENTRENADOR |
Tarjetes
| Nº | Equip | Jugador | Minut | Tarjeta |
|---|
Àrbitres
| Nom | Rol |
|---|---|
| SUAREZ MIARONS, MARC(Baix Llobregat Sud) | PRINCIPAL |
| ASISTENT |
Estadi
PISTA COBERTA COL·LEGI MARCEL·LI MORAGAS
Com arribar