Acta del Partit
AECS L'HOSPITALET A vs F.S.PRAT ADVANTIS A
Temporada 2024-2025 | Jornada 10 | 11-01-2025, 16:40:00h

AECS L'HOSPITALET A
2 - 0

F.S.PRAT ADVANTIS A
Gols
Marcador | Escut | Jugador | Minut |
---|---|---|---|
1 - 0 |
![]() |
MORENO REMÓN, ÁNGEL | 12' |
2 - 0 |
![]() |
CALVO BAÑOS, JULEN | 16' |
AECS L'HOSPITALET A - Titulars
Nº | Jugador | Estadístiques |
---|---|---|
21 | GARCIA PATON, OSCAR P | - |
7 | GARCIA CABELLO, IKER | - |
9 | SANMARTÍ RODRÍGUEZ, KAI | - |
10 | CALVO BAÑOS, JULEN | - |
11 | MORENO REMÓN, ÁNGEL | - |
AECS L'HOSPITALET A - Suplents
Nº | Jugador | Estadístiques |
---|---|---|
30 | REFFASS EL ISSAOUI, ZAYD | - |
33 | LAARIBI AARAB, YAHYA | - |
47 | FERNANDEZ MARTOS, UNAI | - |
98 | MOUHADDACH NABGAOUI, ANOUAR | - |
AECS L'HOSPITALET A - Equip Tècnic
Nom | Rol |
---|---|
MUGURUZA PELEGRIN, IÑAKI | DELEGAT |
GARCÍA MARTÍNEZ, ÓSCAR | ENTRENADOR |
LÓPEZ NÚÑEZ, VÍCTOR | ALTRES |
F.S.PRAT ADVANTIS A - Titulars
Nº | Jugador | Estadístiques |
---|---|---|
4 | ALBA JULIA, ERIK P | - |
1 | CEBRIAN CERVERA, HUGO | - |
6 | MARQUEZ MORENO, ADRIA | - |
7 | SANCHEZ RUIZ, BENJAMIN | - |
15 | RODRIGUEZ ANDREU, LUCAS | - |
F.S.PRAT ADVANTIS A - Suplents
Nº | Jugador | Estadístiques |
---|---|---|
10 | GARDUÑO CAMAPANARIO, JOEL | - |
19 | DIAZ RODAS, ADRIAN | - |
20 | ALCAZAR RUIZ, MARTIN | - |
79 | DARABAN , MIHAI DANIEL | - |
F.S.PRAT ADVANTIS A - Equip Tècnic
Nom | Rol |
---|---|
GARDUÑO JARO, ISMAEL | ALTRES |
ALBA FERNANDEZ, JORGE | ENTRENADOR |
Tarjetes
Nº | Equip | Jugador | Minut | Tarjeta |
---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
ALBA JULIA, ERIK | 11' | GROGA |
Àrbitres
Nom | Rol |
---|---|
QUERILLI GINABREDA, TOMAS (Barcelona Sud) | PRINCIPAL |
ASISTENT |
Estadi
PAVELLÓ MPAL. SANFELIU
Com arribar